Pos. Bibno. Participant UCI-ID Category Club Country Laps Time Average Fastest Slowest Kommentar
1 56 Rasmus Bøgh Wallin 10009864375 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 7 3:56:20.32 33:45.76 32:28.21 34:57.80
2 24 Sebastian Nielsen 10051728464 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:56:20.38 33:45.76 32:29.79 35:01.07
3 77 Mads Søgaard Mondrup 10050760181 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:56:20.40 33:45.77 32:33.33 34:58.40
4 108 Malte Hellerup 10054786085 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:56:20.53 33:45.79 32:34.19 34:57.80
5 6 Frederik Irgens Jensen 10015598287 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:56:20.67 33:45.81 32:51.15 34:57.15
6 26 Simon BAK 10051728565 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:56:20.86 33:45.83 32:35.49 34:56.38
7 76 Martin Szokody 10092206968 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:56:20.86 33:45.83 32:11.34 34:57.94
8 127 Pelle Køster Mikkelsen 10091386512 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:56:20.90 33:45.84 32:38.75 34:57.59
9 83 Noah Borgen Morell 10060242539 - Team IBT - Tripeak Denmark DEN 7 3:56:21.39 33:45.91 32:33.51 34:58.23
10 58 Kristian Egholm 10051726646 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 7 3:56:21.44 33:45.92 32:15.37 34:57.66
11 38 Mathias Bregnhøj 10014046186 - Leopard Togt Pro Cycling Denmark DEN 7 3:56:22.02 33:46.03 32:35.68 34:57.50
12 41 Kasper Viberg Søgaard 10051489604 - Leopard Togt Pro Cycling Denmark DEN 7 3:56:22.22 33:46.03 32:57.41 34:58.15
13 11 Adam Holm Jørgensen 10050764124 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:56:22.56 33:46.08 32:11.25 35:18.49
14 30 Victor Grue Enggaard 10059839280 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:56:23.88 33:46.26 32:28.39 35:00.64
15 15 Asger Røjbek Sørensen 10097028373 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:56:27.49 33:46.78 32:36.36 34:55.13
16 120 Mathias Bundsgaard Matz 10016211714 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:56:28.93 33:46.99 32:38.52 34:58.05
17 23 Henrik Breiner Pedersen 10052480620 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:56:30.47 33:47.21 32:22.21 34:59.83
18 78 Jacob Maegaard Schebye 10059395003 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:57:55.33 33:59.33 32:31.15 35:01.08
19 20 Tobias Svarre 10061011768 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:57:55.50 33:59.35 32:32.65 34:57.54
20 57 Jakob Egholm 10009879129 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 7 3:57:55.66 33:59.38 32:52.62 34:57.55
21 173 Ian Millennium 10036127127 - Cykling Odense Denmark DEN 7 3:57:55.74 33:59.39 32:35.78 34:56.71
22 114 Kevin Biehl 10051726545 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:57:56.13 33:59.44 32:37.23 34:58.09
23 17 Nicklas Pedersen 10050531425 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:58:30.34 34:04.33 32:31.26 34:58.01
24 129 Jaspar Lonsdale 10058391152 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:58:33.41 34:04.77 32:27.71 34:58.13
25 28 Oliver B. SØNDERGAARD 10036118538 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:58:35.50 34:05.07 32:28.35 34:57.61
26 55 Magnus Bak Klaris 10009817087 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 7 3:58:35.76 34:05.10 32:33.35 34:57.99
27 34 Oliver Knudsen 10016144824 - Leopard Togt Pro Cycling Denmark DEN 7 3:58:35.98 34:05.14 32:33.81 34:57.12
28 4 Mads-Emil Dupont Hougaard 10045884923 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:58:36.24 34:05.17 32:29.32 34:58.55
29 13 Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen 10014566855 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:58:36.47 34:05.21 32:33.67 34:57.43
30 186 Gustav Ferdinand Lau 10090523616 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 7 3:58:36.50 34:05.21 32:28.27 34:58.32
31 131 Magnus Machholdt 10056602514 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:58:36.58 34:05.22 32:30.05 34:58.18
32 115 Oscar Munk-Olsen 10036121467 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:58:36.65 34:05.23 32:36.78 34:55.96
33 178 Frederik Winther Hulbæk Petersen 10088545927 - Svendborg Cykle Club Denmark DEN 7 3:58:36.76 34:05.25 32:51.06 34:57.83
34 103 Lucas Lorentsen 10048402677 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 7 3:58:37.03 34:05.29 32:32.11 34:57.38
35 88 Kasper Due Kaspersen 10048292644 - Team IBT - Tripeak Denmark DEN 7 3:58:37.08 34:05.29 32:37.32 34:57.93
36 5 Sebastian Andreasson 10053826694 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:58:37.32 34:05.33 32:35.26 34:57.06
37 135 Felix Fog Holst Larsen 10048438750 - Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 7 3:58:37.36 34:05.33 32:27.81 34:58.43
38 228 Oscar Aakvist Andersen 10140849236 - Rapha Cycling Club Amsterdam Denmark DEN 7 3:58:37.44 34:05.34 32:30.80 34:57.79
39 142 Tobias Arup Levring 10050525563 - Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 7 3:58:37.49 34:05.35 32:37.47 34:58.54
40 3 Boas Lysgaard 10107715349 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:58:37.50 34:05.35 32:29.47 34:59.06
41 842 Lukas Lund Sørensen 10053818311 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:58:37.56 34:05.36 32:33.23 34:57.17
42 196 Laurids Flinker Blæsbjerg 10073715536 - Amager Cykle Ring Denmark DEN 7 3:58:37.60 34:05.37 32:33.09 34:57.85
43 145 Peter Skov Lauritzen 10062178394 - Team JS.dk Denmark DEN 7 3:58:37.61 34:05.37 33:02.52 34:57.38 Ej skrevet sig ind
44 90 Albin Hoflund 10065372425 - Team IBT - Tripeak Sweden SWE 7 3:58:37.69 34:05.38 32:49.69 34:57.62
45 172 Arne Birkemose 10015061252 - Cykling Odense Denmark DEN 7 3:58:37.91 34:05.41 32:31.53 34:57.68
46 830 Jesper FERM 10081412383 - Mölndals CK Sweden SWE 7 3:58:37.92 34:05.41 32:34.64 34:57.08
47 189 Emil Løkkegaard Wiggers 10119840854 - Nyborg Cykle Klub Denmark DEN 7 3:58:37.97 34:05.42 32:32.59 34:58.03
48 199 Mikkel Kastrup 10059634873 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:58:38.11 34:05.44 32:30.41 34:57.03
49 65 Anders Bruun 10051717249 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:58:38.61 34:05.51 32:33.57 34:57.75
50 14 Sebastian Ryttersgaard 10043816294 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:58:38.61 34:05.51 32:32.88 34:58.89
123»
Benjamin Hertz 10036128238 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:58:38.88 34:05.55 32:29.66 34:58.10
53 70 Rasmus Lundtoft Lindbjerg 10062873663 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:58:38.89 34:05.55 32:31.28 34:58.18
54 104 Christian Gorm Albrechtsen 10015316482 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 7 3:58:39.04 34:05.57 32:32.89 34:57.92
55 185 Gustav Lorenzen 10114774828 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 7 3:58:39.14 34:05.59 32:33.90 34:56.64
56 19 Emil Toudal 10009767173 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:58:39.28 34:05.61 32:30.94 34:57.14
57 21 Frederik Muff 10014513608 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:58:39.52 34:05.64 32:35.13 34:58.79
58 221 Lukas Sulaj Kloppenborg 10051866587 - Holbæk Cykelsport Albania ALB 7 3:58:40.25 34:05.75 32:40.44 34:58.40
59 130 Tobias Mørch Kongstad 10050030358 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 3:58:40.51 34:05.78 32:38.75 34:56.41
60 197 Sebastian Juul 10009415650 - Cykling Odense Denmark DEN 7 3:58:47.50 34:06.78 33:01.09 34:58.20
61 843 Oscar Bluhm 10084348453 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 7 3:58:51.11 34:07.30 32:35.51 34:57.97
62 25 Anders vos Sørensen 10059842213 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:58:52.43 34:07.49 32:51.69 34:58.06
63 107 Thomas Koldkjær Decker 10043819227 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:58:54.35 34:07.76 32:34.50 34:57.91
64 68 Jacob Christian Vestergaard 10075798713 - Team Give Elementer Denmark DEN 7 3:58:54.47 34:07.78 32:32.58 34:58.83
65 18 Magnus Lorents Nielsen 10057175117 - Team coloQuick Denmark DEN 7 3:59:07.34 34:09.62 32:31.77 34:58.26
66 113 Jacob Gye Madsen 10007964488 - Team Sparekassen Danmark Aalbor. Denmark DEN 7 3:59:07.39 34:09.62 32:53.98 34:59.20
67 7 Nikolaj Mengel 10051489196 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 7 3:59:32.06 34:13.15 32:48.71 35:21.65
- 73 Magnus Bächler 10093704105 - Team Give Elementer Denmark DEN 6 34:29.70 32:33.62 37:20.97
- 94 Gustav Thompson 10022432747 - Team IBT - Tripeak Sweden SWE 6 34:29.71 32:34.16 37:24.88
- 850 Peter Asbjørn Hansen 10062252257 - Team IBT - Tripeak Denmark DEN 6 34:30.85 32:11.26 37:30.77
- 223 Frederik Marquard Nielsen 10115373396 - Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 6 35:04.73 32:29.98 40:52.42
- 137 Erik Christoffersen 10055144379 - Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 6 35:35.26 33:01.81 43:53.97 Ej skrevet sig ind
DNF 71 Emil Tønnesen 10048892327 - Team Give Elementer Denmark DEN 5 31:02.74 15:52.57 36:23.71
DNF 9 Oskar Ulrik Winkler 10048891620 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 5 34:15.80 33:02.20 35:19.40
DNF 121 Mikkel Øritsland 10060243145 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 5 34:15.81 32:51.97 35:31.44
DNF 211 Carl Rosenberg 10059967101 - Nørrebro Cykleklub Denmark DEN 5 34:15.87 32:48.88 35:31.02
DNF 81 Marckus Njor 10036121669 - Team IBT - Tripeak Denmark DEN 5 34:57.20 32:55.20 38:58.55
DNF 125 Poul Holten Andersen 10049194744 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 5 35:34.09 33:01.45 40:12.57
DNF 97 Nicklas Fonnesbech 10052057456 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 5 35:44.01 33:02.13 42:39.89
DNF 220 Lasse Østergaard Ahmt 10115284884 - Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 4 34:00.85 33:03.72 34:58.25
DNF 217 Rasmus Mohr 10115765945 - Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 4 34:00.86 33:02.47 34:56.89
DNF 195 Tim Hansen 10097138915 - Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. Denmark DEN 4 34:50.28 33:03.68 36:22.44
DNF 67 Jeppe Falk-Kristensen 10058404488 - Team Give Elementer Denmark DEN 4 35:22.86 33:03.10 38:31.30
DNF 847 Oliver Mortensen 10051726949 - Bialini Gomola CCN Denmark DEN 4 35:54.41 33:02.58 40:39.34
DNF 8 Nicholas Thorøe-Hansen 10050763316 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 4 38:46.65 33:03.93 52:08.03
DNF 2 Martin Toft Madsen 10009766971 - BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 4 38:48.44 33:03.48 52:18.49 Ej skrevet sig ind
DNF 194 Frederik Thomsen 10058440662 - Cykling Odense Denmark DEN 3 34:18.70 33:04.51 34:57.30
DNF 224 Anders Weuge 10115214459 - Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 3 34:18.71 33:03.58 34:58.20
DNF 213 Alexander Engels Ryming 10007819796 - ABC København Denmark DEN 3 34:18.88 33:03.08 34:57.34
DNF 22 Mads Andersen 10051728060 - Team coloQuick Denmark DEN 3 34:18.98 33:01.57 34:58.01
DNF 834 Mads Bak Bjerregaard 10043796288 - Team JS.dk Denmark DEN 3 34:19.09 33:02.68 34:58.69
DNF 132 Lucas Maarfelt Toftemark 10105574780 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 3 34:19.16 33:02.94 34:58.13
DNF 124 Daniel Lond 10084490014 - Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 3 34:19.28 33:02.31 34:58.59
DNF 230 Anders Thor Lundberg 10140647556 - Frederiksberg Bane-& Landevejsk. Denmark DEN 3 34:19.31 33:01.77 34:58.72
DNF 52 Mathias Alexander E. Larsen 10043796692 - Restaurant Suri - Carl Ras Denmark DEN 3 34:57.02 33:02.75 36:49.97
DNF 69 Jacob Degn Fryland 10056639290 - Team Give Elementer Denmark DEN 3 34:59.12 33:01.18 36:54.65
DNF 150 Morten Gadgaard 10009809815 - Team JS.dk Denmark DEN 3 35:13.66 33:03.23 37:39.01
DNF 29 Frederik Bjørn Sørensen 10046259381 - Team coloQuick Denmark DEN 3 35:13.67 33:02.03 37:40.69
DNF 143 Mikkel Weber 10036120861 - Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 3 35:41.91 33:04.29 39:02.87
DNF 95 Jonas Nordal Brixen 10014565946 - CeramicSpeed Herning CK Elite Denmark DEN 3 38:12.19 33:03.30
DNF 138 Magnus Dehn 10093003479 - Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 3 40:53.59 35:13.91 45:15.85
DNF 146 Jeppe Andreasen 10052917019 - Team JS.dk Denmark DEN 1 37:32.74 37:32.74 37:32.74
DNF 846 Gustav RECK 10120410730 - Mölndal CK Sweden SWE 1 42:11.75 42:11.75 42:11.75
DNF 225 Elias Johan Asgaard 10115058249 - Sydkystens Cycling Denmark DEN 1 45:55.20 45:55.20 45:55.20
Close