1 67 10067450346 CHLADOŇOVÁ Viktória SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 39:33 40 100
2 69 10009748278 BAJGEROVÁ Nikola CZE MAT Atom Deweloper Wrocław. 1997 40:45 01:12 30 80
3 68 10085924705 KRZYSTAŁA Zuzanna POL PHO3NIX CYCLING TEAM 1990 40:45 01:13 20 70
4 71 10067450548 UNGEROVÁ Sofia SVK Cycling Academy Trenčín 2006 41:31 01:58 15 65
5 73 10046060836 VOJTÍŠKOVÁ Dorota SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 42:22 02:49 10 60
6 66 10008623886 HEIGL Nadja AUT SU Bikestore.cc Team 1996 42:50 03:18 8 55
7 76 10092986305 SMATANOVÁ Ema SVK Cycling Academy Trenčín 2006 44:00 04:27 6 50
8 74 10010129713 GLAJZOVÁ Erika SVK CK CYKLOGLAJZA BB 1998 44:13 04:40 4 45
9 72 10046029514 KURNICKÁ Tereza SVK PROefekt team 2003 45:07 05:34 2 40
10 84 10109224408 MUDRA Málna HUN Green Riders Cycling Team 2007 46:03 06:30 1 35
11 75 10008147879 MAZUREK Małgorzata POL - 1994 - lap 30
12 78 10056004649 CIRIAKOVÁ Terézia SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2005 - 2 laps 27
13 83 10108403039 SLAVÍČKOVÁ Sára CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2006 - 2 laps 24
14 80 10066166916 ŠICHTOVÁ Lucia SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2007 - 2 laps 21
15 79 10066398403 ŠICHTOVÁ Silvia SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2006 - 3 laps 18
16 81 10119859951 TÓBLOVÁ Zuzana SVK CK Olympik Trnava 2007 - 3 laps 15
17 82 10116946113 DOHNÁLOVÁ Lenka SVK PROefekt team 1994 - 4 laps 14
Close