1 154 10067813185 BORTELOVÁ Karolína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 22:56 100
2 158 10106025327 SÍTKOVÁ Linda CZE ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 2009 23:23 00:28 80
3 159 10067562201 BORTELOVÁ Romana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 23:57 01:02 70
4 160 10114281845 GALOVIČOVÁ Emma SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2009 24:23 01:27 65
5 157 10076625637 HAJDUKOVÁ Karolína SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 24:30 01:35 60
6 151 10058355281 MINÁROVÁ Petra SVK Športový klub Topoľčianky 2008 24:36 01:40 55
7 162 10080696001 HAJKOVSKÁ Nela SVK CK MŠK Kežmarok 2009 24:50 01:54 50
8 161 10080773395 BARTOŠÍKOVÁ Lujza SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2009 25:01 02:05 45
9 155 10046104181 KADLECOVÁ Alexandra SVK Novomestský Superbiker 2009 25:13 02:17 40
10 164 10092527977 PORUBSKÁ Silvia SVK Športový klub Topoľčianky 2009 25:30 02:35 35
11 165 10066398807 ŠICHTOVÁ Adriana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 26:49 03:53 30
12 163 10080773500 JEZNÁ Sarah SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 27:01 04:05 27
13 152 10116521939 MEČÍROVÁ Mária SVK CK Olympik Trnava 2008 28:23 05:27 24
14 167 10106245191 RUDŇANSKÁ Katarína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 - KOLO 21
15 153 10046053560 KURNICKÁ Tatiana SVK Novomestský Superbiker 2009 - KOLO 18
16 168 10132763577 IĽKOVÁ Nina SVK PROefekt team 2009 - KOLO 15
Close