1 71 10067450346 CHLADOŇOVÁ Viktória SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 44:56 40 100
2 74 10067450548 UNGEROVÁ Sofia SVK Cycling Academy Trenčín 2006 45:58 01:01 30 80
3 72 10085924705 KRZYSTAŁA Zuzanna POL PHO3NIX CYCLING TEAM 1990 46:20 01:24 20 70
4 84 10011218638 TVARŮŽKOVÁ Tereza CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 1998 47:06 02:10 15 65
5 75 10082405726 DOUDĚROVÁ Kateřina CZE Jaroslav Kulhavy Cycling Team 2006 47:30 02:33 10 60
6 78 10046060836 VOJTÍŠKOVÁ Dorota SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 47:46 02:50 8 55
7 73 10058801683 BIAŁEK Antonina POL Warszawski Klub Kolarski 1998 48:14 03:17 6 50
8 80 10046029514 KURNICKÁ Tereza SVK PROefekt team 2003 48:38 03:42 4 45
9 77 10004201801 KESEG ŠTEVKOVÁ Janka SVK OUTSITERZ 1976 49:00 04:04 2 40
10 86 10059561014 PANUŠOVÁ Anna CZE Jaroslav Kulhavy Cycling Team 2006 49:42 04:46 1 35
11 81 10010129713 GLAJZOVÁ Erika SVK CK CYKLOGLAJZA BB 1998 49:53 04:56 30
12 76 10078001219 GROMADA Tatiana POL PHO3NIX CYCLING TEAM 2005 49:58 05:01 27
13 85 10113491192 KRAHULCOVÁ Martina SVK RIDEON-MARATON.BIKE 1997 50:18 05:22 24
14 82 10008147879 MAZUREK Małgorzata POL - 1994 51:29 06:32 21
15 79 10068768132 JÓZKOWICZ Maja POL KS KLIF CHŁAPOWO 2006 - lap 18
16 92 10046090744 ŠATKOVÁ Vanesa SVK CK EPIC DOHŇANY 2007 - 2 laps 15
17 87 10109224408 MUDRA Málna HUN Green Riders Cycling Team 2007 - 2 laps 14
18 88 10066166916 ŠICHTOVÁ Lucia SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2007 - 3 laps 13
19 89 10066398403 ŠICHTOVÁ Silvia SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2006 - 3 laps 12
20 90 10119859951 TÓBLOVÁ Zuzana SVK CK Olympik Trnava 2007 - 3 laps 11
21 91 10116946113 DOHNÁLOVÁ Lenka SVK PROefekt team 1994 - 4 laps 10
Close