1 65 10114281845 GALOVIČOVÁ Emma SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2009 22:01 100
2 62 10046104181 KADLECOVÁ Alexandra SVK Novomestský Superbiker 2009 22:41 00:40 80
3 80 10113603451 AUGUSTYNIAK Aniela POL Grupa Kolarska Gliwice 2008 23:07 01:06 70
4 71 10058355281 MINÁROVÁ Petra SVK Športový klub Topoľčianky 2008 23:15 01:14 65
5 67 10080696001 HAJKOVSKÁ Nela SVK CK MŠK Kežmarok 2009 23:27 01:26 60
6 66 10092527977 PORUBSKÁ Silvia SVK Športový klub Topoľčianky 2009 23:44 01:43 55
7 63 10076625637 HAJDUKOVÁ Karolína SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 23:56 01:55 50
8 68 10055027676 ĎURÍKOVÁ Tereza SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2008 24:01 02:00 45
9 74 10080773395 BARTOŠÍKOVÁ Lujza SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2009 24:03 02:02 40
10 64 10067562201 BORTELOVÁ Romana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 24:05 02:04 35
11 69 10080773500 JEZNÁ Sarah SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 24:06 02:05 30
12 72 10077417805 SOBOTOVÁ Michaela SVK CK Olympik Trnava 2009 24:12 02:11 27
13 70 10066398807 ŠICHTOVÁ Adriana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 24:41 02:40 24
14 79 10123800171 URBÁN Janka HUN Cube-Csömör MTB Team 2009 25:24 03:23 21
15 61 10067813185 BORTELOVÁ Karolína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 25:47 03:46 18
16 73 10116521939 MEČÍROVÁ Mária SVK CK Olympik Trnava 2008 25:52 03:51 15
17 81 10123799262 TÓTH Sára HUN Cube-Csömör MTB Team 2009 25:54 03:53 14
18 77 10046053560 KURNICKÁ Tatiana SVK Novomestský Superbiker 2009 27:30 05:29 13
19 75 10106245191 RUDŇANSKÁ Katarína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 28:09 06:08 12
20 78 10132763577 IĽKOVÁ Nina SVK PROefekt team 2009 30:49 08:48 11
21 76 10079799456 ŠICHTOVÁ Dorotka SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 31:15 09:14 10
Close