1 2 10051489200 NIELSEN Daniel Weis DEN CeramicSpeed Herning CK 2005 0:47:31 40 65 100
2 6 10077450743 GEERAERTS Ferre BEL Young Cycling Talent D&D 2003 0:47:32 00:01 30 55 80
3 11 10065024639 DELME Mauro BEL Antwerp cycling team Kontich 2003 0:48:04 00:33 20 50 70
4 12 10054555107 ŚWIDER Brajan POL PHO3NIX CYCLING TEAM 2005 0:48:29 00:58 15 47 65
5 5 10047334768 KUBA Jakub CZE Elkov Kasper 2005 0:48:57 01:26 10 46 60
6 4 10055588357 POMIAN Szymon POL GKS Cartusia w Kartuzach 2002 0:49:11 01:40 8 45 55
7 1 10047308803 ČERNÝ Patrik CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2004 0:49:11 01:40 6 44 50
8 8 10047308496 NAXERA Václav CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2005 0:49:28 01:57 4 43 45
9 9 10047318705 VIK Matěj CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 2004 0:50:58 03:27 2 42 40
10 7 10047374073 HOJKA František CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2005 0:51:22 03:51 1 41 35
11 3 10046017992 KOVÁČ Samuel SVK Cycling Academy Trenčín 2003 0:51:42 04:11 40 30
12 15 10080773803 MICHALEC Sebastian SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2005 0:51:57 04:26 39 27
13 10 10106858012 ENDRÉDI Máté HUN Green Zone-ZKSE 2005 0:52:11 04:40 38 24
14 17 10046082559 JACKULIAK Róbert SVK MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 2005 0:54:43 07:12 37 21
15 13 10047335778 MAJDANICS Marek CZE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 2004 -1LAP 36 18
16 21 10060499991 ORAVEC Dusan SVK RRK GROUP PIERRE BAGUETTE BENZINOL development2005 -1LAP 35 15
17 22 10063374629 PRNO Anton SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2005 -2LAP 34 14
18 16 10083099375 ARON Victor-Alexandru ROU Dinamo-BikeXpert-Superbet 2005 -2LAP 33 13
19 20 10046105191 PRIVALINEC Matúš SVK Cycling Academy Trenčín 2004 -3LAP 32 12
20 23 10046023652 BUCHEL Štefan SVK Slávia Trenčín 2002 -3LAP 31 11
24 10079955969 PORUBSKÝ Róbert SVK PROefekt Across 2004 DNF 0 0
Close