1 71 10106803145 BUKOVSKÁ Barbora CZE DK BIKESHOP Racing Team 2008 21:15 100
2 64 10076625637 HAJDUKOVÁ Karolína SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 21:39 00:24 80
3 61 10067813185 BORTELOVÁ Karolína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 21:46 00:31 70
4 66 10055027676 ĎURÍKOVÁ Tereza SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2008 22:26 01:11 65
5 68 10080773500 JEZNÁ Sarah SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 22:35 01:20 60
6 65 10067562201 BORTELOVÁ Romana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 22:55 01:40 55
7 74 10080773395 BARTOŠÍKOVÁ Lujza SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2009 23:00 01:45 50
8 62 10114281845 GALOVIČOVÁ Emma SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2009 23:14 01:59 45
9 72 10077417805 SOBOTOVÁ Michaela SVK CK Olympik Trnava 2009 23:15 02:00 40
10 67 10092527977 PORUBSKÁ Silvia SVK Športový klub Topoľčianky 2009 23:15 02:00 35
11 77 10123799262 TÓTH Sára HUN Cube-Csömör MTB Team 2009 23:24 02:09 30
12 78 10093712690 SŁOMKA Kinga POL Kolarski Mikołów 2008 23:38 02:23 27
13 69 10080696001 HAJKOVSKÁ Nela SVK CK MŠK Kežmarok 2009 24:15 03:00 24
14 73 10066398807 ŠICHTOVÁ Adriana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 24:29 03:14 21
15 75 10106245191 RUDŇANSKÁ Katarína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 24:38 03:23 18
16 76 10046053560 KURNICKÁ Tatiana SVK Novomestský Superbiker 2009 24:40 03:25 15
17 79 10097308057 POLAŃSKA Magdalena POL Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak Kluska 2009 24:46 03:31 14
70 10058355281 MINÁROVÁ Petra SVK Športový klub Topoľčianky 2008 DNF 0
81 10093190308 KWIATKOWSKA Malwina POL Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak Kluska 2008 DNF 0
Close