1. 13 FRA PILLOT Coco DSC 4 33:23 33:23 33:23 1965 10026018515
2. 5 GER BONNEKESSEL Daniela RSC Stadtlohn eV 1968 4 33:26 +0:03,0 +0:03,0 1969 10145393280
3. 8 GER BERTRAM Anne Josephe RV Germania Hamburg 4 33:34 +0:11,0 +0:08,0 1966 10036147032
4. 1 GER JÜNGST-DAUBER Birgit FSC Bad Endbach 4 33:38 +0:15,0 +0:04,0 1967 10036549883
5. 7 GER SIEGEL Corinna RV Germania Hamburg 4 33:40 +0:17,0 +0:02,0 1968 10100655163
6. 6 GER SIGMUND Kathi FC St . Pauli 4 35:16 +1:53,0 +1:36,0 1969 10086978264
7. 12 GBR NEWSTEAD Joanne XRT Elmy Cycles 4 35:29 +2:06,0 +0:13,0 1969 10016295576
8. 4 GER VOSSEBERG Ellen RSV Münster 4 36:33 +3:10,0 +1:04,0 1969 10036500373
9. 2 DEN JACOBSEN Helle Holstebro Cycle Club af 1960 4 37:50 +4:27,0 +1:17,0 1966 10045795906
10. 3 GER HUND Inge RSG Offenburg-Fessenbach 4 37:54 +4:31,0 +0:04,0 1967 10046126009
11. 9 GBR PETERSMANN Danielle VC Deal 4 39:55 +6:32,0 +2:01,0 1967 10050801813
12. 10 GER RAHN Angela Bike Aid 3 -1 LAP -1 LAP -1 LAP 1968 10045780243
Close