1. 2 BEL SLEECKX Danny RIJWIELEN HERMANS 7 51:15 51:15 51:15 1971 10048942039
2. 10 GBR TAYLOR Ian Shibden CC 7 52:03 +0:48,0 +0:48,0 1972 10001509746
3. 43 POL KAISER Andrzej Team Eurobike 7 52:12 +0:57,0 +0:09,0 1973 10001095070
4. 39 GER HEMMERLING Dirk 7 52:54 +1:39,0 +0:42,0 1972 10051100792
5. 83 ESP PRIETO GONZALEZ Marco NESTA 7 54:06 +2:51,0 +1:12,0 1973 10004071657
6. 51 GER DANOWSKI Stefan Harvestehuder Radsportverein 7 54:23 +3:08,0 +0:17,0 1971 10003382957
7. 52 SWE LJUNGBLAD Anders Göteborgs Cykelklubb 7 54:26 +3:11,0 +0:03,0 1970 10022676156
8. 12 GER NÜTZSCHE Olaf RAPIRO biketime 7 54:26 +3:11,0 +0:00,0 1972 10061917710
9. 56 AUT ISAK Christian Arbö Rc Sparkasse Pernitz 7 54:28 +3:13,0 +0:02,0 1973 10003777930
10. 104 GER SOMSEN Patrick Peddelaars 7 54:47 +3:32,0 +0:19,0 1973 10023029905
11. 109 CAN BLAIS Jean-Francois Siboire GFT 7 54:58 +3:43,0 +0:11,0 1970 10003478846
12. 63 GER GÖTZE Danny Urkrostitzer bs Bikestore 7 55:05 +3:50,0 +0:07,0 1974 10043795379
13. 87 ITA MONTANARI Davide SPILLA TEAM ASD 7 55:11 +3:56,0 +0:06,0 1972 10123395502
14. 54 GER HUFNAGEL Michael VC Vegesack 7 55:14 +3:59,0 +0:03,0 1973 10056020716
15. 106 GER MEHNER Sven 7 55:17 +4:02,0 +0:03,0 1971 10055702939
16. 49 AUS ALLAN Iacuone Red Hill riders 7 55:21 +4:06,0 +0:04,0 1973 10001106992
17. 3 BEL BERCKMANS Bert 7 55:27 +4:12,0 +0:06,0 1973 10132413367
18. 4 NED WITSENBURG Arnoud UWTC de Volharding 7 55:49 +4:34,0 +0:22,0 1970 10023301303
19. 65 NOR VAENG Morten Aron sportsklubb 7 55:51 +4:36,0 +0:02,0 1974 10004260910
20. 69 FRA MARTIN Samuel vc hettange grande 7 55:51 +4:36,0 +0:00,0 1972 10024975359
21. 1 NED VAN CAULIL Gaby RETO 7 55:56 +4:41,0 +0:05,0 1970 10086457696
22. 29 BEL SNOECK Marnik ct vitesse 7 56:24 +5:09,0 +0:28,0 1973 10122203412
23. 21 GBR SIMCOCK Greg CC Luton 7 56:32 +5:17,0 +0:08,0 1971 10018392594
24. 101 DEN JEHS LÖH Dennis Holstebro Cycle Club 1960 7 56:40 +5:25,0 +0:08,0 1972 10110495512
25. 96 IRL BINGHAM Alan Inspired Cycling 7 56:44 +5:29,0 +0:04,0 1974 10016976596
26. 11 GER AHRENS Patrick BSV Hamburg 7 56:54 +5:39,0 +0:10,0 1970 10084245793
27. 17 GER BEHRENS Thomas SG Athletico Büdelsdorf 7 56:56 +5:41,0 +0:02,0 1972 10065368482
28. 15 GER HAMBURG Christian RG Hamburg / vonHacht-Masters Cross Team 7 57:02 +5:47,0 +0:06,0 1972 10036149658
29. 70 GER BERTHOLD Jörg RSV DIU Bike Augustusburg e.V. 7 57:04 +5:49,0 +0:02,0 1973 10045920285
30. 108 NOR VESLUM Truls Asker CK 7 57:17 +6:02,0 +0:13,0 1974 10020075748
31. 46 GER WOELKI Thorben RSV Trave Bad Oldesloe 7 57:32 +6:17,0 +0:15,0 1974 10011287447
32. 118 POL ROGOWSKI Jacek TA KO TEAM 7 57:32 +6:17,0 +0:00,0 1971 10069110864
33. 91 GER NOWAK Roman RSV Friedenau Steinfurt 7 57:36 +6:21,0 +0:04,0 1974 10036227258
34. 6 GER LUTSCHEWITZ Michael PostSV Heide 7 57:51 +6:36,0 +0:15,0 1974 10011342011
35. 100 NED VAN MEER Edgar RSC de Zuidwesthoek 7 57:55 +6:40,0 +0:04,0 1970 10046128130
36. 114 GER DENEKE Kai Cyclocross Hamburg e.V. 7 58:02 +6:47,0 +0:07,0 1974 10144532408
37. 93 GBR NUTTON Paul Shibden CC 7 58:03 +6:48,0 +0:01,0 1971 10019246194
38. 71 GER SANG Christoph RG Uni Hamburg 7 58:08 +6:53,0 +0:05,0 1973 10054455073
39. 102 GER DRECHSEL Heiko OSC Potsdam, Cyclingteam 7 58:31 +7:16,0 +0:23,0 1970 10012221879
40. 5 GER SCHÖLLHAMMER Ralf VC Vegesack 7 58:48 +7:33,0 +0:17,0 1971 10001011713
41. 88 GER BOLLE Jens Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen 7 59:03 +7:48,0 +0:15,0 1970 10120607861
42. 8 GER STAACK Axel Bike Team Baumberge 7 59:11 +7:56,0 +0:08,0 1971 10036487037
43. 103 GBR GANDERTON Craig RSC Oldenburg 7 59:13 +7:58,0 +0:02,0 1971 10120287761
44. 110 GER HÖPPNER Frank Turnerschaft Harburg 7 59:14 +7:59,0 +0:01,0 1972 10051093116
45. 28 CAN NEILSON Jeffrey Terrascape 7 59:17 +8:02,0 +0:03,0 1971 10012635747
46. 55 GER KOSLER Guido Bike Sport Bad Salzdetfurth e.V. / RAPIRO biketime 7 59:26 +8:11,0 +0:09,0 1972 10086988570
47. 40 POL ŻEBROWSKI Piotr PTR Dojlidy 7 1:00:15 +9:00,0 +0:49,0 1973 10059628409
48. 58 GER KNELLER Lars FC St. Pauli 6 -1 LAP -1 LAP -1 LAP 1973 10036550489
49. 42 GER PLATO Matthias Cyclocross Hamburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:03,0 1970 10114823732
50. 99 GER MALCHARTZECK Björn RSG Hannover 6 -1 LAP -1 LAP +0:01,0 1971 10135658322
51. 117 GER WEBER Jan RSV Werner Otto 6 -1 LAP -1 LAP +0:02,0 1974 10054111634
52. 48 GER HILL Benjamin 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 6 -1 LAP -1 LAP +0:06,0 1973 10048353975
53. 97 GER HOMANN Helge Cyclocross Hamburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:02,0 1971 10115467366
54. 20 GER MOSLER René FC St. Pauli 6 -1 LAP -1 LAP +0:04,0 1972 10084997242
55. 24 GBR MILLER Tyrone Vélo Club Venta 6 -1 LAP -1 LAP +0:01,0 1972 10122552814
56. 44 GER JACOBS Frank Wash´n Roll Radsportverein e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:03,0 1973 10003781768
57. 26 GBR CAMIER Dean CX Cartel 6 -1 LAP -1 LAP +0:01,0 1974 10019275904
58. 81 GER NIKOLOPOULOS Alexander VC Frankfurt 1883 e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:05,0 1974 10036526544
59. 113 GER JUNG Andreas RSV Friedenau Steinfurt 6 -1 LAP -1 LAP +0:03,0 1972 10036524120
60. 13 GER FLÖTER Björn Cyclocross Hambung e.v. 6 -1 LAP -1 LAP +0:10,0 1972 10054111129
61. 18 GER STROTHMANN Ulrich Radtreff Campus Bonn 6 -1 LAP -1 LAP +0:02,0 1970 10048507458
62. 89 GBR SHOTTER Jeremy BECC 6 -1 LAP -1 LAP +0:05,0 1970 10085811335
63. 57 USA ABBETT Jeremy FC St. Pauli 6 -1 LAP -1 LAP +0:00,0 1971 10135660039
64. 90 GER FECHNER Andreas RST Lübeck 6 -1 LAP -1 LAP +0:20,0 1972 10140052018
65. 85 GER POLZ Michael White Rock Weißenfels e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:04,0 1974 10078941311
66. 9 GBR PETERS Timothy Horsham Cycling 6 -1 LAP -1 LAP +0:17,0 1972 10088655859
67. 66 POL SOCHOŃ Wojciech 6 -1 LAP -1 LAP +0:24,0 1972 10062161523
68. 61 GBR MANSFIELD Neil Grity Race Team 6 -1 LAP -1 LAP +0:05,0 1970 10018001665
69. 60 GBR MASCIA Carlo 360VRT 6 -1 LAP -1 LAP +0:39,0 1972 10077083355
70. 32 GER HOLZ Mirco R.C. Endspurt Herford 6 -1 LAP -1 LAP +0:20,0 1972 10036207252
71. 76 GER MÜLLER Martin RSG Augsburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:30,0 1971 10077522481
72. 47 GER NAGEL Mario Cyclocross Hamburg e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:23,0 1971 10142621306
73. 37 GER STENZEL Erik SG Flughafen Düsseldorf 6 -1 LAP -1 LAP +0:01,0 1970 10043823873
74. 74 GER POHL Andreas Radsport-Gemeinschaft Hamburg von 1893 e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:16,0 1972 10146525655
75. 86 GER VÖLKMANN Hermann TUS Engter 6 -1 LAP -1 LAP +0:05,0 1974 10064022307
76. 35 NED RUITERKAMP Harry R&TC Groenewoud 6 -1 LAP -1 LAP +0:19,0 1974 10005800075
77. 77 GER FROESE Jan RG Uni Hamburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:02,0 1973 10064823363
78. 27 GER JUNGHANS Florian 6 -1 LAP -1 LAP +0:05,0 1973 10128861551
79. 30 GER KEUNE Daniel Project19Veloclub 6 -1 LAP -1 LAP +0:17,0 1972 10136702282
80. 92 GER LÖFFLER Frank RG BSV Hamburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:20,0 1970 10145361049
81. 16 GBR COUPS Ashley C&N cycles race team 6 -1 LAP -1 LAP +0:58,0 1971 10119715360
82. 94 GER KAHM Kai Cyclocross Hamburg 6 -1 LAP -1 LAP +0:39,0 1973 10142222794
83. 79 GBR SPENCER Ian Shibden CC 6 -1 LAP -1 LAP +1:00,0 1973 10075344429
84. 50 GER HABERSTOCK Philipp Radsportgemeinschaft Uni Hamburg e.V. 6 -1 LAP -1 LAP +0:28,0 1971 10146672165
85. 36 GER KOOP Alexander Radroo Racing Team 6 -1 LAP -1 LAP +0:16,0 1972 10078544722
86. 98 DEN OLSEN Per Mountainbike Club Vejle 6 -1 LAP -1 LAP +1:38,0 1974 10056265640
87. 14 GER KOBLITZ Markus Project19VeloClub 5 -2 LAP -2 LAP -1 LAP 1970 10136675509
DNF 31 NED BROUWER Leon RWC AHOY 3 DNF 1974 10023025760
DNF 19 GER FÜHRING Jörn RSC Wunstorf 3 DNF 1973 10011456185
DNS 22 GER HAGEMANN Tom Turnerschaft Harburg 0 DNS 1973 10004482895
DNS 68 GER RIHA Vladi VC Vegesack 0 DNS 1973 10045777819
DNS 116 GER MARQUARDT Andreas SG Athletico Büdelsdorf 0 DNS 1973 10144701752
Close