1 EDUARD RECASENS GASSO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 1 7 42:14.909 -
2 GARIKOITZ BRAVO OYARBIDE CAJA RURAL ORDIZIA JUNIOR 2 7 42:32.486 17.577
3 ROBERTO MARTINEZ MARIN CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 3 7 43:05.008 50.099
4 OSCAR BOENTE CARRERA SELECCIÓN GALLEGA JUNIOR 4 7 43:06.301 51.392
5 FRANÇESC GUERRA CARRETERO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 5 7 43:07.872 52.963
6 HERMES GONZALEZ FENOR SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 6 7 43:12.980 58.071
9 JON MAZAIRA CASIN ABANTOZIERBANA Y MUSKIZ JUNIOR 7 7 44:08.749 +1:53.840
10 VICTOR CABEDO CARDA CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 8 7 44:23.129 +2:08.220
11 ALEJANDRO COBO DIEGO CONSTRUCCIONES QUINTANA (LUYMA) JUNIOR 9 7 44:50.494 +2:35.585
13 IÑAKI EIRAS RODRIGUEZ C.C. ROSAL JUNIOR 10 7 45:01.970 +2:47.061
15 DANIEL RUIZ ETXEANDIA GERNIKESA JUNIOR 11 7 45:15.886 +3:00.977
18 ADOLFO VICENTE DOMINGUEZ SELECCIÓN GALLEGA JUNIOR 12 7 45:36.007 +3:21.098
24 DAVID ANEAS ARROYO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 13 7 46:04.030 +3:49.121
25 ANDER ARCO ELOLA FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 14 7 46:20.584 +4:05.675
27 KERMAN CAMPO ANABITARTE ABANDOEROS LA BICICLETA JUNIOR 15 7 46:37.774 +4:22.865
31 IGOR RUBIO GOITIA LOINAZ JUNIOR 16 7 46:52.086 +4:37.177
32 JOAQUÍN LÓPEZ MANCEBO SELECCIÓN MADRILEÑA JUNIOR 17 7 46:55.853 +4:40.944
33 GONZALO DE LUIS MARTÍNEZ CIUDAD DE OVIEDO JUNIOR 18 7 47:04.998 +4:50.089
34 NESTOR CORDON GONZALEZ ERMUA JUNIOR 19 7 47:05.265 +4:50.356
35 DANIEL MORENO SÁNCHEZ SELECCIÓN MADRILEÑA JUNIOR 20 7 47:27.937 +5:13.028
36 FERNANDO SAN EMETERIO GANDIAGA P.INCERA JUNIOR 21 7 47:32.727 +5:17.818
37 JOSU PENA HERNANDEZ FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 22 7 47:45.218 +5:30.309
43 JOSEBA CRESPO LOPEZ FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 23 7 48:11.769 +5:56.860
45 JACOBO GARCIA SEOANE PONTEAREAS JUNIOR 24 7 48:18.941 +6:04.032
46 EGOITZ IRAURGUI ASATEGUI OPEL IBAIGANE JUNIOR 25 7 48:51.218 +6:36.309
47 VICENTE TORMO TORMO CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 26 7 49:03.486 +6:48.577
49 JESUS EZQUERRA MUELA P.INCERA JUNIOR 27 6 42:23.119 1 Lap
52 ASIER REAL GRACIA IRU-ERRI JUNIOR 28 6 42:33.320 10.201
54 IGOR BARRAGAN LOPEZ ERMUA JUNIOR 29 6 42:36.032 12.913
56 CARLOS GONZALEZ VINADER CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 30 6 43:44.114 +1:20.995
57 JON BOCANEGRA IRU-ERRI JUNIOR 31 6 43:44.359 +1:21.240
58 JULEN ROSILLO IDIGORAS ERMUA JUNIOR 32 6 44:10.921 +1:47.802
60 MIKELATS TRESPALACIOS CONDE FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 33 6 44:58.751 +2:35.632
61 DANIEL SANCHEZ DIEZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 34 6 45:25.102 +3:01.983
64 IKER PARRADO LAGO ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 35 6 45:38.553 +3:15.434
65 AITOR GONZALEZ PRIETO ERMUA JUNIOR 36 6 46:02.738 +3:39.619
67 JORGE ABASCAL REGIL P.INCERA JUNIOR 37 6 46:50.630 +4:27.511
68 DANIEL MARCO GOMEZ P.INCERA JUNIOR 38 6 46:59.389 +4:36.270
70 DAVID FERNANDEZ INCERA P.INCERA JUNIOR 39 6 48:09.309 +5:46.190
71 MIKEL DE SEBASTIAN PEREZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 40 6 50:46.589 +8:23.470
72 ENRIQUE MARCO GOMEZ P.INCERA JUNIOR 41 6 51:20.918 +8:57.799
73 EDGAR MANTECA VILARDELL SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 42 5 34:14.841 2 Laps
74 CARLOS REY GOMEZ P.INCERA JUNIOR 43 5 42:15.608 +8:00.767
75 JULEN FROUTE RIOS ERMUA JUNIOR 44 5 42:53.777 +8:38.936
76 MARIO HIGERA MORA P.INCERA JUNIOR 45 5 43:21.425 +9:06.584
77 ENRIQUE CASTRILLO GARCIA ERMUA JUNIOR 46 5 46:07.755 +11:52.914
78 IÑAKI VILLALIBRE JURADO GERNIKESA JUNIOR 47 4 31:09.148 3 Laps
79 CRISTIAN ESCUDERO SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA JUNIOR 48 3 20:08.285 4 Laps
80 UXIO RIAL RODRIGUEZ AQUAGEST JUNIOR 49 2 14:04.054 5 Laps
81 ASIER GIL CANO P.INCERA JUNIOR 50 2 16:54.147 +2:50.093
82 CARLOS CRESPO SAINZ AJA FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 51 1 7:04.577 6 Laps
83 IKER ARRANZ SAIZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 52 1 10:27.537 +3:22.960
Close