1	220	McLaughlin, MITCHELL
Independiente		0:15:14
2	106	CEBOLLA ESPAÑA, JOAN
MONTIZ, CD	VLC	0:15:40
3	92	RESCAGLIO, ANDREA
ISOTECH-DAMA	MUR	0:15:41
4	31	MARZA MARTINEZ, ALVARO
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:15:49
5	51	PATIÑO DELGADO, RAUL
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:15:53
6	66	VERBERGHT, THIERRY
ZEBRA RENT - CC PEDREGUER	VLC	0:15:53
7	213	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	0:15:54
8	98	VERDU MARTINEZ, SERGIO
GSPORT ALMA WAGEN	VLC	0:15:58
9	218	GIMENEZ CASANOVA, JOAQUIN
MUNDOBICI RIDERS C.C.	MUR	0:15:58
10	57	ROMERO HERNANDEZ, DANIEL
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	MUR	0:16:02
11	221	GONZALEZ ANIORTE, ROBERTO
TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL	VLC	0:16:03
12	107	SERRANO NAVARRO, DAVID
TEAM EKUON	VLC	0:16:05
13	222	SALIDO RUZAFA, FRANCISCO
HOVALIS, C.D.	AND	0:16:06
14	84	DIAZ FENOLL, JOSE MANUEL
ISOTECH-DAMA	VLC	0:16:14
15	1	MARTIN BONET, CARLOS
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:16:27
16	82	AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO
CICLOS SABATER	VLC	0:16:28
17	53	LOPEZ GIL, PEDRO JOSE
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:16:31
18	58	BERNABE UBEDA, ANSELMO
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:16:33
19	88	DOMENE SORIANO, ANTONIO
ISOTECH-DAMA	VLC	0:16:36
20	8	CANTO MICO, JOSE FRANCISCO
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:16:41
21	55	GIL RIQUELME, JOSE JAVIER
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:16:48
22	20	HUIDOBRO GRAU, JOSUE
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:16:49
23	23	DASI BOIX, GERMAN
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:16:49
24	93	FERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL
ISOTECH-DAMA	MUR	0:16:57
25	201	CALLADO LORENTE, ALEJANDRO
LUCTA - GRANJA RINYA	VLC	0:16:59
26	56	LOPEZ GIMENEZ, JOSE MANUEL
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:17:00
27	77	MARTINEZ PASTOR, PEDRO ANTONIO
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:17:04
28	54	RUIZ GARCIA, SERGIO
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	MUR	0:17:07
29	35	GONZALEZ MESA, SAMUEL
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:17:08
30	128	MURCIA GRANE, JAIME
ESETEC - SALAZONES R. FUENTES	VLC	0:17:09
31	14	MARQUEZ RODRIGUEZ, XAVIER
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:17:09
32	5	VIDAL GARCIA, DAVID
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:17:11
33	96	JUAN PEREZ, MIGUEL
EXPRESSCAR-CCCREVILLENT	VLC	0:17:11
34	125	ORRICO MANUEL, IVAN
MONTIZ, CD	VLC	0:17:11
35	116	CHAKMAZYAN, CHKALOV
POLOP, CC	VLC	0:17:11
36	209	CABRERA MUÑOZ, DANIEL
TUCCIBIKERS TEAM, C.D.	AND	0:17:12
37	40	MARTINEZ TORRES, JAVIER
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:17:13
38	132	MINGUEZ CUENCA , MIGUEL ANGEL
SPARTANBIKES	VLC	0:17:13
39	67	MARTINEZ MATEA, VICENTE
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:17:14
40	3	BORDERA MIRA, ELOY
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:17:23
41	102	AMOROS GARCIA, JORGE
MISTER BIKER GOBIK TEAM	VLC	0:17:23
42	127	CARRION MARTINEZ, ISRAEL
GUIJARRO TOT ESPORT, CC	VLC	0:17:24
43	136	FILIU SOLA, JUAN FRANCISCO
TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL	VLC	0:17:25
44	214	RODRIGUEZ ALVAREZ, ISMAEL
MITELEC - LATIDOS POR MINUTO	AND	0:17:29
45	62	ALARCON GONZALEZ, DAVID
VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	VLC	0:17:30
46	101	MIRA ESPLA, RAFAEL
PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	VLC	0:17:30
47	212	SOLA NOGALES, JUAN JOSE
KANINA BIKES, C.D.	AND	0:17:31
48	39	RIPOLL MARTINEZ, JOSE JAVIER
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:17:33
49	208	ALACREU RUIZ, ALVARO
JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT	VLC	0:17:35
50	69	SANCHEZ CUENCA, PABLO
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:17:35
51	85	LINERO ARJONA, JESUS
ISOTECH-DAMA	VLC	0:17:39
52	42	MARTINEZ JUAN, DAVID
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:17:40
53	210	CLARA REQUENA, ALEJANDRO
CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA	CAT	0:17:41
54	115	FUENTES GOMEZ, FRANCISCO DAVID
TYLER TEAM CLUB	MUR	0:17:42
55	91	HUERTAS BERNABEU, ROBERTO
ISOTECH-DAMA	VLC	0:17:43
56	65	LUYSSEN, GEOFFREY
ZEBRA RENT - CC PEDREGUER	VLC	0:17:44
57	18	CALATAYUD FEO, MIGUEL
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:17:44
58	32	ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:17:47
59	33	COLOMER PALS, ANSELMO
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:17:48
60	29	JORGE SAVAL, MANUEL
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:17:49
61	61	ARENAS GUILLEN, ALVARO
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:17:51
62	95	BOTELLA MOLINA, JUAN CARLOS
ISOTECH-DAMA	VLC	0:17:55
63	105	GALAN CORTES, ALEX
MONTIZ, CD	VLC	0:17:55
64	37	GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:17:56
65	86	PARRA MONEDERO, MIGUEL
ISOTECH-DAMA	VLC	0:17:56
66	12	MARTINEZ LOPEZ, RUBEN
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:17:57
67	43	LORENZO CONTRERAS, JOSE MANUEL
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:18:01
68	71	ALARTE GONZALEZ, ANTONIO
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:18:06
69	130	GARCIA LORCA, ISMAEL
RUBEN FERNANDEZ C.C.	MUR	0:18:06
70	13	GIMENO MOCHOLI, BLAS
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:18:07
71	11	GOMEZ CESPEDES, JOSE DANIEL
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:18:09
72	219	BONET ASENSIO, DARIO
SPORTING PURSUITS	VLC	0:18:09
73	38	GARCIA CANTERO, ALBERTO
GOBIK FACTORY TEAM	MUR	0:18:11
74	80	RODA GIL, JOSE VICENTE
VOLATA RACO DELS PEPS AUTO PAL	VLC	0:18:16
75	28	BREVA NEBOT, YAGO
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:18:16
76	97	AMOROS NAVARRO, SERGIO
EXPRESSCAR-CCCREVILLENT	VLC	0:18:16
77	94	PICAZO GALLEGO, RAUL
ISOTECH-DAMA	VLC	0:18:18
78	6	CASTILLO MIRA, IVAN
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:18:22
79	131	SANCHEZ GARCIA, CLEMENTE
MISTER BIKER, CC	VLC	0:18:23
80	122	BENITO MIRALLES, RICARDO
CONNECT, CC	VLC	0:18:23
81	73	RODENAS MADRIGAL, PABLO
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:18:23
82	90	BOTELLA MOGICA, OSCAR
ISOTECH-DAMA	VLC	0:18:24
83	114	GARCIA ARAGON, CESAR
AZULEJOS LA TORRE CALLOSABIKE	MUR	0:18:30
84	110	VICTORIO RAMOS, JOAQUIN
SAN VICENTE, CC	VLC	0:18:32
85	76	TORRELLA PASTOR, JORGE
YOUR BIKE ULB SPORT	VLC	0:18:32
86	104	TORRES SOLER, ANTONIO
AQUAM-CM ASESORES, CC	VLC	0:18:33
87	211	Suys, Frank
Independiente		0:18:37
88	72	PENADES AMOROS, JOSE DAVID
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:18:39
89	118	PEREZ DIEZ, JUAN ANTONIO
TR NOVELDA CC	VLC	0:18:40
90	216	PERALTA BUSQUIER, LUIS
VILLENA BIKE TEAM, CC	VLC	0:18:43
91	111	JIMENEZ PINA, JUAN
TEAM EKUON	CLM	0:18:43
92	81	VILCHEZ VICENTE, ENRIQUE
CICLOS SABATER	VLC	0:18:47
93	59	LOPEZ ZARAGOZA, CARLOS M.
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:18:48
94	133	SORIANO CHISBERT, DAVID
RICARDITOO TEAM	VLC	0:18:50
95	217	ALBA MUÑOZ, JUAN
MITELEC - LATIDOS POR MINUTO	AND	0:18:51
96	75	PAREJO ALBA, FRANCISCO
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:18:53
97	83	SANCHEZ SAEZ, SEBAS
CICLOS SABATER	VLC	0:18:54
98	30	MARTINEZ SANCHEZ , ALEJANDRO
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:18:56
99	27	OVIEDO SEGUER, JESUS
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	0:18:58
100	126	JUHASZ, JOZSEF
TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL	VLC	0:18:59
101	50	SIGUENZA POVEDA, RAUL
ENCACON SLU CONSTRUCCIONES	VLC	0:19:00
102	99	SERRANO AMAT, OSCAR
LUCTA - GRANJA RINYA	VLC	0:19:05
103	10	GARCIMARTIN JAEN, OSCAR
IJES SOLAR - HIGH LEVEL	VLC	0:19:10
104	22	GALLARDO RAMIREZ, RAUL
GRANJARINYA-GSPORT	VLC	0:19:22
105	203	MORENO MORAGAS, LIDIA
PAFGIO-DEMA FEMME	VLC	0:19:27
106	64	GARCIA PEDROSA, RAMON
ZEBRA RENT - CC PEDREGUER	VLC	0:19:51
107	223	ALVAREZ SEGURA, TAMARA
PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN	VLC	0:19:56
108	134	JAVALOYES JAEN, ALEJANDRO
ILICITANA, UC	VLC	0:20:38
109	205	FERNANDEZ VELEZ, MªLEONOR
PAFGIO-DEMA FEMME	MUR	0:20:40
110	68	BOIX GONZAGA, ELISEO
YOUR BIKE ULB SPORT	VLC	0:20:43
111	207	VALVERDE LATORRE, PAULA
PAFGIO-DEMA FEMME	MUR	0:20:48
112	124	CAÑETE MARTINEZ, FELIPE
YOUR BIKE ULB SPORT	CLM	0:20:50
113	204	SANCHEZ GARCIA, MAJE
PAFGIO-DEMA FEMME	VLC	0:20:50
114	202	GIL ALARCON, LORENA
PAFGIO-DEMA FEMME	MUR	0:20:52
115	70	GARCIA SAHUQUILLO, JOSE ENRIQUE
YOUR BIKE ULB SPORT	VLC	0:21:10
 Close
  Close