1. 3 100 361 540 05 BENZ Benedikt * Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen 00:39:48
2. 1 100 361 477 39 OERTZEN Max Heiner Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen 00:39:57 00:09
3. 2 100 365 521 09 ALBRECHT Pepe RSV 54 Venusberg 00:40:57 01:09
4. 14 100 543 989 94 KINGS Ian JEGG-DJR Academy 00:42:00 02:12
5. 9 100 901 280 37 KOCHANOWSKI Anton * STEVENS Racing Team Junioren 00:42:13 02:25
6. 6 101 229 211 11 DELANK Anton-Carlos Radunion Halle 00:43:45 03:57
7. 5 100 556 852 56 BÖRNER Finley RSV Chemnitz 00:43:48 04:00
8. 4 100 361 453 15 GRIEWALD Richard * STEVENS Racing Team Junioren 00:44:00 04:12
9. 35 101 052 186 11 WITZACK Elijah * Team FujiBikes Rockets - Cross 00:44:04 04:16
10. 17 100 631 172 74 EBRECHT Max * Team FujiBikes Rockets - Cross 00:44:17 04:29
11. 23 101 075 499 44 BUSSMANN Tom ATV Haltern 00:44:29 04:41
12. 15 100 565 455 26 SCHIEK Bruno * RSV Chemnitz 00:44:41 04:53
13. 13 101 082 323 78 KORMEYER Marinus STEVENS Racing Team Junioren 00:44:44 04:56
14. 19 100 363 458 80 KOBER Lukas Gute Laune Sport 00:44:47 04:59
15. 8 100 917 151 00 KUNZ Julian VfR Baumholder 00:44:51 05:03
16. 24 101 061 338 45 BUCHBERGER Ben RC 1900 Bierstadt 00:44:53 05:05
17. 29 100 804 002 50 HAAG Henry * RRG Bremen 00:44:56 05:08
18. 21 100 510 888 70 GEPPERT Max RSV Unna 1968 00:45:51 06:03
19. 28 101 005 149 19 HAHN Paul RV Viktoria Wombach 00:45:56 06:08
20. 16 100 938 739 54 KLOSS Felix RSV 1906 Rheinzabern 00:46:02 06:14
21. 33 100 960 535 25 LINDE Til van der RC Bocholt 1977 00:46:07 06:19
22. 20 101 400 233 22 OFFERMANN Lorenz * STEVENS Racing Team Junioren 00:46:13 06:25
23. 26 101 291 757 89 KOGGE Maarten * Kieler RV von 1961 00:46:18 06:30
24. 36 100 925 558 65 SCHMIDT Emil SV Kirchzarten 00:46:25 06:37
25. 7 101 066 783 58 PEPER Henning * Kieler RV von 1961 00:46:31 06:43
26. 12 100 867 656 72 WENDEL Tom * RSV Unna 1968 00:47:33 07:45
27. 37 101 422 314 84 NEUMANN Oke * Cyclocross Hamburg 00:47:39 07:51
28. 10 100 499 998 44 ENGELHARDT Luis Frankfurter RC '90 00:48:15 08:27
29. 34 100 724 101 77 KRÜGER Philipp * MSV Essen-Steele 2011 -1
30. 22 101 077 792 09 THIELEMEIER Jonah * RSV Unna 1968 -1
31. 11 100 766 374 58 SCHREIBER Tobias * White Rock -1
32. 32 100 867 629 45 SCHENKMANN Lasse RSV Unna 1968 -1
33. 31 101 422 324 94 FRENKEN Simon RV Adler Lüttringhausen -2
DNF 18 101 328 574 46 PELZER Jakob * RSV 1971 Seeheim
DNF 30 101 200 898 22 KINDERMANN Paul * Cyclocross Hamburg
Close