1 1 05 GRIGOLINI Filippo AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 26:29.2
2 3 03 DEON Pietro AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 26:40.9 +11.7
3 13 05 BALLIANA Enrico AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 26:47.3 +18.1
4 2 21 PEZZO ROSOLA Patrik AL2 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 26:51.2 +22.0
5 7 11 CAROSI Vincenzo AL2 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 26:53.1 +23.9
6 15 02 FAVERO Paolo AL2 02Y4618 GB TEAM POOL CANTU' 4 27:14.7 +45.5
7 11 02 MARANGON Paolo AL2 02L4614 GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT 4 27:30.5 +1:01.3
8 6 02 TARALLO Andrea AL2 02L4614 GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT 4 27:35.3 +1:06.1
9 12 07 CAVALLI Stefano AL2 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 27:37.1 +1:07.9
10 14 03 VILLA Matteo AL2 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 4 27:38.8 +1:09.6
11 5 14 SASSO Mirco AL2 14V1899 ASD FUSION BIKE 4 27:40.2 +1:11.0
12 8 08 CECCARELLI Brian AL2 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 4 27:49.5 +1:20.3
13 10 05 CERAME Nicola AL2 05L0752 ASD DP66 4 28:01.7 +1:32.5
14 25 05 MANIA Samuele AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 28:11.2 +1:42.0
15 18 05 ACQUAVIVA Gregorio AL2 05L0752 ASD DP66 4 28:47.3 +2:18.1
16 22 07 TASSI Edoardo AL2 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 28:54.0 +2:24.8
17 27 02 ARNOLDI Mattia AL2 02L4286 TEAM SERIO 4 28:57.2 +2:28.0
18 9 11 CARNEVALI Francesco AL2 11P2939 CYCLING CAFE' RACING TEAM 4 28:59.8 +2:30.6
19 28 21 LEONI Daniele AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 29:06.0 +2:36.8
20 16 14 FORNELLI Giuseppe AL2 14V1899 ASD FUSION BIKE 4 29:08.6 +2:39.4
21 4 02 COLOMBO Ivan AL2 02Y4618 GB TEAM POOL CANTU' 4 29:27.7 +2:58.5
22 32 03 DISPENSA Flavio AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 29:34.2 +3:05.0
23 34 03 VIOTTO Mattia AL2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 29:35.6 +3:06.4
24 40 03 GIACOMEL Riccardo AL2 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 4 29:37.6 +3:08.4
25 71 07 SANTONI Giacomo AL2 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 29:41.8 +3:12.6
26 21 07 BACCINI Giulio AL2 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 29:42.4 +3:13.2
27 20 05 SCOCCIOLINI Lorenzo AL2 05L0752 ASD DP66 4 29:43.0 +3:13.8
28 24 21 ZANOLINI Eric AL2 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 29:44.6 +3:15.4
29 55 20 DANDREA Cristian AL2 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 4 29:48.4 +3:19.2
30 29 11 BISCOSSI Alessandro AL2 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 29:49.5 +3:20.3
31 67 07 SOPRANI Marco AL2 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 29:58.3 +3:29.1
32 23 14 DIOMEDE Ivan AL2 14V1899 ASD FUSION BIKE 4 30:02.5 +3:33.3
33 26 03 MARIOTTO Thomas AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 30:15.4 +3:46.2
34 59 03 PRIOR Pietro AL2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 30:27.9 +3:58.7
35 51 02 CALONI Mattia AL2 02N0022 S.C. CARUGATESE ASD 4 30:31.6 +4:02.4
36 75 03 TIRACCI Jacopo AL2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 30:33.0 +4:03.8
37 30 13 MATRONE Gennaro AL2 13J2107 TEAM CESARO-FRANCO BALLERINI 4 30:36.2 +4:07.0
38 35 12 PIROLO Matteo AL2 12H1082 A.S.D. PEDALE SULMONESE 4 30:39.9 +4:10.7
39 44 02 INVERNIZZI Simone AL2 02L4286 TEAM SERIO 4 30:46.4 +4:17.2
40 74 03 FURLANIS Andrea AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 30:51.1
41 47 07 BOSONI Michele AL2 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 4 30:56.9 +4:27.7
42 36 07 BENASSI Marco AL2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 4 30:57.8 +4:28.6
43 62 18 SANTAMARIA Daniele AL2 18D0362 S.C. MONTEPONI A.C.D. 4 31:03.4 +4:34.2
44 76 07 DEDE' Gabriele AL2 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 31:11.7 +4:42.5
45 50 03 CADALT Nicolas AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:15.5 +4:46.3
46 72 05 MURRO Nicholas AL2 05L0752 ASD DP66 4 31:16.8 +4:47.6
47 33 15 MANGINO Domenico AL2 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 31:18.5 +4:49.3
48 68 03 DALLA CIA Alberto AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 31:37.2 +5:08.0
49 45 09 FABBRI Edoardo AL2 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 31:40.6 +5:11.4
50 64 20 ZANDONAI Luca AL2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE 4 31:56.7 +5:27.5
51 77 02 GOBBI Maurizio AL2 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 31:58.2 +5:29.0
52 58 07 IOZZINO Matteo AL2 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 4 32:03.8 +5:34.6
53 73 01 CELORIA Pietro AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 4 32:04.7 +5:35.5
54 53 09 MANONI Cristian AL2 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 32:11.3 +5:42.1
55 63 07 MARCHINI Maicol AL2 07G0046 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 4 32:12.3 +5:43.1
56 60 07 ACHILLI Nicolas AL2 07D0051 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI 4 32:19.5 +5:50.3
57 66 11 DI PAOLO Cristian AL2 11K2943 VELOSPORT FERENTINO CICLISTI S 4 32:21.0 +5:51.8
58 49 05 BOLZAN Thomas AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 32:35.7 +6:06.5
59 52 08 MATACERA Fabrizio AL2 08A2700 ELBA BIKE 4 32:37.2 +6:08.0
60 89 07 LONATI Gabriele AL2 07Q0304 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 4 32:44.3 +6:15.1
61 57 18 SANTORU Alessandro AL2 18J0813 DUEPPI CYCLING PROJECT 4 32:45.5 +6:16.3
62 85 03 SERAFIN Francesco AL2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 32:46.5 +6:17.3
63 43 10 SPOGLI Gianfilippo AL2 10N0275 U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D. 4 33:02.9 +6:33.7
64 54 07 DE LUCA Matteo AL2 07S0194 VELO CLUB CATTOLICA 4 33:07.7 +6:38.5
65 19 02 FALCIANI Michele AL2 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 4 33:16.3 +6:47.1
66 65 03 PALUDETTI Mathias AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 33:27.6 +6:58.4
67 79 01 CHIODO Francesco AL2 01W0331 SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALO 4 33:35.7 +7:06.5
68 39 16 RIENTE Manuel AL2 16G0696 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 4 33:56.2 +7:27.0
69 78 07 MINGHINI Cristian AL2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 34:06.2 +7:37.0
70 81 18 CARRARO Gioele AL2 18J0813 DUEPPI CYCLING PROJECT 3 26:04.0 +1 Giro
71 70 09 ANNESE Diego AL2 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATEL 3 26:04.6 +1 Giro
72 56 18 SEDDA Emanuel AL2 18L0815 FABIO ARU ACADEMY 3 26:05.2 +1 Giro
73 69 07 MARZARI Michele AL2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 3 26:05.7 +1 Giro
74 91 02 VIOLANTE Nicolas AL2 02W2339 MTB FALCHI BLU 3 26:06.3 +1 Giro
75 83 07 METEORI Andrea AL2 07Q0304 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 3 26:07.1 +1 Giro
76 80 03 PAVANELLO Cristian AL2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 26:07.6 +1 Giro
77 38 14 MALCANGI Luigi AL2 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 3 26:08.1 +1 Giro
78 90 03 PERUCH Samuele AL2 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 26:08.8 +1 Giro
79 82 07 RAMUNDO Giovanni Mattia AL2 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 3 26:09.3 +1 Giro
80 84 21 GOTTARDI Manuel AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 3 26:09.9 +1 Giro
81 41 15 CARLOMAGNO Antonio Giovanni AL2 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 3 26:10.6 +1 Giro
82 92 07 STANGHELLINI Daniele AL2 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 3 26:11.2 +1 Giro
83 88 07 GIANAZZETTI Iacopo AL2 07Q0100 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSE 3 26:12.0 +1 Giro
84 87 11 ROMANELLI Gabriele AL2 11K3383 CASTELLI ROMANI CYCLING 2 18:18.3 +2 Giri
85 42 14 VENTOLA Benedetto Federico AL2 14V1899 ASD FUSION BIKE 2 18:19.0 +2 Giri
86 48 14 DE TOMA Leonardo AL2 14S1418 "POL.VA DILETT. ""GAETANO CAVA 2 18:19.5 +2 Giri
87 93 02 CASALI Erik AL2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 18:20.2
Abbandoni
37 02 FRONTINI Luca AL2 02Y4618 GB TEAM POOL CANTU'
Close