1 262 POL2006 10079968703 MATUŁA Alicja MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW J 0 48 35
2 261 POL2006 10069032355 DUTCZAK Rozalia LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 48 48 0 00 13
3 263 POL2006 10081672465 BLUSZCZ Zofia PHO3NIX CYCLING TEAM 0 49 31 0 00 56
4 269 POL2006 10090472385 KLAUS Kamila KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 0 50 18 0 01 43
5 267 POL2007 10110813689 GABORSKA Anna SZCZECIŃSKI KLUB KOLARSKI 0 51 47 0 03 12
6 265 POL2006 10096380594 STAWIRAJ Aleksandra KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWS 0 52 34 0 03 59
7 264 POL2007 10088060624 TOKARSKA Milena CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘS 0 54 05 0 05 30
8 266 POL2007 10130634227 MAJKOWSKA Julia MLKS BASZTA BYTÓW 0 56 04 0 07 29
9 272 POL2007 10131153680 KOZDRAŚ Hanna MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOW 0 56 15 0 07 40
10 270 POL2007 10090421461 DOBRZYŃSKA Natalia KAMYK RADZYMIN MTB TEAM 0 57 34 0 08 59
11 268 POL2007 10106955517 CZARNA Maja LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 59 06 0 10 31
12 271 POL2006 10078151567 TYSZKIEWICZ Kinga MKS ŚRODA WIELKOPOLSKA -1
13 274 POL2007 10086136990 ŁOJEK Amelia GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH B -1
14 273 POL2006 10108249051 URBANOWICZ Anita LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB KOLAR -1
Close