1	80	DONOVAN RAMIREZ	7c	02:36:43	02:36:33	
2	76	SEBASTIÁN CALDERON CASALVOLONE	Aluminios Cortizo	02:37:05	02:36:55	
3	37	PABLO MUDARRA SEGURA	TEAM COLONO-BIKESTATION-KOLBI	02:37:09	02:37:02	
4	12	DIEGO UMAÑA SALAS	TEAM COSTA FRUT-GIANT-AC MARIOTT BELEN	02:38:38	02:38:38	
5	180	ALEJANDRO PATIÑO MARTINEZ	Bike AND GO / INVERSE	02:39:27	02:39:27	
6	79	JOSUÉ GONZÁLEZ	7C Economy	02:40:47	02:40:32	
7	78	JEXON LEDEZMA ARAYA	7Ccyclingco	02:41:42	02:41:42	
8	113	DALY LIZANA BRENES	Capos Team	02:41:45	02:41:30	
9	178	RICHARD ARAYA PALMA	Capos team	02:41:49	02:41:41	
10	74	RAYMOND GONZÁLEZ RIVERA	Ciclo Víctor Vargas	02:41:52	02:41:46	
11	44	WALTER CHAVES BOGANTES	Walter Bike Service	02:41:52	02:41:35	
12	31	KEVIN PÉREZ ARTAVIA	TEAM EC - SOMOS SEGUROS - BOGARIN - BIKE&GO	02:42:01	02:41:56	
13	67	LESTER ROLANDO VILLALTA CASTAÑEDA	Team FKV Mega Producciones Inpremec	02:42:07	02:41:50	
14	69	LUIS CARLOS CASCANTE MORA	Adobe Rent a Car - MrBike Training	02:42:14	02:42:09	
15	166	SERGIO SOLANO LOPEZ	CRPRO - Ciclo Víctor Vargas	02:42:19	02:42:13	
16	194	GUSTAVO CALDERÓN CORTÉS	Clínica 611	02:42:20	02:42:14	
17	185	DAX JAIKEL	sevencard.com	02:42:22	02:42:20	
18	169	WILSON MORALES	EL JARDÍN	02:42:22	02:42:12	
19	59	GABRIEL BARRIENTOS CARBONI	Ciclo Biker	02:42:23	02:42:06	
20	70	MAINOR ROJAS DAVIS	Team colono bikestation kolbi	02:42:23	02:42:05	
21	121	EDGAR NAVARRETE BUSTOS	LA NUEVA-CBC-AVELLANAS	02:42:28	02:42:13	
22	179	AARON CASTRO	Trek - BikeStore	02:42:28	02:42:12	
23	135	JESÚS ROBERTO GONZÁLEZ CARRANZA	Sementales San Carlos	02:42:29	02:42:12	
24	173	PABLO CHACON BRENES	Caciques Team	02:42:29	02:42:16	
25	46	ALLAN JOSE ROJAS TORRES	Independiente	02:42:31	02:42:18	
26	52	ANDREY MIRANDA BALLESTERO	Team FKV Mega Producciones Inpremec	02:42:32	02:42:14	
27	268	PABLO CRUZ JIMENEZ	BELEN TEAM / CLETA BOUTIQUE / ATL	02:42:32	02:42:22	
28	103	ALEJANDRO ANDRADE M	Capos Team	02:42:39	02:42:29	
29	117	DAVID ROJAS	EL JARDÍN	02:42:40	02:42:28	
30	115	DANIEL SOLANO BRENES	Bike Store - Trek	02:42:41	02:42:26	
31	150	LUIS MIRANDA LOPEZ	TIENDA LA NUEVA -CBC-AVELLANAS	02:42:44	02:42:30	
32	155	MICHAEL PICADO FUENTES	Bobby's Cycling Team	02:42:45	02:42:34	
33	146	LUIS DIEGO ARAYA QUIROS	Team Vegabikes - Bikestation Cartago - Specialized	02:42:46	02:42:38	
34	289	JUAN PABLO RAMOS CASTRO	Independiente	02:42:49	02:42:44	
35	116	DAVID MORENO CERDAS	Centela - Roes	02:42:56	02:42:52	
36	188	ESTEBAN UBACH ARROYO	CR Cycling Academy	02:42:59	02:42:43	
37	40	RONALD RIOS PINEDA	Team Herreraz	02:43:00	02:43:00	
38	187	ELIO VARGAS DELGADO	Independiente	02:43:01	02:42:15	
39	171	YOHAN COTO MARCHENA	Independiente	02:43:01	02:42:56	
40	124	FREDDY VÁSQUEZ AGUILAR	Tienda la Nueva -CBC- Avellanas	02:43:02	02:42:51	
41	57	ERICK ESQUIVEL RAMÍREZ	team fkv mega producciones	02:43:04	02:42:48	
42	81	JORDAN RODRÍGUEZ ARIAS	AVANPRO - CIGAC	02:43:06	02:42:46	
43	281	RODRIGO OVARES ARROYO	-	02:43:10	02:43:02	
44	7	CARLOS LEON GONZALEZ	TEAM EC - SOMOS SEGUROS - BOGARIN - BIKE&GO	02:43:11	02:43:06	
45	278	RONALD JIMENEZ REY	Team Brandy	02:43:11	02:42:56	
46	122	EDUARDO SOLANO GARCÍA	Roes centela	02:43:15	02:42:56	
47	189	FELIPE MOLINA GUTIERREZ	Turripellejera	02:43:16	02:43:08	
48	65	JUNIOR PRENDAS LOPEZ	Team ciclo corea bike	02:43:18	02:43:16	
49	66	KYVAN FRANCISCO ASTÚA GONZALEZ	Team FKV Mega Producciones Inpremec	02:43:19	02:43:02	
50	138	JOSÉ DARÍO SOLANO BADILLA	IL6-COACHING	02:43:19	02:43:18
51	54	CARLOS DODERO RAMÍREZ	Team FKV MEGA PRODUCCIONES Inpremec	02:43:20	02:43:01	
52	45	WALTER MURILLO SOTO	TEAM COSTA FRUT	02:43:21	02:43:19	
53	139	JOSE PABLO MORA	Cycling Lab	02:43:21	02:43:13	
54	140	JOSÉ RUBÉN AVENDAÑO GUTIÉRREZ	-	02:43:24	02:43:14	
55	290	JUAN MILES JARA	-	02:43:25	02:43:20	
56	129	GUSTAVO QUESADA SÁNCHEZ	Almacenes Roes - Uniformes Centela - zarcero	02:43:27	02:43:12	
57	110	ANDREY ROJAS RODRIGUEZ	SEMENTALES SAN CARLOS	02:43:36	02:43:22	
58	198	JOSHUA RAMIREZ	Bike Sence	02:43:37	02:43:19	
59	195	HAROLD RAMOS MENDEZ	Giant	02:43:37	02:43:24	
60	104	ALFREDO LOPEZ	Tienda la nueva-CBC-avellanas	02:43:40	02:43:28	
61	183	ANDRES ASTORGA	-	02:43:44	02:43:32	
62	167	STEVEN FALLAS VILLALOBOS	TRIMAX	02:43:46	02:43:44	
63	277	STEVEN SÁNCHEZ SANDOVAL	COLYPRO	02:43:47	02:43:31	
64	4	ANDREY ROJAS ARCE	Adobe renta cae - Mr.Bike	02:43:48	02:43:40	
65	151	MARCO CLARE	-	02:43:50	02:43:37	
66	51	ALEJANDRO ALVARADO ALPIZAR	CCDR ABANGARES	02:43:55	02:43:42	
67	5	BERNY NAVARRO LOPEZ	Herrera´z Team	02:43:56	02:43:55	
68	55	DYLAN ROJAS CHAVES	Ciclo Bici Mas	02:43:56	02:43:50	
69	190	FREDDY MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	TCC	02:43:56	02:43:50	
70	41	RUDIS SAUL GUEVARA BELLO	Upala - Independiente	02:43:57	02:43:55	
71	285	LUIS DIEGO DIAZ VALVERDE	Independiente	02:43:58	02:43:53	
72	3	ALONSO MONCADA LEIVA	Herrera´z Team	02:43:59	02:43:57	
73	283	POLL RIVERA MOYA	Bike Sence	02:44:02	02:43:45	
74	35	OSCAR CORRALES SALAZAR	Puriscal	02:44:03	02:43:45	
75	175	BENNETT ANYOSA SOLANO	Epic Riders - PERÚ	02:44:09	02:43:49	
76	20	FELIPE OROZCO GAZO	Qm Sport	02:44:11	02:44:02	
77	191	GEINER GONZÁLEZ ALCOCER	Chikitines	02:44:21	02:44:15	
78	38	PEDRO CHIROLDES LÓPEZ	PERCIVAL	02:44:23	02:44:17	
79	168	VLADIMIR QUESADA SANTAMARÍA	CyclingLab	02:44:26	02:44:18	
80	154	MICHAEL BERMUDEZ	Tienda la nueva CBC avellanas	02:44:36	02:44:23	
81	68	LUIS ANDRÉS ALFARO CORDERO	Team FKV Mega Producciones Inpremec	02:44:39	02:44:22	
82	159	ROBERTO CRUZ PORRAS	Gastroclub/il6-coaching	02:44:40	02:44:25	
83	58	ERNESTO ACOSTA ALVARADO	Independiente	02:44:48	02:44:36	
84	136	JIMMY RODRIGUEZ ALVAREZ	Atenas Riders	02:44:49	02:44:47	
85	72	MARCO VINICIO FALLAS	CCDR ABANGARES	02:44:50	02:44:33	
86	112	CARLOS SANDOVAL FLETES	Capos Team	02:44:53	02:44:41	
87	197	JOSEPH CORRALES CARRANZA	CICLO NAJOVI	02:45:04	02:44:49	
88	50	FABRICIO ALTAMIRANO RAMIREZ	Herreraz´Team	02:45:07	02:45:07	
89	161	ROOPER ESPINOZA ROJAS	Team Chihuhas de Yadira	02:45:16	02:45:01	
90	193	GREIVIN SÁNCHEZ ROJAS	TEAM BMD-SAFFETI-226ERS	02:45:23	02:45:18	
91	62	JOHNATAN SOLANO DÍAZ	-	02:45:39	02:45:35	
92	60	HARBIN REYES OPORTA	Chikitines	02:45:39	02:45:36	
93	165	SERGIO SERRANO HERNÁNDEZ	VegaBikes	02:45:57	02:45:47	
94	100	ADOLFO CHACÓN CORRALES	Uniformes CENTELA-ROES	02:46:09	02:46:07	
95	128	GREIVIN VILLALOBOS JARQUIN	Sementales	02:46:11	02:45:55	
96	186	DENNIS MARTÍNEZ PONCE	Team avellanas -cbc-tienda la nueva	02:46:16	02:46:03	
97	192	GEINER RODRIGO ROJAS GONZALEZ	TEAM INNOBIKE	02:46:33	02:46:24	
98	286	LESTER ROJAS OCAMPO	Roca Consultoría Ingeniería Civil	02:46:48	02:46:31	
99	63	JOSÉ ELÍAS MADRIGAL RODRÍGUEZ	Walter Bike Service	02:47:19	02:47:02	
100	133	JAVIP LEDEZMA MADRIGAL	CyclingShop Guanacaste	02:47:40	02:47:36
101	75	ROBERTH PRENDAS LÓPEZ	-	02:47:48	02:47:43	
102	280	ROLANDO MARÍN MONGE	VegaBikes	02:48:02	02:47:51	
103	131	HENRY QUIRÓS GRIMAS	Resinas y Fibras de Puntarenas	02:48:10	02:48:04	
104	119	DORIAMS SÁNCHEZ	CAPOS TEAM	02:48:18	02:48:10	
105	73	PABLO VILLALOBOS CHAVARRIA	Villalobos Chavarria	02:48:31	02:48:20	
106	64	JUAN CARLOS CHINCHILLA MORA	TEAM INNOBIKE	02:48:44	02:48:38	
107	99	EYTAN ARAGÓN CASTRO	TEAM EC - SOMOS SEGUROS - BOGARIN - BIKE&GO	02:48:49	02:48:44	
108	220	JOSE DANIEL CORONADO ZUÑIGA	TEAM COSTA FRUT	02:50:14	02:50:04	
109	222	JOSEPH HIDALGO GRANADOS	TALLER HIDALGO PZ	02:50:24	02:50:22	
110	207	CARLOS MIGUEL GORGONA SÁNCHEZ	TEAM COSTA FRUT	02:50:25	02:50:20	
111	224	JULIÁN SOLIS	Equipo el lecherioto de zarcero	02:50:25	02:50:18	
112	381	JUAN JOSE MORA ABARCA	Hotel el rancho super yoseth	02:50:25	02:50:21	
113	376	JORGE ALPIZAR	Titán Racing/Crbicis	02:50:28	02:50:28	
114	324	HEINER ALVARADO QUIROS	Grupo Alpes-venzo	02:50:31	02:50:21	
115	232	DAVID VILLEGAS SÁNCHEZ	TEAM COSTA FRUT	02:50:36	02:50:25	
116	266	BRAYAN MACHADO	Lecheriti zarcero	02:50:36	02:50:36	
117	352	PABLO BELTRÁN HERNÁNDEZ	BELPOWER / LEGION	02:50:43	02:50:27	
118	426	ROBERT NUNES	Titan racing/cr bicis	02:50:53	02:50:46	
119	431	YURANDIR LEANDRO MORERA	Crcycling Academy	02:50:54	02:50:37	
120	325	HENRY AZOFEIFA MADRIGAL	TEAM PZ TICO MARKET	02:51:04	02:50:59	
121	403	BRAUNNE GONZALEZ CAMPOS	DECCO / ECOGREEN	02:51:05	02:50:50	
122	387	SALATIEL HERNÁNDEZ PORRAS	PurisTeam	02:51:08	02:50:53	
123	235	JEAN CARLO ROJAS LIZANO	Musmani	02:51:10	02:50:56	
124	340	KEVIN ARTAVIA SALAZAR	-	02:51:14	02:50:54	
125	206	CARLOS ANDRÉS VARGAS ALEMÁN	Independiente	02:51:15	02:50:58	
126	234	JAVIER ESPINOZA FERNÁNDEZ	Bolita BS Manias ACP Vidrios Bosco	02:51:16	02:51:03	
127	425	RANDY SÁNCHEZ FIGUEROA	Vega Bikes Geriovet	02:51:16	02:51:04	
128	221	JOSÉ CHARPENTIER	TEAM COSTA FRUT	02:51:21	02:51:20	
129	318	FERNANDO JIMENEZ	TCC	02:51:21	02:51:14	
130	237	JORGE PÉREZ ARTAVIA	Bolita Bici Spa	02:51:23	02:51:11	
131	379	JUAN ANDRÉS GARBANZO ALFARO	NeoCycling - RICSA	02:51:24	02:51:17	
132	424	RANDALL ZÚÑIGA	CrcyclingAcademy / ZYN Grupo Inmobiliario	02:51:26	02:51:07	
133	437	FELIPE CASTRO	Bobby’s Cycling Team	02:51:32	02:51:23	
134	408	ADRIAN ESTEBAN QUIRÓS CALVO	Elky Maria	02:51:33	02:51:29	
135	231	CÉSAR MORENO JIMÉNEZ	Bolita bici spa	02:51:34	02:51:20	
136	389	ERICK VILLALOBOS ARGUEDAS	TEAM EC-FUZIONSOFT-BIKE&GO	02:51:35	02:51:32	
137	427	RODOLFO RODRIGUEZ ELIZONDO	ROES CENTELA	02:51:36	02:51:19	
138	368	DIEGO CRUZ	EL JARDÍN	02:51:36	02:51:32	
139	365	CESAR TORRES CARVAJAL	Sarchi	02:51:36	02:51:18	
140	377	JOSÉ CARLOS GUEVARA BELLO	Team Castillo ACIBA	02:51:37	02:51:25	
141	422	MAXIMILIANO ROJAS	Elky Maria	02:51:38	02:51:36	
142	434	ÁLVARO SALAZAR TAPIA	-	02:51:39	02:51:25	
143	500	DIXIANA QUESADA PANIAGUA	Team Colono Bikestation Kölbi	02:51:39	02:51:39	
144	370	EDUARDO ROJAS BENAVIDES	Musmani	02:51:39	02:51:34	
145	343	LUIS FERNANDO SEGURA CALVO	Forbiker cycling team	02:51:40	02:51:28	
146	374	GLENN GUZMÁN GONZALEZ	BBS racing Team	02:51:41	02:51:27	
147	411	GILBERTO ARTURO RODRÍGUEZ AZOFEIFA	TEAM SUREÑOS	02:51:41	02:51:40	
148	334	JOSÉ MANUEL CORRALES	EL JARDÍN	02:51:43	02:51:41	
149	361	CHRISTIAN SUAREZ MUÑOZ	MINGO CICLYNG	02:51:46	02:51:31	
150	358	WALTER ELIZONDO PICADO	TEAM EC-FUZIONSOFT-BIKE&GO	02:51:48	02:51:41
151	423	ODDIR CHACON SOTO	CBZ Asfaltos SECNET Smart Zone	02:51:49	02:51:42	
152	407	ERICK BOGANTES	EL JARDÍN	02:51:52	02:51:49	
153	414	JOEL COREA CARRILLO	TIENDA LA NUEVA -CBC-AVELLANAS	02:51:53	02:51:52	
154	303	ALLAN UGALDE	Avanpro Cigac	02:51:54	02:51:37	
155	330	JIMMY PANIAGUA RODRIGUEZ	AVANPRO - CIGAC	02:51:55	02:51:43	
156	202	AUGUSTO RODRÍGUEZ OBANDO	TEAM MUSMANNI	02:51:57	02:51:41	
157	501	GIOVANNA TANZI	Colono Bikestation Kolbi	02:51:57	02:51:44	
158	238	JOSÉ PABLO PANIAGUA FERNÁNDEZ	Jara+Bike	02:52:00	02:51:56	
159	304	ANDREY GARCÍA VILLALOBOS	CMS-WBS	02:52:02	02:51:47	
160	307	CARLOS CARVAJAL MAYORGA	TCC	02:52:03	02:51:55	
161	239	JOSÉ ZUMBADO ZÚÑIGA	sementales San Carlos	02:52:05	02:51:55	
162	302	ALLAN MORA SALVATIERRA	Earthcrop Avanpro cigac	02:52:06	02:51:57	
163	316	FEDERICO CAMPOS	CRCycling Academy	02:52:08	02:52:00	
164	429	RODRIGO VALERIO MURILLO	Independiente	02:52:08	02:51:56	
165	327	JAVIER MÉNDEZ MURILLO	CYCEC CyclingLap	02:52:09	02:52:02	
166	622	GLORIANA QUESADA SANCHEZ	Colono Bikestation Kolbi	02:52:09	02:52:09	
167	351	OSCAR MOLINA BOGANTES	TEAM DEMASA MISSION	02:52:18	02:52:04	
168	310	CRISTIAN ARTAVIA VILLEGAS	Cr pro -ciclo Victor Vargas	02:52:18	02:52:16	
169	378	JOSE TORTÓS QUIRÓS	Jara + Bike	02:52:27	02:52:16	
170	216	JAFETH ROBLES RODRÍGUEZ	Decco / Ecogreen	02:52:29	02:52:15	
171	227	ISAAC CENTENO QUESADA	Motopapi	02:52:29	02:52:18	
172	319	FERNANDO PINTO ESQUIVEL	Grupo Oncologico Hope Medired	02:52:42	02:52:36	
173	405	EDGAR HIDALGO DELGADO	TALLER HIDALGO PZ	02:52:46	02:52:43	
174	417	JOSÉ LUIS JO JIMENEZ	OROTEX	02:52:50	02:52:44	
175	369	DOUGLAS ANCHIA LEITON	Caciques Team	02:52:53	02:52:46	
176	300	ALFONSO SÁNCHEZ ZAMORA	Ferretería SAR	02:52:54	02:52:37	
177	335	JUAN ALBERTO LÓPEZ ARIAS	Avanpro-Cigac	02:52:55	02:52:45	
178	311	CRISTIAN CASTILLO RIVERA	TEAM SUREÑOS	02:52:56	02:52:53	
179	504	SOFÍA QUIRÓS	CBZ SECNET SMART ZONE	02:52:57	02:52:54	
180	382	JUAN PABLO VENEGAS HERRERA	Independiente	02:53:01	02:52:53	
181	375	HUBERTH ALFARO JIMENEZ	Servicio automotriz Alfaro Sarchi	02:53:12	02:52:55	
182	441	MARTÍN CASTRO CASTRO	Pizzael parque	02:53:14	02:53:03	
183	341	LUIS ALONSO ESPINOZA ESPINOZA	InMed CR	02:53:15	02:53:06	
184	314	ERICK SEGURA FALLAS	Team Sureños	02:53:17	02:53:14	
185	350	OSCAR GÓMEZ MORA	ISOSTAR	02:53:24	02:53:21	
186	243	TORRES SUÁREZ YULIAN	CCDRmatina	02:53:33	02:53:23	
187	338	JULIO ROJAS RIVERA	Evega Trainer	02:53:42	02:53:22	
188	409	FARID MARIN FALLAS	Master PZ-Rest Sabores	02:53:45	02:53:28	
189	342	LUIS ESCOBAR RAMÍREZ	Gocha Cycling team	02:53:46	02:53:46	
190	326	HUGO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA	Pizza El Parque	02:53:48	02:53:34	
191	436	ESTEBAN SIBAJA SÁNCHEZ	Independiente	02:54:00	02:53:52	
192	367	DANIEL MORALES ARIAS	Team sureños	02:54:00	02:53:52	
193	388	CRISTIAN FALLAS UREÑA	Team sureños	02:54:00	02:53:57	
194	385	MANUEL CHAVARRÍA ARAYA	Adobe Rent A Car - Mr Bike	02:54:07	02:53:57	
195	390	FRANK MEJIAS RAMIREZ	Ciclo repuestos	02:54:44	02:54:31	
196	620	CARMEN BRENES ULATW	Ciclo Víctor Vargas	02:54:45	02:54:45	
197	384	MANRIQUE CASTRO CHAVES	Bici Mundo	02:54:45	02:54:44	
198	624	KAREN ALFARO ROJAS	Veloz Cycling- Roes- Ciclo Boutique	02:54:47	02:54:38	
199	214	GIANLUCA DAMBROSIO	CCDR Atenas	02:54:49	02:54:44	
200	48	JASON HUERTAS	Colono Bikestation kolbi	02:55:05	02:54:56
201	611	MAYTHE SÁNCHEZ SALAS	Independiente	02:55:09	02:55:05	
202	440	LINO CASTILLO	team castillo- aciva	02:55:13	02:55:05	
203	364	BOLAÑOS DURMA	Coche Bomba	02:55:32	02:55:17	
204	420	LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ SIBAJA	SG Solutions	02:55:53	02:55:40	
205	211	EUGENIO ESTRADA	Team Costa Frut	02:55:54	02:55:45	
206	613	NATALIA JIMÉNEZ	CRCYCLING	02:56:58	02:56:47	
207	366	CHRISTOPHER MURILLO	Vegabikes	02:57:07	02:56:55	
208	332	JOSE ANDRES SOLIS BRENES	Resinas y Fibras de Puntarenas	02:57:54	02:57:50	
209	372	EDWIN MARTÍN ARAYA DURÁN	Katurra	02:58:03	02:57:57	
210	317	FERNANDO ARROYO ARTAVIA	TEAM EC-FUZIONSOFT-BIKE&GO	02:59:13	02:59:10	
211	625	VALENTINA CHAVES BRENES	Lindora cycling club	03:01:07	03:00:57	
212	371	EDUARDO ZÚÑIGA BRENES	TCC (txampu cycling)	03:01:08	02:59:31	
213	508	TIFFANY ALVARADO GUZMÁN	CCDR Limón	03:02:27	03:02:13	
214	503	MARICRUZ CAMACHO SUÁREZ	TEAM COLONO BIKESTATION KOLBI	03:02:42	03:02:37	
215	182	ALFONSO NARANJO UREÑA	Team Sureños	03:03:10	03:02:57	
216	141	JOSE VITELIO ESQUIVEL GUTIÉRREZ	Independiente	03:04:07	03:04:03	
217	284	MELVIN CAMACHO LEITON	Adobe Rent a Car - MrBike	03:04:10	03:03:59	
218	233	EMMANUEL PÉREZ BADILLA	Team Musmanni	03:04:40	03:04:29	
219	609	LORENA SALAS OROZCO	Corporación SYS Cycling Lab	03:04:43	03:04:38	
220	23	HANS ABRAHAMS ZAMORA	Team Herreraz	03:04:54	03:04:51	
221	416	JORGE HERRERA M	BST	03:05:14	03:05:05	
222	242	SEBASTIÁN VILLALOBOS MUÑOZ	Esquipo Lecherito de Zarcero Roes	03:05:23	03:05:23	
223	612	MIAH VARGAS LEÓN	Team Costa Frut- Giant	03:06:19	03:06:10	
224	25	JEFRY RUGAMA HERNANDEZ	Team Herreraz	03:08:30	03:08:29	
225	435	CARLOS LUIS VARGAS SALAS	COOCIQUE RL	03:09:30	03:09:21	
226	383	LUIS LORÍA	Bolita bici spa taller 3L	03:10:29	03:10:14	
227	98	ADRIÁN ERNESTO BARRANTES FERNÁNDEZ	Veloz Cycling - Roes - Treza	03:11:13	03:11:01	
228	199	JUAN LUIS MADRIGAL CORELLA	-	03:12:02	03:11:43	
229	306	BRAYAN SALAS HERNANDEZ	Coocique	03:14:49	03:14:39	
230	287	LEONARDO JARA SANCHEZ	Independiente	03:16:14	03:16:01	
231	363	ARTURO INFANTE PICADO	MasterPZ	03:17:43	03:17:38	
232	276	WILLIAM LEÓN ESPINOZA	N/A	03:19:52	03:19:45	
233	619	ANDREA CASALVOLONE BARGUIL	Trimax	03:20:16	03:20:06	
234	282	RICARDO ROJAS SOTO	Veloz Cycling - Roes - Ciclo Boutique	03:23:33	03:23:30	
235	322	GEOVANNI MORERA VÁSQUEZ	Independiente	03:30:45	03:30:34	
236	53	ANDY GONZALEZ VALERIO	Independiente	03:32:09	03:32:03	
237	196	JORGE JOSUÉ MOLINA MADRIGAL	Caciques Team	03:33:56	03:33:46	
238	607	KENDY CALVO PIEDRA	Independiente	03:35:34	03:35:18	
239	621	ÉRIKA MURILLO ÁLVAREZ	Colypro	03:35:43	03:35:39	
240	241	LUILLY HUNTER ARDÓN	Limón	03:36:36	03:36:36	
241	623	JUDITH VIQUEZ ZUÑIGA	Lindora Cycling Club	03:37:41	03:37:29	
242	439	JUAN ESQUIVEL ROJAS	Independiente	03:39:46	03:39:26	
243	600	CAROLINA ULATE ALVAREZ	Biox cycling	03:42:34	03:42:17	
244	507	PAOLA GABRIELA VILLALOBOS CHAVARRIA	Equipo Olympus Gym	03:44:29	03:44:24	
245	43	STEVEN ALEJANDRO ROSALES CONTRERAS	CyclingShop Guanacaste	03:48:21	03:48:07	
246	279	RONALD CASTILLO CARRILLO	Caciques Team	03:48:21	03:48:21	
247	181	ALEJANDRO VALVERDE LOAIZA	TURRIALBA	03:48:21	03:48:14	
248	323	GUILLERMO GUILÁ ALVARADO	-	03:49:37	03:49:22	
249	21	FRED ARTAVIA ALPIZAR	TEAM EC - SOMOS SEGUROS - BOGARIN - BIKE&GO	03:57:18	03:57:18	
250	380	JUAN CARLOS CAMPOS LARA	Team Castillo ACIBA	03:58:14	03:57:57
438	JUAN CARLOS OVIEDO LIZANO	Sementales San Carlos	00:00:00	00:00:00	
-	61	JESÚS SANTANA VARGAS	CCDR Sarapiquí	02:28:17	02:28:17	
-	236	JEREMY SEGURA ROJAS	Tilaran	00:00:00	00:00:00	
-	267	SEBASTIÁN GARRO ESCALANTE	Independiente	02:32:52	02:32:52	
-	16	EDWIN CALDERON FONSECA	TEAM EC-SOMOS SEGUROS-BOGARIN-BIKE&GO	02:27:52	02:27:52	
-	601	DIANA RODRÍGUEZ BERROCAL	Truchas Bike	00:00:00	00:00:00	
-	177	LUIS FERNANDO GUERRERO	Guerrero Solutions	00:00:00	00:00:00
 Close
  Close