1 43 10106803246 BUKOVSKÝ Ondřej CZE DK BIKESHOP Racing Team 2010 32:22 100
2 7 10063754747 HÚSENICA Milan SVK Športový Klub Topoľčianky 2009 32:27 00:05 80
3 1 10109569463 MELICHERČÍK Jerguš SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2009 32:57 00:35 70
4 10 10058352958 STANO Martin SVK Športový Klub Topoľčianky 2009 33:01 00:39 65
5 4 10080696708 KUNDRA Aleš SVK CK MŠK Kežmarok 2009 33:26 01:04 60
6 2 10098021110 RYBANSKÝ Tadeáš SVK MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 2009 33:58 01:36 55
7 38 10114282249 ZÁCHENSKÝ Jakub SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2010 34:01 01:39 50
8 3 10115848801 BALOG Viliam SVK FENIX BIKE - Team Bratislava 2009 34:07 01:45 45
9 15 10120172270 ŠULC Ján Hubert SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2010 34:22 02:00 40
10 12 10080697112 MOZDEN Richard SVK CK MŠK Kežmarok 2009 34:31 02:09 35
11 8 10046082155 NAGY Matúš SVK CK Olympik Trnava 2009 34:39 02:17 30
12 6 10085077468 BARÉNYI Marco SVK MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 2009 34:39 02:17 27
13 13 10120488734 KRUMPÁL Oliver SVK Športový Klub Topoľčianky 2009 34:42 02:20 24
14 21 10096558935 VLČEK Peter SVK PROefekt KOŠICE 2009 34:42 02:20 21
15 25 10106240242 KOMIŇÁK Michael AUT FENIX BIKE - Team Bratislava 2010 34:51 02:29 18
16 14 10106968045 ĎURAN Dominik SVK Športový Klub Topoľčianky 2010 34:53 02:31 15
17 39 10102373174 PRESLMAYR Theo AUT RC ARBÖ Auto Eder Walding 2009 35:16 02:54 14
18 22 10090712461 LUKÁČ Dušan Dário SVK Športový Klub Topoľčianky 2010 35:29 03:07 13
19 9 10083850016 MICHALÍK Timotej SVK Športový Klub Topoľčianky 2009 35:29 03:07 12
20 19 10092220409 PESZEKI Benjamín SVK MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 2010 35:29 03:07 11
21 18 10066167926 BARICA Mathias SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 35:29 03:07 10
22 44 10110450749 SZALAY Boldizsár HUN Cube-Csömör 2009 35:29 03:07 9
23 45 10106857709 JÁNOSI Ákos HUN Cube-Csömör 2009 35:53 03:31 8
24 26 10093347528 ILLÉS Bence HUN MTB Sopron SMAFC 2010 35:53 03:31 7
25 42 10108874501 SURMACZ Ignacy POL JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 2010 36:07 03:45 6
26 23 10082832223 BELANEC Dávid SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2010 36:11 03:49 5
27 40 10110735584 HIERSCHLÄGER Marc AUT RC ARBÖ Auto Eder Walding 2010 36:17 03:55 4
28 27 10084663604 MAŠURA Tobiaš SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2010 36:17 03:55 3
29 17 10093643275 DUFALA David SVK CK MŠK Kežmarok 2009 36:23 04:01 2
30 16 10082831314 TRNKA Sebastian SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2010 36:41 04:19 1
31 24 10079359320 SOLOVIC Jerguš SVK Novomestský Superbiker 2009 36:50 04:28 1
32 29 10127230335 KRAMOLIŠ Max CZE Cyklokramo Suchdol nad Odrou 2009 37:02 04:40 1
33 49 10113735312 AXMAN Matěj Maxim CZE DK BIKESHOP Racing Team 2010 37:09 04:47 1
34 48 10096300469 VÉGSŐ Bence HUN Cube-Csömör 2009 37:25 05:03 1
35 46 10146026208 KEMÉNY Gergő HUN Cube-Csömör 2009 38:09 05:47 1
36 34 10114521214 KLIMENT Hugo SVK Športový Klub Topoľčianky 2010 38:23 06:01 1
37 47 10096620569 LEÁNYVÁRI Benjámin HUN Cube-Csömör 2010 38:37 06:15 1
38 32 10114281542 FIRÁK Matej SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2010 38:43 06:21 1
39 31 10066647670 PAUKOV Alexander SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 39:18 06:56 1
40 33 10082403302 SAMÁK Oliver SVK Cycling Academy Bratislava 2010 39:30 07:08 1
41 30 10066703143 RANDA Michal SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 -1 kolo 1
42 37 10146801396 ŠIPOŠ Timotej SVK MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 2010 -1 kolo 1
20 10082832021 ĎURINA Ondrej SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 DNS
Close