1 63 10080634464 HEGEDŰS Heléna HUN Cube-Csömör 2010 26:43 130 100
2 68 10076625637 HAJDUKOVÁ Karolína SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 26:57 00:14 110 80
3 62 10106853867 LETKOVÁ Natália SVK CK EPIC DOHŇANY 2010 27:30 00:47 100 70
4 74 10093182325 ROTHBAUEROVÁ Karolína CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 2009 27:54 01:11 94 65
5 71 10080773395 BARTOŠÍKOVÁ Lujza SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2009 27:56 01:13 92 60
6 72 10067813185 BORTELOVÁ Karolína SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 28:06 01:23 90 55
7 75 10046104181 KADLECOVÁ Alexandra SVK Cycling Academy Trenčín 2009 28:10 01:27 88 50
8 69 10067562201 BORTELOVÁ Romana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 28:10 01:27 86 45
9 79 10081050352 SVOBODOVÁ Laura CZE BRILON RACING TEAM MB 2010 28:30 01:47 84 40
10 64 10084927524 MARÁZOVÁ Martina SVK Novomestský Superbiker 2010 28:58 02:15 82 35
11 76 10077417805 SOBOTOVÁ Michaela SVK CK Olympik Trnava 2009 29:53 03:10 80 30
12 73 10143452068 ŠMÍDOVÁ Mia SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2010 30:08 03:25 78 27
13 77 10114281845 GALOVIČOVÁ Emma SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2009 30:22 03:39 76 24
14 66 10123800171 URBÁN Janka HUN Cube-Csömör 2009 30:23 03:40 74 21
15 87 10080696001 HAJKOVSKÁ Nela SVK CK MŠK Kežmarok 2009 31:01 04:18 72 18
16 65 10080773500 JEZNÁ Sarah SVK CK EPIC DOHŇANY 2009 31:10 04:27 70 15
17 80 10066396177 MITANOVÁ Simona SVK Športový Klub Topoľčianky 2010 31:10 04:27 68 14
18 61 10079560693 LADÁNYIOVÁ Michaela SVK PROefekt KOŠICE 2010 31:13 04:30 66 13
19 84 10153803584 POCKLANOVÁ Laura SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2010 31:14 04:31 64 12
20 81 10106245191 RUDŇANSKÁ Katarína Zoe SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 32:30 05:47 62 11
21 82 10145497758 MALATOVÁ Michaela SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2010 33:02 06:19 60 10
22 78 10077417094 JEZBERGEROVÁ Nela SVK CK Olympik Trnava 2010 33:15 06:32 58 9
23 83 10046053560 KURNICKÁ Tatiana SVK Novomestský Superbiker 2009 33:30 06:47 56 8
24 85 10066394157 HARMADYOVÁ Nina Zuzana SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2009 -2 kolá 54 7
67 10073776463 MÁRMAROSI Alexa Ildikó HUN Szekszárdi Sportközpont 2009 DNF 0 0
Close