1. 313 * GARNIER Thomas 10015986792 - COMITE REGIONAL NAMUR 27 BEL 7 39:45 - 40
2. 318 * PAULS Geoffrey 10014363559 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 33 BEL 7 41:37 +1:52 32
3. 345 * VAN MELSEN Kevin 10004572017 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 38 BEL 7 42:00 +2:15 29
4. 335 * ARITZ Quentin 10128285615 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 35 BEL 7 42:28 +2:43 27
5. 338 * KAISE Julien 10009366039 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 30 BEL 7 42:52 +3:07 25
6. 315 * GHYS Ethan 10078360220 - COMITE REGIONAL LIEGE 21 BEL 7 44:27 +4:42 18
7. 327 * DECHESNE Julien 10009367756 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 34 BEL 7 44:27 +4:42 17
8. 324 * WOUTERS Clovis 10139403431 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 33 BEL 7 45:13 +5:28 16
9. 314 * GUSTIN Cyril 10083651063 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 25 BEL 7 45:14 +5:29 15
10. 329 * MOINET Lucas 10094155759 - CRABBE - DSTNY 22 BEL 7 45:18 +5:33 14
11. 331 * LALLEMAND Y PELLICER Anton 10078339810 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 20 BEL 7 45:18 +5:33 13
12. 302 * DELCOMMUNE Martin 10016382068 - CRABBE - DSTNY 25 BEL 6 -1 lap 9
13. 372 * WOLKOWICZ Romain 10012108311 - ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 34 BEL 6 -1 lap 7
14. 367 * FILBICHE David 10144601722 - CRABBE - DSTNY 25 BEL 6 -1 lap 5
Close