1. 54 POL GIL Mariusz Niezrzeszony 6 46:04 46:04 46:04 1983 10002601196
2. 14 HUN BÚR Zsolt Vialand Racing Team 6 46:18 +0:14,0 +0:14,0 1981 10007297717
3. 36 FRA FONDARD Romain ROMYA 6 46:42 +0:38,0 +0:24,0 1984 10002601095
4. 32 GER GENZE Hannes Radfahrerverein Pfeil Magstadt 6 46:53 +0:49,0 +0:11,0 1981 10002118321
5. 34 FRA PYPE Mathias L'ECHAPPEE CHALONNAISE 6 47:02 +0:58,0 +0:09,0 1984 10004778444
6. 4 GER ROSENKRANZ Gerrit RSV Daadetal 6 47:16 +1:12,0 +0:14,0 1984 10007956711
7. 18 POL WIDER Marcin Bike Garage 6 48:02 +1:58,0 +0:46,0 1982 10002125795
8. 51 NED VAN IJZENDOORN Eddy JvR de Batauwers 6 48:25 +2:21,0 +0:23,0 1985 10002969594
9. 42 LUX ARNOLDY Tommy Cycling Team Toproad Roeserbann 6 48:29 +2:25,0 +0:04,0 1983 10007424928
10. 46 LUX INDERGAND Marc CT Toproad Roeserbann 6 48:40 +2:36,0 +0:11,0 1982 10099230374
11. 3 GBR EARTH David Rose Race Team 6 48:53 +2:49,0 +0:13,0 1981 10018344704
12. 38 EST KODANIK Gerd ESTONIA 6 49:11 +3:07,0 +0:18,0 1982 10002516930
13. 40 GER HÖRDEMANN René KSV Baunatal 6 49:19 +3:15,0 +0:08,0 1981 10049492818
14. 35 GER GREIPEL André RC Schmitter Köln 6 49:26 +3:22,0 +0:07,0 1982 10002214311
15. 23 GER KUCHTA Benjamin RRG Bremen 6 49:29 +3:25,0 +0:03,0 1982 10058583031
16. 37 POL FELISIAK Andrzej BURZA NA ROWERZE TEAM 6 49:37 +3:33,0 +0:08,0 1983 10050126550
17. 30 CZE KARÁSEK Vladislav CZECH MULTISPORT COACHING 6 49:38 +3:34,0 +0:01,0 1985 10013648688
18. 20 HUN CSER Gábor Gesu Bikewear 6 49:45 +3:41,0 +0:07,0 1982 10006275173
19. 13 GER WILLING Dennis 1.SSV Saalfeld 92` e.V. 6 49:46 +3:42,0 +0:01,0 1983 10124012258
20. 7 POL MINDA Szymon Rsc Vegesack Bremen 6 50:01 +3:57,0 +0:15,0 1985 10097393943
21. 43 DEN KIRK Henrik Racing Bjerringbro 6 50:03 +3:59,0 +0:02,0 1982 10003827036
22. 25 SVK KARAS Juraj PROefekt Across 6 50:11 +4:07,0 +0:08,0 1985 10004841896
23. 53 GER BALZ Leonard VC Vegesack 6 51:05 +5:01,0 +0:54,0 1984 10084778384
24. 27 GER SINSKE Julian Tuspo Weende 6 51:18 +5:14,0 +0:13,0 1984 10138060080
25. 48 GER MITSCHKE Robert RSC Oldenburg von 1965 e.V. 6 51:50 +5:46,0 +0:32,0 1983 10132858355
26. 15 POL LEMPART Paweł TEAM SPORT 6 51:59 +5:55,0 +0:09,0 1984 10003874223
27. 17 AUT FICHTINGER Michael URC SpK Renner Langenlois 6 52:03 +5:59,0 +0:04,0 1983 10117542459
28. 47 GER BARTSCH Axel Harvestehuder RV 6 52:04 +6:00,0 +0:01,0 1981 10088138022
29. 49 HUN MÁTIS Barnabás GESU Bikewear Cycling Team 6 52:18 +6:14,0 +0:14,0 1981 10006934975
30. 41 GER FLATH Tobias Radtreff Campus Bonn 6 52:21 +6:17,0 +0:03,0 1983 10126667432
31. 5 GER MONTAG Michael SG Athletico Büdelsdorf 6 52:32 +6:28,0 +0:11,0 1982 10120384660
32. 8 CZE AXMAN Marek DK BIKESHOP Racing Team 6 52:50 +6:46,0 +0:18,0 1985 10117393424
33. 10 GER WENDLAND Marcell RSG Nordheide 6 53:12 +7:08,0 +0:22,0 1982 10059619921
34. 1 GER MÜLLER Nils RSG NORDHEIDE 6 53:32 +7:28,0 +0:20,0 1983 10140037264
35. 28 GER KOß Nils Wash'n Roll Radsportverein e.V. 6 54:10 +8:06,0 +0:38,0 1982 10065459220
36. 29 GER TABBERT Marco PSV Rostock 6 54:22 +8:18,0 +0:12,0 1983 10124064600
37. 22 GER ROMEY Simon SG Athletico Büdelsdorf 6 54:32 +8:28,0 +0:10,0 1985 10053672306
38. 52 GER OBENHAUS Lukas FC St.Pauli 5-1 LAP-1 LAP-1 LAP 1985 10140035850
39. 11 GER NOTHOFER Robert Scuderia Südstadt e.V. 5-1 LAP-1 LAP +0:04,0 1981 10100482179
40. 26 GER WEIKERT Carsten SV Nienhagen von 1928 5-1 LAP-1 LAP +0:07,0 1984 10043805988
41. 39 GER BRODE Martin Picardellics Velo Team Dresden e.V. 5-1 LAP-1 LAP +0:30,0 1981 10143812584
42. 44 GER HOHLSTAMM Stefan RSC Göttingen e.V. 5-1 LAP-1 LAP +0:22,0 1982 10141694853
43. 9 GER KREITMEYER Sören VC Vegesack 5-1 LAP-1 LAP +0:19,0 1981 10103010748
44. 21 GER MAINZ Joakim Scuderia Südstadt 5-1 LAP-1 LAP +0:15,0 1981 10155676492
45. 33 GER NEUMANN Florian RMV Concordia Strullendorf 5-1 LAP-1 LAP +0:04,0 1982 10051780503
46. 50 NED STEFANES Thanas RETO Arnhem 5-1 LAP-1 LAP +1:12,0 1981 10084419787
DNF 12 DEN LARSEN Martin Middelfart Cykel Club 4 DNF 1982 10007432507
DNF 2 GER BECKER Philipp Harvestehuder RV 1
DNF 1984 10011341102 DNF 6 GER FIORANI Matthias cyclemania e.V. 0 DNF 1981 10157060663
Close