1. 200 100 885 235 94 2008 MIZURO Kacper PHO3NIX CYCLING TEAM 00:43:46 13.7 km/h
2. 203 101 110 964 07 2007 HANKUS Piotr PHO3NIX CYCLING TEAM 00:44:10 +00:24
3. 210 100 935 508 24 2007 WŁODARSKI Marcin UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:44:50 +01:04
4. 207 101 066 864 42 2007 ZDUNIAK Franciszek WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:45:35 +01:49
5. 202 100 796 659 79 2007 PIETRZAK Piotr UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:45:42 +01:56
6. 206 100 926 606 46 2008 GDULA Krzysztof PHO3NIX CYCLING TEAM 00:45:46 +02:00
7. 209 100 929 848 87 2008 BEREŹNICKI Kosma JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSK 00:45:57 +02:11
8. 211 101 044 284 63 2008 BICZYK Konrad LUKS TRÓJKA PIASECZNO 00:46:19 +02:33
9. 215 101 111 795 62 2008 RUTKOWSKI Łukasz UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:46:42 +02:56
10. 214 100 921 658 45 2007 NOCULAK Rafał UKS SPORT BRALIN 00:47:03 +03:17
11. 216 101 091 704 50 2008 LUTOWSKI Wiktor LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:47:12 +03:26
12. 213 101 081 532 63 2007 MRÓZ Jan GRUPA KOLARSKA GLIWICE / ENER 00:47:16 +03:30
13. 205 100 930 581 44 2007 GWÓŹDŹ Nikodem GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:47:40 +03:54
14. 204 101 017 337 82 2008 FRANKOWIAK Dawid MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:47:44 +03:58
15. 212 100 796 702 25 2007 URBANEK Bartosz GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 00:47:49 +04:03
16. 208 100 796 656 76 2007 ŁYŻWA Bartosz UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:48:16 +04:30
17. 227 100 930 616 79 2007 KOCUR Stanisław UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:48:27 +04:41
18. 230 101 277 979 85 2008 BRODZIK Bartosz MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWI 00:48:39 +04:53
19. 218 101 074 600 18 2008 WIERZBICKI Maksymilian UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROST 00:49:05 +05:19
20. 217 100 941 660 65 2007 STRUZIK Aleksander WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:49:17 +05:31
21. 223 100 949 945 08 2008 PODGÓRSKI Filip LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:49:42 +05:56
22. 229 101 106 296 92 2008 STANIK Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:50:40 +06:54
23. 201 100 676 563 69 2007 ŁODEJ Leon WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:51:04 +07:18
24. 222 101 003 534 53 2008 SZUMSKI Sebastian UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROST 00:51:13 +07:27
25. 232 101 084 752 82 2007 CIMASZEWSKI Oskar UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 00:51:26 +07:40
26. 219 101 277 996 05 2007 SITEK Wiktor MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWI 00:52:00 +08:14
27. 233 101 093 112 03 2008 WOŁOWIEC Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:52:19 +08:33
28. 221 101 003 478 94 2008 SOBOCIŃSKI Patryk MSR MRĄGOWO 00:52:34 +08:48
29. 234 100 915 515 13 2008 FILIPOWICZ Antoni UKKS ORIENS CHOJNÓW 00:52:42 +08:56
30. 239 100 793 697 27 2008 BALIŃSKI Leon UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS 00:52:58 +09:12
31. 237 101 105 029 86 2008 GAJDA Ignacy WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:53:42 +09:56
32. 228 101 273 671 45 2008 GILEWSKI Jakub UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 00:54:59 +11:13
33. 231 100 816 510 45 2007 SAPIEJA Adam LKK LUKS SŁAWNO 00:55:22 +11:36
34. 226 101 203 360 59 2008 DORSZYŃSKI Joachim MLKS BASZTA BYTÓW 00:55:35 +11:49
35. 235 100 880 104 07 2008 FUTRYK Dariusz AMG CYBINKA TEAM -1 LAP
36. 225 100 795 620 10 2007 KLACZKOWSKI Borys KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA -1 LAP
37. 236 101 136 030 47 2008 JOŚKO Tymoteusz GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK -1 LAP
38. 240 101 219 369 63 2007 WAWRZYNIAK Mikołaj KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE -1 LAP
39. 242 101 325 459 35 2008 SMOLEY Antoni LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE -1 LAP
40. 238 101 392 112 49 2008 SOCZOMSKI Piotr MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWI -1 LAP
41. 224 101 003 559 78 2008 OKRĄGŁY Patryk MSR MRĄGOWO -2 LAP
Close