1	321	Peder Dahl Strand	10020621372	UW Immo Plus Peesemer	Norway NOR	12	4:01:08	7:17	19:08	19:11	18:23	19:13	19:58	20:24	19:30	20:22	19:35	19:34	19:41	18:44	39.41 km/h
2	212	Teodor De Luca	10124581629	CK Ringen	Sweden SWE	12	4:01:11	7:12	19:15	19:08	18:46	20:00	20:52	20:14	19:09	19:05	19:15	19:38	19:42	18:48	39.40 km/h
3	239	Carl Kagevi	10022297452	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:01:18	7:17	19:10	19:08	18:47	19:57	20:52	20:15	19:09	19:06	19:15	19:39	19:41	18:56	39.38 km/h
4	249	Jonathan Ahlsson	10022494482	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:01:27	7:21	19:15	19:09	18:38	20:04	20:47	20:26	19:00	19:03	19:15	19:39	19:31	19:13	39.36 km/h
5	262	Joel Mellby	10022654231	Mölndals CK	Sweden SWE	12	4:01:29	7:10	19:15	19:09	18:47	19:59	20:52	20:15	19:09	19:05	19:15	19:38	19:42	19:06	39.35 km/h
6	255	Isak Magnusson	10090412367	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:01:32	7:11	19:14	19:12	18:45	19:58	20:53	20:14	19:09	19:07	19:14	19:39	19:41	19:10	39.35 km/h
7	258	Acke Dahlblom	10022258753	Mölndals CK	Sweden SWE	12	4:01:43	7:20	19:14	19:01	18:47	20:00	20:51	20:15	19:09	19:08	19:18	19:34	19:40	19:21	39.32 km/h
8	209	Joel Rydergren	10129641692	CK Hymer	Sweden SWE	12	4:01:46	7:11	19:15	19:17	18:49	19:53	20:50	20:19	19:04	19:26	19:28	19:04	19:41	19:22	39.31 km/h
9	248	Jacob Ahlsson	10011055152	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:02:01	7:18	19:18	19:04	18:44	19:56	20:55	20:22	19:02	19:03	18:32	19:30	19:57	20:14	39.27 km/h
10	241	Axel Källberg	10045824703	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:02:32														39.19 km/h
11	283	Oskar Persson	10093505051	Södertälje CK	Sweden SWE	12	4:02:58														39.12 km/h
12	210	Petter Jonsson	10163533896	CK Master	Sweden SWE	12	4:03:01	7:20	19:11	19:04	18:45	19:59	20:53	20:16	19:08	19:13	19:23	19:45	20:22	19:36	39.11 km/h
13	251	Niklas Jagerstal	10015904748	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:03:26	7:13	19:13	19:07	18:47	19:58	20:53	20:14	19:10	19:11	19:28	19:57	20:08	19:59	39.04 km/h
14	244	Max Nielsen	10079744892	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:03:45	7:21	19:12	19:08	18:39	19:58	20:57	20:10	19:09	19:07	19:52	19:17	19:58	20:49	38.99 km/h
15	228	Daniel Gomes Pinto	10060546976	IK Hero	Sweden SWE	12	4:03:56	7:19	19:13	19:13	18:52	19:52	20:45	20:28	18:57	19:25	19:27	19:41	20:10	20:27	38.96 km/h
16	203	Ludwig Honauer	10141506917	CK Bure	Sweden SWE	12	4:03:58	7:19	19:13	19:06	18:54	19:51	20:52	20:14	19:09	19:30	19:29	19:39	20:08	20:29	38.96 km/h
17	243	Viktor Lychou	10104785747	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:04:00	7:18	19:12	19:09	18:42	20:00	20:52	20:14	19:09	19:09	19:49	19:40	20:08	20:32	38.95 km/h
18	281	Gustav Lovidius	10055018279	Södertälje CK	Sweden SWE	12	4:04:13	7:20	19:12	19:10	18:50	19:52	20:50	20:17	19:06	19:25	19:32	19:02	20:45	20:46	38.92 km/h
19	254	Gustav Magnusson	10090412266	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:06:56	7:12	19:14	19:12	18:47	19:55	20:53	20:18	19:06	19:27	19:15	19:55	20:18	23:19	38.49 km/h
20	296	Pär Renman	10150330984	Ängby CC	Sweden SWE	12	4:07:26	7:18	19:12	19:07	18:51	19:54	20:52	20:15	19:08	19:29	19:29	20:09	21:39	21:57	38.41 km/h
21	220	Anton Olars	10022597041	Falu CK	Sweden SWE	12	4:07:32	7:18	19:13	19:11	18:46	19:55	20:51	20:22	19:01	19:33	19:28	20:13	21:33	22:03	38.39 km/h
22	233	Emil Rydholm	10091775219	Jönköpings CK	Sweden SWE	12	4:07:42	7:13	19:14	19:10	18:46	20:00	20:51	20:14	19:11	19:26	19:30	20:25	23:09	20:28	38.37 km/h
23	207	Joel Elofsson	10022280072	CK Hymer	Sweden SWE	12	4:07:46	7:18	19:09	19:17	18:54	19:54	20:46	20:18	19:05	19:36	20:35	21:11	21:05	20:32	38.36 km/h
24	266	Axel Hjorth Køgs Andersen	10120693848	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	12	4:07:47	7:13	19:22	19:11	18:47	20:00	20:47	20:23	19:00	19:35	20:33	20:43	20:29	21:39	38.36 km/h
25	229	Jonathan Myhre	10020747775	IK Hero	Norway NOR	12	4:07:47	7:17	19:10	19:07	18:34	20:20	20:48	20:22	19:01	19:36	20:32	21:13	21:07	20:33	38.36 km/h
26	253	David Larsson	10022263605	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:07:57	7:10	19:16	19:11	18:50	19:54	20:53	20:15	19:08	19:41	20:31	21:13	21:07	20:43	38.33 km/h
27	273	Sebastian Sigurd Nielsen	10081101983	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	12	4:08:00	7:19	19:10	19:16	18:53	19:52	20:48	20:26	18:58	19:37	20:34	20:53	21:26	20:44	38.32 km/h
28	279	Benjamin Hendler	10126121606	Södertälje CK	Sweden SWE	12	4:08:04	7:22	19:05	19:12	18:58	19:47	20:52	20:24	19:00	19:38	20:32	21:14	21:03	20:50	38.31 km/h
29	218	Rasmus Käll	10060732084	Falu CK	Sweden SWE	12	4:08:08	7:17	19:13	19:10	18:53	19:55	20:47	20:27	18:58	19:35	20:33	21:14	21:07	20:53	38.30 km/h
30	301	Emil Odd	10129274813	Örebrocyklisterna	Sweden SWE	12	4:08:27	7:10	19:14	19:15	19:00	19:48	20:48	20:23	19:04	19:36	20:35	21:12	21:05	21:12	38.25 km/h
31	225	Nikolai Nilsen	10019720989	IF Frøy	Norway NOR	12	4:08:39	7:13	19:17	19:12	18:56	19:52	20:46	20:21	19:02	19:36	20:37	21:14	21:03	21:24	38.22 km/h
32	240	Hjalmar Klyver	10022308566	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:08:52	7:15	19:09	19:10	18:59	19:53	20:48	20:21	19:04	19:38	20:35	21:12	21:07	21:37	38.19 km/h
33	217	Casper Johansson	10022320690	Falu CK	Sweden SWE	12	4:08:53	7:09	19:18	19:14	18:56	19:48	20:52	20:25	18:59	19:36	20:34	21:14	21:04	21:38	38.19 km/h
34	245	Gustav Thompson	10022432747	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	12	4:09:04	7:16	19:11	19:07	18:57	19:57	20:45	20:28	18:59	19:44	20:55	20:45	21:05	21:50	38.16 km/h
35	257	Colin Ossiansson	10022605428	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:09:05	7:08	19:18	19:08	18:27	19:12	19:58	20:25	19:25	20:26	19:48	19:35	23:17	22:52	38.16 km/h
36	214	Filip Persson	10128063222	CK Ringen	Sweden SWE	12	4:09:05	7:12	19:14	19:10	18:56	19:48	20:54	20:21	19:02	19:28	19:56	22:06	21:03	21:50	38.16 km/h
37	230	Andreas Ohldieck	10143344762	IK Hero	Norway NOR	12	4:11:35														37.78 km/h
38	277	Theodor Stokke-Fagervold	10081157153	Ringerike SK	Norway NOR	12	4:11:59	7:10	19:15	19:09	18:48	20:02	20:52	20:18	19:03	19:28	19:31	20:35	23:50	23:52	37.72 km/h
39	205	Axel Kinberg	10084602269	CK Falken	Sweden SWE	12	4:12:16	7:18	19:11	19:08	18:45	20:01	20:51	20:15	19:10	19:28	19:29	20:25	23:48	24:21	37.67 km/h
40	208	Adam Engström	10022292604	CK Hymer	Sweden SWE	12	4:15:04	7:26	19:03	19:31	18:53	19:59	20:29	20:40	19:20	21:17	21:56	22:34	22:21	21:31	37.26 km/h
41	252	Fredrik Johansson	10007873350	Motala AIF Continental	Sweden SWE	12	4:15:37	7:16	19:12	19:15	18:29	19:59	21:07	20:26	19:14	21:03	22:32	22:34	22:09	22:16	37.18 km/h
42	287	Tobias Schander	10152831261	Träningskonsulten SC	Sweden SWE	12	4:15:54	7:22	19:11	19:11	18:57	19:50	20:47	20:33	19:20	21:25	21:55	22:34	22:21	22:21	37.14 km/h
43	201	Oliver Melsom-Johansen	10094310353	Asker CK	Norway NOR	12	4:16:26	7:14	19:15	19:12	18:54	19:57	20:46	20:22	19:00	19:46	20:51	21:27	24:23	25:13	37.06 km/h
44	290	Jonas Månsson	10062226288	Upsala CK	Sweden SWE	12	4:24:11	7:20	19:08	19:12	18:57	19:55	20:48	20:39	19:34	23:02	23:57	23:18	23:14	25:01	35.97 km/h
45	256	Alfred Oldin	10022593506	Motala AIF Continental	Sweden SWE	11	4:03:43	7:17	19:13	19:31	18:56	19:34	20:49	20:49	21:50	23:20	23:45	23:48	24:46		35.75 km/h
DNF	259	Jesper Ferm	10081412383	Mölndals CK	Sweden SWE	11	3:50:27	7:16	19:16	19:12	18:44	19:54	20:54	20:19	19:05	19:29	20:00	22:11	24:05		37.80 km/h
DNF	298	Patrick Strack	10132615249	Ängby CC	Sweden SWE	10		7:22	19:10	19:17	19:09	19:49	20:43	20:55	21:54	23:01	23:45	23:49			- km/h
DNF	234	Jon Rydholm	10022400314	Jönköpings CK	Sweden SWE	10		7:21	19:10	19:10	19:03	19:48	20:50	21:14	22:28	26:13	26:26	26:04			- km/h
DNF	264	Hugo Persson	10058753284	Mölndals CK	Sweden SWE	9		7:08	19:16	19:11	18:25	19:13	19:59	20:24	19:31	20:31	20:27				- km/h
DNF	242	Edvin Lovidius	10022447905	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	9		7:17	19:11	19:08	18:54	19:57	20:48	20:11	19:12	19:47	20:54	
DNF	260	Victor Hedeås	10022679186	Mölndals CK	Sweden SWE	9		7:12	20:49	17:38	18:21	19:15	19:57	20:23	19:55	20:47	21:02				- km/h
DNF	237	Amir Ansari	10022518431	Lucky Sport Cycling	Afghanistan AFG	9		7:09	19:21	19:12	18:21	19:12	19:58	20:24	19:53	21:16	23:18				- km/h
DNF	232	Gabriel Lindqvist	10022658069	Jönköpings CK	Sweden SWE	9		7:19	19:06	19:17	18:29	20:20	20:45	20:27	21:13	22:50	23:32				- km/h
DNF	235	Jasper Van Der Ster	10154165922	Jönköpings CK	Sweden SWE	9		7:23	19:06	19:17	18:53	19:50	20:51	20:48	20:47	22:50	25:29				- km/h
DNF	226	Skyler Amy	10163133267	IK Hero	USA USA	9		7:48	21:03	21:07	21:09	21:32	21:38	22:23	22:43	24:53	45:34				- km/h
DNF	280	Filip Karlsson	10118789012	Södertälje CK	Sweden SWE	8		7:16	19:15	19:12	18:56	19:51	20:46	20:35	19:06	19:55					- km/h
DNF	282	Axel Persmeen	10022672722	Södertälje CK	Sweden SWE	8		7:08	19:16	19:10	18:26	19:14	19:57	20:26	19:55	22:43					- km/h
DNF	295	Jakub Kollar	10130088502	Ängby CC	Sweden SWE	8		7:45	21:03	21:13	21:29	22:25	22:41	23:09	24:12	3:21					- km/h
DNF	238	Johan Borgström	10022303415	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	8		7:15	19:17	19:11	18:27	19:59	21:10	20:37	20:22	23:27					- km/h
DNF	289	Anton Liljeberg	10149114949	Upsala CK	Sweden SWE	8		7:30	21:22	22:10	22:54	23:15	23:55	27:47	26:58	3:34					- km/h
DNF	294	John Humble	10094792929	Ängby CC	Sweden SWE	8		7:52	20:58	21:07	21:09	21:32	21:44	22:14	22:39	23:21					- km/h
DNF	293	Emil Brohlin	10137510820	Ängby CC	Sweden SWE	8		7:25	19:15	19:58	22:30	23:28	21:41	22:17	22:42	23:21					- km/h
DNF	223	William Sundkvist	10069928896	Falu CK	Finland FIN	8		7:18	19:25	21:58	21:59	22:27	24:11	23:58	25:10	24:24					- km/h
DNF	250	Paul Greijus	10022628666	Motala AIF Continental	Sweden SWE	8		7:20	19:07	19:58	23:38	26:31	25:22	33:21	31:15	24:36					- km/h
DNF	261	Oskar Marvig	10076676157	Mölndals CK	Sweden SWE	8		7:19	19:17	19:49	23:38	26:27	25:27	33:19	31:16	38:30					- km/h
DNF	236	Hugo Lundberg	10095169007	Kvänums IF	Sweden SWE	8		7:24	19:11	22:08	21:58	25:51	25:26	33:20	31:15	38:30					- km/h
DNF	224	Yoel Medhanie	10129986044	IF Frøy	Norway NOR	7		7:22	19:09	19:15	18:56	19:52	20:45	20:33	19:27						- km/h
DNF	297	Leonardo Silvera Cardoso Trevisan	10126396438	Ängby CC	Brazil BRA	7		7:26	19:40	22:31	21:52	22:25	22:42	25:28	4:44						- km/h
DNF	292	Fynn Stelzner	10091697619	Upsala CK	Germany GER	7		7:27	21:14	21:20	21:29	22:27	22:41	23:20	25:05						- km/h
DNF	221	David Risberg	10022265019	Falu CK	Sweden SWE	6		7:24	19:07	19:15	18:48	19:53	20:48	20:38							- km/h
DNF	268	Erik Christoffersen	10055144379	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	6		7:18	19:13	19:25	19:34	19:07	20:41	20:48							- km/h
DNF	285	Melker Hultdin	10157393089	Team UV	Sweden SWE	6		7:21	19:13	19:12	19:01	19:45	20:56	20:51							- km/h
DNF	246	Willhelm Wallinder	10022440730	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	6		7:19	19:12	19:23	19:04	19:47	20:58	20:53							- km/h
DNF	247	Wincent Wallinder	10022441639	Lucky Sport Cycling	Sweden SWE	6		7:18	19:12	19:06	18:31	20:04	21:01	21:24							- km/h
DNF	213	Emil Jacobsson	10110397704	CK Ringen	Sweden SWE	6		7:22	19:12	19:26	19:25	23:07	24:20	23:51							- km/h
DNF	216	Douglas Andersson	10064088991	Falu CK	Sweden SWE	6		7:29	21:18	21:15	21:28	22:29	23:20	23:59							- km/h
DNF	206	Måns Alvarsson	10094514861	CK Hymer	Sweden SWE	5		7:18	19:11	19:16	19:25	22:54	23:24								- km/h
DNF	278	Herman Blikken Halfdansen	10020600760	Sandvika CC	Norway NOR	5		8:19	59:15	26:23	23:23	23:58	25:02								- km/h
DNF	274	Magnus Valentin Saxtoft	10062649351	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	4		7:17	19:11	19:51	20:11	21:44									- km/h
DNF	231	Geir Kristian Teigland	10015502705	IK Hero	Norway NOR	3		7:22	19:08	19:48	20:11										- km/h
DNF	271	Gustav Johansen	10096906317	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	3		7:10	19:21	19:55	20:21										- km/h
DNF	219	Felix Lindgren	10061648231	Falu CK	Sweden SWE	3		7:19	19:15	19:49	20:27										- km/h
DNF	204	Felix Karlsson	10115485857	CK Bure	Sweden SWE	3		7:23	19:09	19:49	23:21										- km/h
DNF	300	Jean Verhaeghe	10142284533	Ängby CC	France FRA	3		7:24	19:11	20:04	23:12										- km/h
DNF	227	Jan Martin Bergheim	10129320582	IK Hero	Norway NOR	3		7:24	19:10	19:47	23:31										- km/h
DNF	299	Thomas Van Asselt	10162906632	Ängby CC	Sweden SWE	3		7:19	19:37	23:03	23:30										- km/h
DNF	211	Alexander Nuija	10022282193	CK Master	Sweden SWE	3		7:33	22:31	24:20	24:44										- km/h
DNF	284	Oliver Stridsberg	10022283611	Södertälje CK	Sweden SWE	2		7:24	19:43	23:32											- km/h
DNF	202	Jimmy Carlsson	10049926183	Bålsta CK	Sweden SWE	2		7:26	19:25	54:37											- km/h
DNF	265	Linus Törnström	10022667870	Mölndals CK	Sweden SWE	1		7:32	21:47												- km/h
DNF	291	Aron Simon Aytsegeb	10063754444	Upsala CK	Sweden SWE	1		8:07	21:15												- km/h
DNF	267	Luca Campagner	10051726747	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	1		8:00	23:39												- km/h
DNF	222	Filip Stark	10022293513	Falu CK	Sweden SWE	0															- km/h
DNF	286	Carl Beckman	10101049631	Träningskonsulten SC	Sweden SWE	0															- km/h
DNF	288	Abel Brhane	10095628846	Upsala CK	Eritrea ERI	0		7:31													- km/h
DNS	263	Adam Nylander	10057742969	Mölndals CK	Sweden SWE	0															- km/h
DNS	276	Christian Alexander Klund	10078175718	Ringerike SK	Norway NOR	0															- km/h
DNS	215	Alfred Bengtsson	10162624726	CK Valhall	Sweden SWE	0															- km/h
DNS	275	Sander Blikken Halfdansen	10020601972	Ringerike SK	Norway NOR	0															- km/h
DNS	272	William Lowth	10050165350	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	0		
DNS	269	Felix Dalhoff	10128322593	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	0															- km/h
DNS	270	Oskar Hertz	10060992065	Reffen Tscherning Elite Cycling	Denmark DEN	0
 Close
  Close