1 9 10036092771 ИГОШЕВ Егор 02.07.2002 МСМК Санкт-Петербург 3:13:50 43,96 0:10
2 80 10083179100 МИШАНКОВ Максим 01.07.2005 МС Тюменская область 3:13:52 0:00:02 43,95 0:06
3 28 10089713462 МАЛЬЦЕВ Даниил 15.12.2005 МС Москва 3:13:52 0:00:02 43,95 0:04
4 12 10036018609 ИВАНОВ Вячеслав 01.08.2002 МС Санкт-Петербург 3:13:54 0:00:04 43,94 0:00
5 49 10034929579 ЛАПТЕВ Савелий 23.06.2004 МС Орловская область 3:13:56 0:00:06 43,93 0:00
6 54 10055591488 УЛЬЯНОВ Артем 02.02.2002 КМС Свердловская область 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
7 70 10014927270 КУЛИКОВ Сергей 31.10.1996 МС Новосибирская область 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
8 48 10036060742 АНИСИМОВ Иван 20.04.2003 МС Орловская область 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
9 1 10015328509 ПОПОВ Антон 30.01.1999 МС Воронежская область 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
10 26 10053914604 ХОМЯКОВ Артемий 22.11.2003 МС Москва 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
11 4 10109160649 СОЗИНОВ Владислав 10.09.2006 МС Санкт-Петербург 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
12 30 10092779066 САДЫКОВ Ильяс 20.09.2006 МС Москва 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
13 13 10002652528 ФИРСАНОВ Сергей 03.07.1982 МСМК Псковская область 3:13:58 0:00:08 43,93 0:00
14 11 10065490643 ЗАРАКОВСКИЙ Даниил 15.07.2004 МСМК Санкт-Петербург 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
109 10093154134 БЕЗГЕРЦ Степан 20.11.2004 МС Республика Беларусь 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
15 29 10114922853 КОСАРЕВ Сергей 08.06.2006 КМС Москва 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
114 10107135773 ОСТАЛОВСКИ Александр 06.09.2005 МС Республика Беларусь 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
16 83 10055096081 ЕМЕЛЬЯНОВ Лев 25.06.2004 МС Тюменская область 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
105 10056107915 МАЗУР Денис 19.04.2000 МСМК Республика Беларусь 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
17 76 10105838603 БОНДАРЕНКО Мирон 10.04.2005 МС Краснодарский край 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
18 6 10091410760 САННИКОВ Илья 05.10.2004 МС Санкт-Петербург 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
19 50 10034920182 ГОРЮШИН Александр 03.03.2000 КМС Удмуртская Республика 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
20 87 10014448839 ТЕРЕНТЬЕВ Глеб 23.03.1997 КМС Тюменская область 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
104 10009166682 КОРОЛЕК Евгений 09.06.1996 МСМК ВК Минск 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
21 89 10058295869 ШУЛЬЧЕНКО Никита 31.05.1999 МС Самарская область 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
22 63 10083879823 САПРОНОВ Михаил 21.11.2004 МС Московская область 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
23 42 10036068927 МЕНЬШОВ Иван 06.03.2003 МС Орловская область 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
24 32 10100513000 БОРТНИКОВ Георгий 15.08.2006 КМС Москва 3:14:00 0:00:10 43,92 0:00
25 79 10113209589 РАДУЛОВ Артем 18.03.2003 МС Донецкая Народная
Республика 3:14:20 0:00:30 43,84 0:00
103 10160571154 СТРОКОВ Василий 09.10.1995 МСМК ВК Минск 3:14:20 0:00:30 43,84 0:00
26 3 10034952922 БЕРСЕНЕВ Никита 25.03.2000 МСМК Санкт-Петербург 3:14:24 0:00:34 43,83 0:00
27 8 10036018912 ШИЧКИН Влас 25.01.2002 МСМК Санкт-Петербург 3:14:24 0:00:34 43,83 0:00
28 33 10015266568 ШАКОТЬКО Александр 08.05.1999 МС Москва 3:14:24 0:00:34 43,83 0:00
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
Федерация велосипедного спорта России
Федерация велосипедного спорта Кубани
КУБОК РОССИИ
по велосипедному спорту
Традиционная «Сочинская велогонка», посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
шоссе - многодневная гонка
ОТСТАВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ ШТР. БОН.
МУЖЧИНЫ
СКОРОСТЬ
км/ч
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
3 этап - групповая гонка
ДАТА РОЖД. РЕЗУЛЬТАТ ФАМИЛИЯ ИМЯ МЕСТО НОМЕР РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ UCI ID
29 34 10112339623 БЕДРЕТДИНОВ Фарид 21.12.2005 КМС Москва 3:14:24 0:00:34 43,83 0:00
101 10160570043 ГОРОХОВИК Владимир 21.01.1995 МСМК ВК Минск 3:14:28 0:00:38 43,81 0:00
111 10079704577 АРЛАМОВ Никита 16.04.2002 МС Республика Беларусь 3:14:28 0:00:38 43,81 0:00
99 10073754134 КАМИНСКИЙ Захар 26.08.2002 МС ВК Минск 3:14:28 0:00:38 43,81 0:00
30 27 10077957971 РОМАНОВ Андрей 18.04.2005 МС Москва 3:14:28 0:00:38 43,81 0:00
102 10084350978 ТУР Никита 22.09.2004 МС ВК Минск 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
31 96 10093556278 МАРЯМИДЗЕ Степан 31.05.2005 МС Тульская область 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
32 35 10101780565 ВОДОПЬЯНОВ Александр 15.08.2005 КМС Москва 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
33 24 10036028410 САВЕЛЬЕВ Денис 19.06.2001 МС Москва 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
34 52 10084014613 БЕЛОУСОВ Иван 16.05.2006 МС Калининградская область 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
35 95 10009737568 РОСТОВЦЕВ Сергей 02.06.1997 МСМК Тульская область 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
107 10065728695 ГРИНКЕВИЧ Марк 31.01.2001 МСМК Республика Беларусь 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
36 40 10092384194 ТЛЮСТАНГЕЛОВ Даниил 04.01.2006 КМС Республика Адыгея 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
37 82 10083185867 ГЕРГЕЛЬ Максим 26.11.2005 КМС Тюменская область 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
110 10015979419 МАРЧУК Денис 19.05.2000 МСМК Республика Беларусь 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
38 7 10092183326 КЕРНИЦКИЙ Максим 23.09.2006 КМС Санкт-Петербург 3:14:33 0:00:43 43,79 0:00
39 64 10012927050 РОЗАНОВ Дмитрий 15.05.1989 КМС Московская область 3:14:44 0:00:54 43,75 0:00
40 84 10095277121 ПОПОВ Максим 18.02.2006 МС Тюменская область 3:14:48 0:00:58 43,74 0:00
41 53 10094923675 МЕЩЕРЯКОВ Илья 02.02.2006 КМС Свердловская область 3:14:50 0:01:00 43,73 0:00
42 39 10008705227 СТАШ Мамыр 04.05.1993 МС Республика Адыгея - ВК
Минск 3:14:54 0:01:04 43,71 0:00
43 14 10012927151 МАКАРОВ Иван 19.03.1991 КМС Псковская область 3:14:54 0:01:04 43,71 0:00
44 16 10010085960 КИРЖАЙКИН Никита 04.10.1993 МС Республика Крым 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
45 60 10090367305 КАТАРЖНОВ Михаил 21.11.2006 КМС Ростовская область 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
46 62 10114988632 ШИНКАРЕЦКИЙ Виталий 01.04.2005 КМС Московская область 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
113 10083180514 ОДИНЕЦ Вадим 21.01.2005 МС Республика Беларусь 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
47 73 10131265737 МИШУТИН Станислав 05.03.1988 МСМК Пензенская область 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
48 25 10036048820 ВЬЮНОШЕВ Михаил 24.11.2001 МС Москва 3:14:58 0:01:08 43,70 0:00
49 47 10034993035 МАРТЫНОВ Никита 26.08.1999 МС Орловская область 3:15:00 0:01:10 43,69 0:00
50 15 10082343179 АСАТРЯН Зорик 21.06.2005 1 СР Республика Крым 3:15:03 0:01:13 43,68 0:00
51 74 10104924678 ЗИМАНОВ Олег 23.01.2006 КМС Республика Башкортостан 3:15:06 0:01:16 43,67 0:00
52 51 10008523452 ПУДОВ Сергей 09.10.1986 1 СР Удмуртская Республика 3:15:06 0:01:16 43,67 0:00
53 55 10105740690 ФАУЗИ Андреас 13.11.2005 КМС Ленинградская область 3:15:14 0:01:24 43,64 0:00
54 56 10139199832 ГАТАУЛЛИН Артем 13.03.2006 КМС Хабаровский край 3:15:14 0:01:24 43,64 0:00
55 86 10089576046 СУГАК Дмитрий 24.04.2006 КМС Тюменская область 3:15:18 0:01:28 43,63 0:00
56 91 10083910438 КОРОВНИЧЕНКО Кирилл 03.04.2004 КМС Самарская область 3:15:32 0:01:42 43,57 0:00
57 31 10097338167 ХЛУПОВ Дмитрий 20.07.2005 МС Москва 3:15:32 0:01:42 43,57 0:00
58 46 10100958893 БЕЛИКОВ Никита 16.05.2005 МС Орловская область 3:15:32 0:01:42 43,57 0:00
59 72 10005510186 НОВИКОВ Никита 10.11.1989 МСМК Вологодская область 3:15:32 0:01:42 43,57 0:00
60 58 10090445915 ШИШКИН Егор 01.10.2004 КМС Ростовская область 3:15:32 0:01:42 43,57 0:00
61 22 10075127692 ЛОЖКИН Дмитрий 10.11.2005 1 СР Республика Татарстан 3:15:41 0:01:51 43,54 0:00
62 93 10053688268 МИЛЛЕР Кирилл 18.12.2003 КМС Самарская область 3:15:41 0:01:51 43,54 0:00
108 10085150119 ГУЦКО Кирилл 12.02.2005 МС Республика Беларусь 3:16:02 0:02:12 43,46 0:00
100 10014587063 ШЕВЧЕНКО Сергей 01.04.1998 МСМК ВК Минск 3:16:02 0:02:12 43,46 0:00
63 92 10080977301 ЛУНИН Михаил 27.09.2005 КМС Самарская область 3:16:45 0:02:55 43,30 0:00
106 10015978510 КИРИЕВИЧ Артур 20.11.2000 МС Республика Беларусь 3:17:16 0:03:26 43,19 0:00
64 10 10075644826 БУГАЕНКО Виктор 25.02.2004 МСМК Санкт-Петербург 3:17:24 0:03:34 43,16 0:00
65 97 10104123420 СУЯТИН Мирослав 09.01.2006 МС Тульская область 3:18:16 0:04:26 42,97 0:00
66 38 10091624160 КАРИМОВ Артур 16.02.2005 КМС Республика Татарстан 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
67 21 10095959858 МАЦНЕВ Алексей 11.03.1985 КМС Курская область 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
68 57 10128424849 ТРЕНИТКО Виктор 04.04.2006 КМС Хабаровский край 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
69 41 10089414075 БУДИГАЙ Александр 16.11.2006 КМС Орловская область 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
70 20 10093990253 МАЙОРОВ Ждан 11.04.2005 МС Республика Крым 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
71 77 10119333525 ПЕРЕПЕЛИЦА Вадим 30.10.2005 МС Краснодарский край 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
72 78 10096753036 САРОЯН Артур 12.11.2006 КМС Краснодарский край 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
73 36 10113498771 АВЕРИН Алексей 19.03.2006 МС Москва 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
74 19 10080039633 МЫРЗА Николай 03.11.2000 КМС Республика Крым 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
75 75 10142005960 ХОМЯКОВ Егор 19.07.2006 КМС Республика Башкортостан 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
76 88 10034920687 БАЙДИКОВ Илья 20.07.1996 МС Самарская область 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
77 90 10083910741 ГАВРИЛОВ Егор 27.04.2004 КМС Самарская область 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
78 94 10117846492 ШМАТОВ Никита 30.04.2005 КМС Самарская область 3:26:19 0:12:29 41,30 0:00
112 10113084301 КАВРИГА Владислав 24.08.2006 МС Республика Беларусь 3:26:19 0:12:29 41,30
Close