1	22	RAMOS MURILLO, UNAI
FINISHER/KERN PHARMA	NAV	014:19:34
2	21	GOMEZ LOPEZ DE GOICOECHEA, IKER
FINISHER/KERN PHARMA	NAV	014:19:45
3	92	GRANADOS BONILLA, ALEJANDRO
VIGO - RIAS BAIXAS	GAL	014:20:33
4	47	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	014:20:38
5	52	VAN LOOVEREN, Thijs
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:20:38
6	91	TRIGO HERNANDEZ, IKER
VIGO - RIAS BAIXAS	EUS	014:20:42
7	151	RODAS JIMENO, GABRIEL
HIGH LEVEL - GSPORT	MAD	014:20:44
8	61	MARTIN MUÑOZ, JOSE MARIA
EXTREMADURA PEBETERO	AND	014:20:47
9	5	GIULIANO, DARIO
CAJA RURAL-ALEA	NAV	014:21:19
10	23	PEREZ LOPEZ, CESAR
FINISHER/KERN PHARMA	MUR	014:22:16
11	107	IRIARTE SANZ, IGOR
GRUPO EULEN-NUUK	EUS	014:22:19
12	125	COLLELL VALLELADO, MARC
TELCO - ON CLIMA - OSES	CAT	014:22:37
13	54	NIJS, Milan
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:22:41
14	51	DE JAEGER, Arthur
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:23:02
15	93	QUEVEDO LOPEZ, SERGIO
VIGO - RIAS BAIXAS	MAD	014:23:07
16	131	SILVA BAEZA, MARIO
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	CAT	014:24:32
17	35	MATOSSIAN, Sevane
AVC AIX PROVENCE COLE		014:25:04
18	82	DEL CID MARTIN, ALEJANDRO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CYL	014:25:24
19	12	UGARTE LARREA, GARI
EUSKADI FUNDAZIOA	EUS	014:25:35
20	102	VIERGE, MATEO
GRUPO EULEN-NUUK	EUS	014:25:35
21	65	FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO JESUS
EXTREMADURA PEBETERO	AND	014:26:06
22	31	COMIGLION, Sofian
AVC AIX PROVENCE COLE		014:26:39
23	124	KREIKEMEIER , KADE
TELCO - ON CLIMA - OSES	NAV	014:26:43
24	67	RODRIGUEZ PALACIOS, MANUEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	014:27:12
25	101	HERRAN MARTIJA, DIEGO
GRUPO EULEN-NUUK	CAN	014:28:37
26	71	DIAZ TOMAS, DARIO
VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES	MUR	014:29:43
27	177	OLABE CIERBIDE, MARKEL
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI	EUS	014:29:52
28	36	OLIVE, Timeo
AVC AIX PROVENCE COLE		014:30:21
29	94	FAJARDO TOLEDO, ADRIAN
VIGO - RIAS BAIXAS	CLM	014:31:17
30	33	MAHIEU, Gregoire
AVC AIX PROVENCE COLE		014:31:33
31	97	DOMINGUEZ MARTIN, MIGUEL
VIGO - RIAS BAIXAS	CYL	014:32:52
32	96	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	014:33:23
33	81	GUTIERREZ VARGAS, SERGIO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CAN	014:33:42
34	121	KRAWIEC, KACPER
TELCO - ON CLIMA - OSES	NAV	014:33:43
35	175	ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI	EUS	014:35:28
36	6	LARRONDE, ELLANDE
CAJA RURAL-ALEA	NAV	014:35:54
37	45	POMBO ALVAREZ, TOMAS
EQUIPO CORTIZO	GAL	014:36:56
38	24	LAJARIN ROJAS, LUIS ALBERTO
FINISHER/KERN PHARMA	MUR	014:37:05
39	53	HAWKINS, Liam
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:38:48
40	134	CRESPI ROS, FRANCISCO
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	IBA	014:38:52
41	37	SAINT-MARTIN, Pierre
AVC AIX PROVENCE COLE		014:39:42
42	117	DUÑABEITIA ALDAZABAL, ANDER
EISER-HIRUMET	EUS	014:39:51
43	164	MILLS, WILLIAM
HOSTAL LATORRE EDERLAN	NAV	014:41:22
44	56	VANCOMPERNOLLE, Tibo
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:41:42
45	114	BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO
EISER-HIRUMET	EUS	014:41:59
46	83	GRACIA BERROA, ISAAC
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CAN	014:42:07
47	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	014:42:26
48	136	GUILANYA CARRASCO, DAVID
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	CAT	014:43:24
49	154	ORTEGA SANZ, PABLO
HIGH LEVEL - GSPORT	MAD	014:43:44
50	43	ARTIGUES COSANO, JORDI
EQUIPO CORTIZO	IBA	014:44:01
51	165	GUZMAN MACIAS, NICOLAS
HOSTAL LATORRE EDERLAN	NAV	014:44:16
52	15	AGUIRRE SUBIJANA, YAGO
EUSKADI FUNDAZIOA	EUS	014:44:23
53	25	? HO, ?? YEN YI
FINISHER/KERN PHARMA	NAV	014:44:29
54	1	LOZANO NAVARRO, JUAN PEDRO
CAJA RURAL-ALEA	MUR	014:46:08
55	72	MONROIG GIMENO, IZAN
VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES	VLC	014:46:16
56	3	TOWERS, LUCAS JOSEPH
CAJA RURAL-ALEA	CYL	014:46:48
57	161	LOSARCOS MARCO, ADRIAN
HOSTAL LATORRE EDERLAN	NAV	014:47:24
58	167	RODRIGUEZ NAVARRO, ARBAS
HOSTAL LATORRE EDERLAN	AST	014:47:29
59	11	TADEO ARCAUZ, AIMAR
EUSKADI FUNDAZIOA	NAV	014:47:39
60	73	SANROMA ARROYO, MANUEL
VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES	CLM	014:47:59
61	62	LOPEZ LLORENTE, ALVARO
EXTREMADURA PEBETERO	CYL	014:47:59
62	57	VANDENBROUCKE, Louis
DL CHEMICALS - EXPERZA CYCLING TEAM		014:48:22
63	26	ABRIL MICHILOT, ALEJANDRO
FINISHER/KERN PHARMA	MUR	014:48:50
64	162	TELLEZ REYES, OSCAR DANIEL
HOSTAL LATORRE EDERLAN	NAV	014:49:23
65	41	EVANS, PRESLEY
EQUIPO CORTIZO	GAL	014:50:33
66	95	HERMOSA SANCHEZ, JUAN
VIGO - RIAS BAIXAS	CYL	014:50:45
67	4	CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA, GORKA
CAJA RURAL-ALEA	EUS	014:51:03
68	84	AGUERO GONZALEZ, ALEX
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CAN	014:51:27
69	2	RUBIROLA VILA, MARC
CAJA RURAL-ALEA	CAT	014:52:21
70	127	BERANGO GUTIERREZ, AIMAR
TELCO - ON CLIMA - OSES	NAV	014:52:37
71	63	BENITO GONZALEZ, ADRIAN
EXTREMADURA PEBETERO	AND	014:53:04
72	133	FERNANDEZ GRAU, ERIC
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	CAT	014:53:42
73	42	LOPEZ DIAZ, LUIS
EQUIPO CORTIZO	AND	014:53:43
74	122	MORRAS HUERTA, EKAI
TELCO - ON CLIMA - OSES	NAV	014:53:59
75	157	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
HIGH LEVEL - GSPORT	MAD	014:54:11
76	27	ERRASTI URTEAGA, UNAX
FINISHER/KERN PHARMA	EUS	014:54:13
77	16	CASTILLA PICAZA, ASIER
EUSKADI FUNDAZIOA	EUS	014:54:24
78	103	OSPITAL, QUENTIN
GRUPO EULEN-NUUK	EUS	014:54:46
79	155	ORTEGA SORO, GORKA
HIGH LEVEL - GSPORT	VLC	014:57:55
80	104	OLANO AROZENA, UNAX
GRUPO EULEN-NUUK	EUS	014:58:28
81	171	GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI	NAV	014:58:31
82	111	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	014:58:40
83	85	TENORIO ALBO, DANIEL
GOMUR CANTABRIA INFINITA	MAD	014:59:05
84	7	VILLAR GALDEANO, IKER
CAJA RURAL-ALEA	NAV	014:59:17
85	174	DE LA HOZ DELGADO, EDUARDO
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI	EUS	014:59:20
86	156	MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO
HIGH LEVEL - GSPORT	VLC	014:59:50
87	147	UGARTEMENDIA PARRA, IKER
EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA	EUS	014:59:53
88	106	SALEGI ZULAIKA, MATTIN
GRUPO EULEN-NUUK	EUS	015:00:12
89	14	FERNANDEZ HERES, SAMUEL
EUSKADI FUNDAZIOA	AST	015:01:21
90	132	MUÑOZ MARI, JAUME
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	IBA	015:02:13
91	146	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA	NAV	015:02:33
92	145	ORMAZABAL UGARTEMENDIA, GANIX
EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA	EUS	015:02:41
93	17	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EUSKADI FUNDAZIOA	AST	015:02:47
94	137	MAJARON CACITTI, TOMAS
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	IBA	015:04:28
95	77	FERNANDEZ RAMOS, KEVIN SCOTT
VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES	VLC	015:06:16
96	115	MORENO AGUIRREZABALAGA, EDER
EISER-HIRUMET	EUS	015:06:16
97	176	ALONSO CONDE, IKER
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI	EUS	015:08:06
98	152	DOMENECH CALLAU, PAU JOSEP
HIGH LEVEL - GSPORT	CAT	015:08:36
99	87	GOMEZ IGLESIAS, MARIO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CAN	015:09:22
100	163	IÑIGO DE MIGUEL, EKAITZ
HOSTAL LATORRE EDERLAN	EUS	015:16:47
 Close
  Close