Orlik
1 10059399851 KOSELA David MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 507 02:39:36 00:00:00 41,33
2 10064291580 WĄSOWICZ Kajetan KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 515 02:40:12 00:00:36 41,15
3 10064688169 WIRTEK Tobiasz STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 516 02:46:19 00:06:43 39,64
4 10100270193 SKONECZNY Kacper GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 501 02:46:21 00:06:45 39,64
5 10073725640 TWARDOCH Jeremiasz LUKS TRÓJKA PIASECZNO 506 02:46:24 00:06:48 39,64
6 10053580457 PRAXMAJER Tadeusz LUKS TRÓJKA PIASECZNO 505 02:46:26 00:06:50 39,64
7 10066020507 STANIEWSKI Wiktor TC CHROBRY GŁOGÓW SCOTT 512 02:46:26 00:06:50 39,64
8 10092469878 MARZEJON Maksymilian K.S KLIF CHŁAPOWO 502 02:46:34 00:06:58 39,60
9 10064688270 WRÓBLEWSKI Paweł STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 517 02:47:00 00:07:24 39,49
10 10064292893 MARCINIAK Adam KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 503 02:47:02 00:07:26 39,49
DNF 10083958029 514 JEDYNAK Dominik MIEJSKO GMINNY LKS BŁĘKITNI W KOZIEGŁOWACH / CLAREX-LOFT4U DNF 0
DNF 10119831255 504 NOWAK Filip LKS ZIEMIA OPOLSKA DNF 0
DNF 10155764402 NACHVAI Uladzimir 510 PTC Pabianice DSV Alpina DNF 0
DNF 10149446365 511 ROLA Dawid PTC Pabianice DSV Alpina DNF 0
DNF 10083167578 500 KUJAWA Igor GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER DNF
Jr
1 10079665676 ŁYŻWA Bartosz UKS AVATAR SILESIA TEAM 357 02:43:26 00:00:00 40,36
2 10111179562 RUTKOWSKI Łukasz UKS AVATAR SILESIA TEAM 358 02:43:26 00:00:00 40,36
3 10081595976 BŁAŻOWSKI Bartosz MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 341 02:44:46 00:01:20 40,03
4 10079492490 WRONA Szymon VELO TALENT CYCLING TEAM 380 02:44:58 00:01:32 39,96
5 10082012672 STELCZYK Jan MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 344 02:46:20 00:02:54 39,64
6 10106686442 ZDUNIAK Franciszek WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 386 02:46:20 00:02:54 39,64
7 10076780231 ABRAMEK Jakub VELO TALENT CYCLING TEAM 372 02:46:21 00:02:55 39,64
8 10106930457 CHUDY Kacper VELO TALENT CYCLING TEAM 374 02:46:22 00:02:56 39,64
9 10094399168 MROCZKOWSKI Mikołaj STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 353 02:46:23 00:02:57 39,64
10 10112555548 TOPA Maciej WLKS KRAKUS 393 02:46:23 00:02:57 39,64
11 10080844531 CIBOROWSKI Nataniel Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 359 02:46:23 00:02:57 39,64
12 10088926651 KIEŁBASKA Natan VELO TALENT CYCLING TEAM 376 02:46:24 00:02:58 39,64
13 10110629692 STANIK Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 330 02:46:24 00:02:58 39,64
14 10111288787 SZCZEPANIAK Kacper GRUPA KOLARSKA GLIWICE 312 02:46:25 00:02:59 39,64
15 10091867771 LISTWOŃ Mikołaj VELO TALENT CYCLING TEAM 377 02:46:25 00:02:59 39,64
16 10102252431 WITOMSKI Karol MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 346 02:46:27 00:03:01 39,60
17 10107800225 STEFANEK Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 385 02:46:27 00:03:01 39,60
18 10093362783 SAJKO Franciszek KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 323 02:46:27 00:03:01 39,60
19 10092687625 GINTER Maksymilian KTK KALISZ 325 02:46:28 00:03:02 39,60
20 10109170450 LUTOWSKI Wiktor LKS Trasa Zielona Góra 332 02:46:28 00:03:02 39,60
21 10106928235 JAKUBOWSKI Gracjan MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 342 02:46:28 00:03:02 39,60
22 10093058144 GWÓŹDŹ Nikodem GRUPA KOLARSKA GLIWICE 309 02:46:28 00:03:02 39,60
23 10101733782 FRANKOWIAK Dawid MLUKS VICTORIA JAROCIN 339 02:46:28 00:03:02 39,60
24 10132941817 JĘDRYSEK Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA 327 02:46:28 00:03:02 39,60
25 10079492389 STRYJEWSKI Piotr VELO TALENT CYCLING TEAM 379 02:46:29 00:03:03 39,60
26 10110502986 GAJDA Ignacy WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 381 02:46:30 00:03:04 39,60
27 10127797985 BRODZIK Bartosz MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 335 02:46:30 00:03:04 39,60
28 10152416888 SALZMAN Václav ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 301 02:46:30 00:03:04 39,60
29 10083344101 BAŚCIK Bruno WLKS KRAKUS 387 02:46:31 00:03:05 39,60
30 10113602744 MAŃKA Olivier UKS Feniks Rydułtowy 366 02:46:35 00:03:09 39,60
31 10112915357 PANKOWIAK Tomasz MLUKS VICTORIA JAROCIN 340 02:46:36 00:03:10 39,56
32 10144032856 ZWIERKO Wiktor ALKS STAL GRUDZIĄDZ 306 02:46:37 00:03:11 39,56
33 10115280036 SKROCKI Marcel Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 363 02:46:38 00:03:12 39,56
34 10155764200 PEWCA Miłosz PTC Pabianice DSV Alpina 349 02:46:38 00:03:12 39,56
35 10162339887 BURCZYŃSKI Jakub MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 336 02:46:38 00:03:12 39,56
36 10105916809 ŚLEDZIŃSKI Jakub Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 364 02:46:42 00:03:16 39,56
37 10093734518 BIES Karol UKS AVATAR SILESIA TEAM 356 02:46:59 00:03:33 39,49
38 10079670225 URBANEK Bartosz GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 313 02:47:10 00:03:44 39,46
39 10107746166 CIOŁE
40 10116601458 BARAŚ Jakub K.S. Pogoń Mostostal Puławy 314 02:47:31 00:04:05 39,35
41 10112554740 PŁATEK Kamil WLKS KRAKUS 391 02:48:14 00:04:48 39,20
42 10140258748 ŚLĘCZKA Maciej WLKS KRAKUS 392 02:49:34 00:06:08 38,88
43 10139211249 SOCZOMSKI Piotr MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 338 02:51:57 00:08:31 38,34
44 10079758838 GURZYŃSKI Krzysztof Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 361 02:52:39 00:09:13 38,20
DNF 10113812104 384 NOWAK Mikołaj WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI DNF 0
DNF 10085799716 331 BŁYSKOŃ Jan LKS Trasa Zielona Góra DNF 0
DNF 10132545935 SMOLEY Antoni 329 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE DNF 0
DNF 10094994508 328 PODGÓRSKI Filip LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE DNF 0
DNF 10126234467 KORCZYŃSKI Franciszek 326 KTK KALISZ DNF 0
DNF 10118540852 322 RZEPKA Jan KLTC Konin DNF 0
DNF 10119887233 321 FRĄTCZAK Filip KLTC Konin DNF 0
DNF 10127305814 DOBRY Konstanty 320 KLTC Konin DNF 0
DNF 19152622612 318 MAREK Krystian KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA DNF 0
DNF 10118497002 317 KUPRAS Jan KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA DNF 0
DNF 10079562010 KLACZKOWSKI Borys 316 KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA DNF 0
DNF 10094427460 311 PYSIK Adrian GRUPA KOLARSKA GLIWICE DNF 0
DNF 10144663457 310 KOŻUSZEK Szymon GRUPA KOLARSKA GLIWICE DNF 0
DNF 10079366693 308 ZYGMUNT Tymoteusz GKK OPTY-MAZOWSZE Grodzisk Mazowiecki DNF 0
DNF 10106830124 307 SKROŃSKI Maciej CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA DNF 0
DNF 10083595893 KRĘCISZ Bartłomiej 305 ALKS STAL GRUDZIĄDZ DNF 0
DNF 10092684389 DULĘBA Igor 302 ALKS STAL GRUDZIĄDZ DNF 0
DNF 10092334078 FILGAS Matouš 300 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí DNF 0
DNF 10136722187 303 FLOREK Jakub ALKS STAL GRUDZIĄDZ DNF 0
DNF 10161361201 395 BARTNIK BARTOSZ MG LKS BŁĘKITNI W KOZIEGŁOWACH DNF 0
DNF 10116203960 394 MARTUSEWICZ Piotr WMKS OLSZTYN DNF 0
DNF 10112553730 390 BUGAJ Wiktor WLKS KRAKUS DNF 0
DNF 10105608732 388 RUTKOWICZ Dawid WLKS KRAKUS DNF 0
DNF 10131786204 333 CEBULA Adrian LKS ZIEMIA OPOLSKA DNF 0
DNF 10092984887 396 BEREŹNICKI Kosma JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI DNF 0
DNF 10155399943 383 KRAS Mateusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI DNF 0
DNF 10116599337 382 KAMIŃSKI Bartłomiej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI DNF 0
DNF 10100645766 SOŁTYS Michał 378 VELO TALENT CYCLING TEAM DNF 0
DNF 10112442582 GOGOL Piotr 375 VELO TALENT CYCLING TEAM DNF 0
DNF 10104986316 373 BRUCHWALSKI Jan VELO TALENT CYCLING TEAM DNF 0
DNF 10082154031 365 ZYGMUNT Jonatan Uks Copernicus CCC- SMS Toruń DNF 0
DNF 10113613252 362 KRÓL Radosław Uks Copernicus CCC- SMS Toruń DNF 0
DNF 10098898554 360 FILIPIAK Kamil Uks Copernicus CCC- SMS Toruń DNF 0
DNF 10137026830 355 GŁO
DNF 10153487023 GIERS Alex 352 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM DNF 0
DNF 10141859248 351 KOBAK Andrzej RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA DNF 0
DNF 10080788654 STEFAŃSKI Maciej 350 PTC Pabianice DSV Alpina DNF 0
DNF 10117252065 348 MACIEJEWSKI Jakub PTC Pabianice DSV Alpina DNF 0
DNF 10126065931 BEDNAREK Mikołaj 347 PTC Pabianice DSV Alpina DNF 0
DNF 10119979785 345 SZWABER Maciej MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD DNF 0
DNF 10106928336 343 KONEFAŁ Jakub MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD DNF 0
DNF 10139211047 337 MAJCHERCZYK Wiktor MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM DNF 0
DNF 10113602845 KOZIK Patryk 334 LUDO
Close