Clasificación General XL INTERCLUBS VINALOPÓ
Actualizada el 23/03/2024 a las 17:17:25
Clas Dorsal Nombre Categoría Club/Equipo Tiempo Difer.
1 106 CEBOLLA ESPAÑA, JOAN ELITE **MONTIZ CD 11:34:01 00:00:00
2 31 MARZA MARTINEZ, ALVARO MA-30 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM 11:34:22 00:00:21
3 1 MARTIN BONET, CARLOS ELITE IJES SOLAR - HIGH LEVEL 11:36:33 00:02:32
4 57 ROMERO HERNANDEZ, DANIEL MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 11:37:03 00:03:02
5 88 DOMENE SORIANO, ANTONIO MA-30 ISOTECH-DAMA 11:37:05 00:03:04
6 93 FERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL MA-40 ISOTECH-DAMA 11:38:18 00:04:17
7 98 VERDU MARTINEZ, SERGIO MA-30 GSPORT ALMA WAGEN 11:38:35 00:04:34
8 77 MARTINEZ PASTOR, PEDRO ANTONIO ELITE YOUR BIKE ULB SPORT 11:38:44 00:04:43
9 20 HUIDOBRO GRAU, JOSUE ELITE GRANJARINYA-GSPORT 11:39:14 00:05:13
10 102 AMOROS GARCIA, JORGE ELITE MISTER BIKER GOBIK TEAM 11:39:48 00:05:47
11 82 AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO MA-30 CICLOS SABATER 11:40:28 00:06:27
12 127 CARRION MARTINEZ, ISRAEL MA-30 **GUIJARRO TOT ESPORT CC 11:42:58 00:08:57
13 84 DIAZ FENOLL, JOSE MANUEL MA-40 ISOTECH-DAMA 11:43:37 00:09:36
14 56 LOPEZ GIMENEZ, JOSE MANUEL MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 11:43:44 00:09:43
15 94 PICAZO GALLEGO, RAUL MA-40 ISOTECH-DAMA 11:48:44 00:14:43
16 37 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO MA-40 GOBIK FACTORY TEAM 11:48:45 00:14:44
17 35 GONZALEZ MESA, SAMUEL MA-30 GOBIK FACTORY TEAM 11:49:18 00:15:17
18 101 Mira Espla, Rafael ELITE **PUIG CAMPANA DE FINESTRAT 11:50:25 00:16:24
19 104 TORRES SOLER, ANTONIO MA-60 **AQUAM-CM ASESORES CC 11:50:43 00:16:42
20 115 FUENTES GOMEZ, FRANCISCO DAVID MA-30 **TYLER TEAM CLUB 11:51:40 00:17:39
21 54 RUIZ GARCIA, SERGIO MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 11:52:39 00:18:38
22 8 CANTO MICO, JOSE FRANCISCO ELITE IJES SOLAR - HIGH LEVEL 11:53:37 00:19:36
23 69 SANCHEZ CUENCA, PABLO MA-30 YOUR BIKE ULB SPORT 11:54:14 00:20:13
24 74 LOPEZ GOMEZ, DAVID MA-30 YOUR BIKE ULB SPORT 11:55:12 00:21:11
25 126 JUHASZ , JOZSEF MA-60 TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL 11:55:32 00:21:31
26 107 SERRANO NAVARRO, DAVID MA-30 TEAM EKUON 11:55:39 00:21:38
27 132 MINGUEZ CUENCA, MIGUEL ANGEL MA-50 SPARTANBIKES 11:56:46 00:22:45
28 3 BORDERA MIRA, ELOY MA-40 IJES SOLAR - HIGH LEVEL 11:57:04 00:23:03
29 136 FILIU SOLA, JUAN FRANCISCO MA-40 TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL 11:57:23 00:23:22
30 130 GARCIA LORCA, ISMAEL MA-50 **RUBEN FERNANDEZ C.C. 11:58:18 00:24:17
31 67 MARTINEZ MATEA, VICENTE MA-30 YOUR BIKE ULB SPORT 12:00:15 00:26:14
32 62 ALARCON GONZALEZ, DAVID MA-40 VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM 12:00:47 00:26:46
33 125 ORRICO MANUEL, IVAN MA-30 **MONTIZ CD 12:01:05 00:27:04
34 86 PARRA MONEDERO, MIGUEL MA-40 ISOTECH-DAMA 12:01:15 00:27:14
35 105 GALAN CORTES, ALEX ELITE **MONTIZ CD 12:02:12 00:28:11
36 97 AMOROS NAVARRO, SERGIO SUB23 EXPRESSCAR-CCCREVILLENT 12:02:32 00:28:31
37 85 LINERO ARJONA, JESUS MA-40 ISOTECH-DAMA 12:03:00 00:28:59
38 96 JUAN PEREZ, MIGUEL ELITE EXPRESSCAR-CCCREVILLENT 12:04:23 00:30:22
39 110 VICTORIO RAMOS, JOAQUIN ELITE **SAN VICENTE CC 12:04:49 00:30:48
40 131 SANCHEZ GARCIA, CLEMENTE MA-50 **MISTER BIKER CC 12:06:29 00:32:28
41 95 BOTELLA MOLINA, JUAN CARLOS MA-50 ISOTECH-DAMA 12:06:46 00:32:45
42 14 MARQUEZ RODRIGUEZ, XAVIER MA-40 GRANJARINYA-GSPORT 12:07:23 00:33:22
43 90 BOTELLA MOGICA, OSCAR MA-30 ISOTECH-DAMA 12:08:53 00:34:52
44 63 MARTINEZ SANCHIS, JAVIER MA-40 VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM 12:09:26 00:35:25
45 32 ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM 12:09:44 00:35:43
46 68 BOIX GONZAGA, ELISEO MA-60 YOUR BIKE ULB SPORT 12:10:06 00:36:05
47 52 SERNA SALA, RAUL MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 12:15:15 00:41:14
48 50 SIGUENZA POVEDA, RAUL MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 12:18:10 00:44:09
49 7 PEREZ FERNANDEZ, JUAN MA-40 IJES SOLAR - HIGH LEVEL 12:18:15 00:44:14
50 9 SOLA RICO, CESAR MA-30 IJES SOLAR - HIGH LEVEL 12:19:07 00:45:06
51 36 ORTUÑO PUCHE, JAVIER MA-40 GOBIK FACTORY TEAM 12:19:33 00:45:32
52 25 TORRAS GRACIA, JORGE MA-50 GRANJARINYA-GSPORT 12:20:20 00:46:19
Clasificación Equipos
Clas. Nombre del Equipo Tiempo Puestos-Prim. Clas
1 ISOTECH-DAMA 34:48:06 AAABBBB-005
Clasificación Montaña
Clas. Dorsal Nombre Equipo Puntos Especial Primera Segunda Tercera Clas.G.
1 115 FUENTES GOMEZ, FRANCISCO DAVID **TYLER TEAM CLUB 8 12 250
2 84 DIAZ FENOLL, JOSE MANUEL ISOTECH-DAMA 6 4 1 250
3 106 CEBOLLA ESPAÑA, JOAN **MONTIZ CD 3 2 1
4 88 DOMENE SORIANO, ANTONIO ISOTECH-DAMA 3 2 5
5 102 AMOROS GARCIA, JORGE MISTER BIKER GOBIK TEAM 3 2 10
6 54 RUIZ GARCIA, SERGIO ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 1 3 250
7 35 GONZALEZ MESA, SAMUEL GOBIK FACTORY TEAM 1 3 250
Clasificación Metas Volantes
Clas. Dorsal Nombre Equipo Puntos Primeros Segundos Terceros Clasif.
1 101 Mira Espla, Rafael **PUIG CAMPANA DE FINESTRAT 7 1 2 0 250
2 107 SERRANO NAVARRO, DAVID TEAM EKUON 6 1 1 1 250
3 98 VERDU MARTINEZ, SERGIO GSPORT ALMA WAGEN 3 1 0 0 7
4 93 FERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL ISOTECH-DAMA 2 0 1 0 6
5 37 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO GOBIK FACTORY TEAM 2 0 1 0 12
6 31 MARZA MARTINEZ, ALVARO GRUPO NEXTA CYCLING TEAM 1 0 0 1 2
7 57 ROMERO HERNANDEZ, DANIEL ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 1 0 0 1 4
8 82 AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO CICLOS SABATER 1 0 0 1 250
9 115 FUENTES GOMEZ, FRANCISCO DAVID **TYLER TEAM CLUB 1 0 0 1 250
Clasificación Regularidad
Clas. Dorsal Nombre Equipo Puntos Num. Primeros Num. Prim Esp Clasif.
1 88 DOMENE SORIANO, ANTONIO ISOTECH-DAMA 66 1 0 5
2 1 MARTIN BONET, CARLOS IJES SOLAR - HIGH LEVEL 62 0 0 3
3 106 CEBOLLA ESPAÑA, JOAN **MONTIZ CD 58 0 0 1
4 31 MARZA MARTINEZ, ALVARO GRUPO NEXTA CYCLING TEAM 52 0 0 2
5 57 ROMERO HERNANDEZ, DANIEL ENCACON SLU CONSTRUCCIONES 34 0 0 4
6 37 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO GOBIK FACTORY TEAM 18 0 0 12
7 20 HUIDOBRO GRAU, JOSUE GRANJARINYA-GSPORT 16 0 0 9
8 98 VERDU MARTINEZ, SERGIO GSPORT ALMA WAGEN 14 0 1 7
9 77 MARTINEZ PASTOR, PEDRO ANTONIO YOUR BIKE ULB SPORT 11 0 0 8
10 102 AMOROS GARCIA, JORGE MISTER BIKER GOBIK TEAM 8 0 0 10
11 93 FERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL ISOTECH-DAMA 7 0 0 6
Close