1	41	AGIRRE EGAÑA, AITOR
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:05:30
2	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		0:05:33
3	75	JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO
VIGO - RIAS BAIXAS	NAV	0:05:34
4	12	IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER
CAJA RURAL - ALEA	CYL	0:05:34
5	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		0:05:35
6	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	0:05:35
7	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		0:05:36
8	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		0:05:36
9	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:37
10	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	0:05:38
11	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	0:05:39
12	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	0:05:40
13	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	0:05:40
14	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	0:05:40
15	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	0:05:40
16	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	0:05:40
17	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		0:05:43
18	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:44
19	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	0:05:44
20	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:05:44
21	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	0:05:45
22	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	0:05:45
23	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:46
24	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	0:05:47
25	95	LONSDALE, JASPAR
CICLISTICA ROSTESE		0:05:47
26	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:47
27	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	0:05:47
28	166	NARRAWAY, NICHOLAS
TEAM CALIFORNIA		0:05:48
29	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:05:48
30	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	0:05:48
31	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	0:05:48
32	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	0:05:49
33	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	0:05:49
34	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	0:05:51
35	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:05:52
36	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		0:05:52
37	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	0:05:52
38	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	0:05:53
39	62	BENITO GONZALEZ, ADRIAN
EXTREMADURA PEBETERO	AND	0:05:53
40	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	0:05:54
41	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	0:05:54
42	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:54
43	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	0:05:55
44	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		0:05:55
45	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	0:05:56
46	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	0:05:56
47	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	0:05:56
48	65	FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO JESUS
EXTREMADURA PEBETERO	AND	0:05:56
49	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	0:05:57
50	36	SANROMA ARROYO, MANUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	0:05:57
51	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	0:05:58
52	141	LOPES, AFONSO
PORMINHO TEAM SUB23		0:05:58
53	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:05:58
54	81	AZURMENDI DAÑOBEITIA, HARITZ FELIX
EISER-HIRUMET	EUS	0:05:58
55	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	0:05:59
56	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		0:05:59
57	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	0:06:00
58	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		0:06:00
59	164	WILLIAMS, IAN
TEAM CALIFORNIA		0:06:01
60	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	0:06:02
61	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	0:06:02
62	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	0:06:03
63	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	0:06:04
64	72	GARCIA IGLESIAS, CARLOS
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	0:06:04
65	66	CEBALLOS AMARO, JAVIER
EXTREMADURA PEBETERO	AND	0:06:04
66	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	0:06:04
67	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	0:06:05
68	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	0:06:06
69	103	ARRUTI ZARRANZ, GORKA
EIBAR	EUS	0:06:06
70	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	0:06:07
71	24	CUELLA PEREZ, JUAN MARIA
G.D.ZAMORA ENAMORA	CYL	0:06:07
72	82	MORENO AGUIRREZABALAGA, EDER
EISER-HIRUMET	EUS	0:06:08
73	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		0:06:08
74	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	0:06:08
75	94	FRANCO, SIMONE
CICLISTICA ROSTESE		0:06:09
76	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	0:06:09
77	22	GARCIA PRIETO, DIEGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	CYL	0:06:11
78	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	0:06:11
79	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	0:06:12
80	84	APODAKA GONZALO, ENEKO
EISER-HIRUMET	EUS	0:06:12
81	142	CUNHA, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		0:06:13
82	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	0:06:13
83	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	0:06:15
84	53	FANDIÑO FERNANDEZ, RUBEN
G D SUPERMERCADO FROIZ	GAL	0:06:15
85	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		0:06:15
86	105	UGARTEMENDIA PARRA, IKER
EIBAR	EUS	0:06:18
87	111	RUIZ PINO, RODRIGO
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	0:06:18
88	52	MANEIRO RODRIGUEZ, ANGEL
G D SUPERMERCADO FROIZ	GAL	0:06:19
89	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	0:06:20
90	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	0:06:21
91	146	OLIVEIRA, JOAO
PORMINHO TEAM SUB23		0:06:21
92	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	0:06:25
93	155	SPERRY, ANSON JAMES
BROCAR-RALI-ALE	VLC	0:06:36
 Close
  Close