1	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:35:32
2	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:35:56
3	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	2:35:56
4	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:35:56
5	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:35:56
6	12	IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER
CAJA RURAL - ALEA	CYL	2:35:56
7	75	JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO
VIGO - RIAS BAIXAS	NAV	2:35:56
8	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		2:35:56
9	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		2:35:56
10	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	2:35:56
11	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	2:35:56
12	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:35:56
13	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:35:56
14	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:35:56
15	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		2:35:56
16	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	2:35:56
17	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:35:56
18	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	2:35:56
19	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	2:35:56
20	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:35:56
21	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:35:56
22	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:35:56
23	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	2:35:56
24	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	2:35:56
25	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	2:35:56
26	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	2:35:56
27	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		2:35:56
28	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:35:56
29	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		2:35:56
30	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		2:36:14
31	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:35:56
32	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:42:32
33	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:42:32
34	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	2:42:32
35	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	2:42:32
36	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	2:42:32
37	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		2:42:32
38	84	APODAKA GONZALO, ENEKO
EISER-HIRUMET	EUS	2:42:32
39	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:42:32
40	65	FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO JESUS
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:42:32
41	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	2:42:32
42	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:42:32
43	36	SANROMA ARROYO, MANUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:42:32
44	41	AGIRRE EGAÑA, AITOR
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:42:32
45	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	2:42:32
46	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		2:42:32
47	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:42:32
48	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		2:42:32
49	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:42:32
50	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:42:32
51	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:42:32
52	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:42:32
53	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:42:37
54	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	2:42:37
55	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	2:42:37
56	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	2:42:37
57	62	BENITO GONZALEZ, ADRIAN
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:42:37
58	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	2:42:37
59	95	LONSDALE, JASPAR
CICLISTICA ROSTESE		2:42:37
60	166	NARRAWAY, NICHOLAS
TEAM CALIFORNIA		2:42:37
61	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	2:42:50
62	141	LOPES, AFONSO
PORMINHO TEAM SUB23		2:45:27
63	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:45:27
64	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:45:27
65	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:45:27
66	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:45:27
67	94	FRANCO, SIMONE
CICLISTICA ROSTESE		2:50:40
68	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		2:50:40
69	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		2:50:40
70	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:51:50
71	105	UGARTEMENDIA PARRA, IKER
EIBAR	EUS	2:51:50
72	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	2:51:50
73	146	OLIVEIRA, JOAO
PORMINHO TEAM SUB23		2:51:50
74	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:51:50
75	82	MORENO AGUIRREZABALAGA, EDER
EISER-HIRUMET	EUS	2:51:50
76	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	2:51:50
77	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:51:50
78	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	2:51:50
79	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:51:50
80	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:51:50
81	81	AZURMENDI DAÑOBEITIA, HARITZ FELIX
EISER-HIRUMET	EUS	2:51:50
82	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	2:51:50
83	24	CUELLA PEREZ, JUAN MARIA
G.D.ZAMORA ENAMORA	CYL	2:54:33
84	164	WILLIAMS, IAN
TEAM CALIFORNIA		2:55:29
85	66	CEBALLOS AMARO, JAVIER
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:55:30
86	103	ARRUTI ZARRANZ, GORKA
EIBAR	EUS	2:55:30
87	155	SPERRY, ANSON JAMES
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:55:30
88	22	GARCIA PRIETO, DIEGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	CYL	2:57:37
89	111	RUIZ PINO, RODRIGO
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	3:02:30
90	53	FANDIÑO FERNANDEZ, RUBEN
G D SUPERMERCADO FROIZ	GAL	3:04:14
91	142	CUNHA, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		3:05:07
 Close
  Close