1	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	3:09:27
2	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	3:09:27
3	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:09:27
4	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:09:27
5	12	IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER
CAJA RURAL - ALEA	CYL	3:09:27
6	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:09:27
7	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	3:09:27
8	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	3:09:27
9	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	3:09:27
10	75	JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO
VIGO - RIAS BAIXAS	NAV	3:09:27
11	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		3:09:27
12	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	3:09:27
13	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		3:09:27
14	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	3:09:27
15	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:09:27
16	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	3:09:27
17	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:09:27
18	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:09:27
19	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	3:09:27
20	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:09:27
21	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:09:27
22	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		3:09:27
23	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	3:09:27
24	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:09:27
25	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:09:43
26	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:09:27
27	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:09:27
28	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	3:10:35
29	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	3:18:35
30	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	3:18:35
31	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	3:18:35
32	41	AGIRRE EGAÑA, AITOR
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:18:35
33	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		3:18:35
34	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		3:18:35
35	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		3:18:35
36	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		3:18:35
37	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		3:18:35
38	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	3:18:35
39	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:18:35
40	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	3:18:35
41	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:18:35
42	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:18:35
43	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:18:35
44	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:18:35
45	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	3:18:35
46	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		3:18:35
47	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	3:18:35
48	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	3:18:35
49	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	3:18:35
50	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	3:18:35
51	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	3:18:35
52	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	3:18:35
53	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	3:18:35
54	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:18:35
55	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	3:18:35
56	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:18:35
57	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		3:18:35
58	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	3:18:35
59	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	3:18:35
60	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	3:18:35
61	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	3:18:35
62	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:18:35
63	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		3:18:35
64	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	3:18:35
65	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:18:35
66	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	3:18:35
67	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:18:35
68	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	3:18:35
69	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	3:18:35
70	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	3:18:35
 Close
  Close