1	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	2:54:28
2	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:54:39
3	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:54:39
4	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:54:50
5	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:54:52
6	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:54:57
7	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:54:57
8	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	2:54:57
9	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	2:54:57
10	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		2:54:59
11	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:55:19
12	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	2:55:31
13	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	2:55:37
14	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:56:08
15	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	2:56:26
16	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	2:56:26
17	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	2:56:27
18	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	2:56:31
19	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:56:40
20	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:57:06
21	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:57:06
22	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:57:06
23	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:57:06
24	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:57:06
25	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	2:57:06
26	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		2:57:06
27	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		2:57:06
28	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		2:58:34
29	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		2:58:34
30	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	2:58:35
31	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:35
32	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:58:37
33	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		2:59:02
34	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:59:08
35	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:59:10
36	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	2:59:10
37	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	3:00:55
38	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	3:01:35
39	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:01:35
40	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	3:02:47
41	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:03:47
42	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	3:03:47
43	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		3:05:03
44	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		3:05:03
45	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	3:05:33
46	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	3:05:33
47	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:06:30
48	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:06:30
49	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:06:30
50	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	3:06:33
51	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:06:33
52	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	3:06:51
53	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	3:06:51
54	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:06:51
55	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:06:51
56	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	3:06:51
57	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		3:06:51
58	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		3:06:51
59	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	3:06:51
60	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	3:06:51
61	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		3:06:51
62	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	3:06:51
63	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	3:06:51
64	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	3:06:51
65	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	3:06:51
66	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	3:06:51
67	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	3:08:15
 Close
  Close