1	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		2:58:05
2	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		2:58:05
3	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:08
4	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:58:08
5	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	2:58:08
6	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:58:08
7	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:58:08
8	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:58:08
9	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:58:08
10	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		2:58:08
11	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	2:58:08
12	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:58:08
13	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		2:58:08
14	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:58:08
15	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	2:58:08
16	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	2:58:08
17	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:58:08
18	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:58:08
19	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	2:58:08
20	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	2:58:08
21	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	2:58:08
22	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	2:58:08
23	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		2:58:08
24	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	2:58:08
25	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	2:58:08
26	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	2:58:08
27	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:58:08
28	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		2:58:08
29	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	2:58:08
30	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	2:58:08
31	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	2:58:08
32	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:08
33	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	2:58:08
34	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:58:08
35	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:58:08
36	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	2:58:08
37	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	2:58:08
38	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:58:08
39	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		2:58:08
40	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:58:08
41	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	2:58:24
42	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:25
43	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	2:58:26
44	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	2:58:26
45	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:58:26
46	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		2:58:26
47	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	2:58:26
48	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	2:58:31
49	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	2:58:31
50	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	2:58:31
51	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:34
52	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:58:43
53	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	2:58:44
54	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	2:59:05
55	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		2:59:16
56	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	2:58:08
57	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	2:59:48
58	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	3:00:16
59	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	3:00:43
60	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	3:00:50
61	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		3:00:50
62	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	3:00:57
63	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	2:58:08
64	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	3:01:22
65	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	3:01:28
66	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	3:01:28
67	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		3:01:43
 Close
  Close