1	4	BILYI, MAKSYM
EQUIPO CORTIZO	GAL	11:43:42
2	112	KADE KREIKEMEIER , JON
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	11:43:50
3	161	CALDWELL, KELLEN
TEAM CALIFORNIA		11:44:03
4	2	CABEDO HERNANDEZ, MARC
EQUIPO CORTIZO	VLC	11:44:07
5	122	RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	11:44:12
6	42	GANZABAL BILBAO, ANDER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	11:44:12
7	3	FAURA ASENSIO, JOSE LUIS
EQUIPO CORTIZO	MUR	11:44:13
8	21	GALVEZ LOPEZ, JORGE
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	11:44:37
9	151	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-RALI-ALE	IBA	11:45:00
10	11	DIAZ ALVAREZ, ALEX
CAJA RURAL - ALEA	EUS	11:45:19
11	91	AIMONETTO, PIETRO
CICLISTICA ROSTESE		11:46:20
12	34	GIULIANO, DARIO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	11:46:23
13	1	CAVIA SANZ, DANIEL
EQUIPO CORTIZO	CYL	11:46:39
14	162	SHELTON, MARCIS
TEAM CALIFORNIA		11:48:55
15	32	NOVAK, SAMUEL
TEAM POLTI KOMETA	CLM	11:51:11
16	61	ALVAREZ CAMPOS, ALBERTO
EXTREMADURA PEBETERO	EXT	11:52:55
17	14	EROSTARBE UGARTE, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	11:53:29
18	126	GONZALEZ ANTIVAR, JUAN JERONIMO
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	11:54:06
19	71	GONZALEZ TIRADO, DAVID
VIGO - RIAS BAIXAS	AND	11:54:53
20	54	GARCIA GOZALVEZ, PABLO
G D SUPERMERCADO FROIZ	VLC	11:55:02
21	83	TRUJILLO DIAZ, IÑAKI
EISER-HIRUMET	EUS	11:55:11
22	64	CHAMORRO PEREZ, DAVID
EXTREMADURA PEBETERO	AND	11:55:40
23	123	BEL VIVAS, GUILLEM
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CAT	11:55:44
24	31	BESSEGA, TOMMASSO
TEAM POLTI KOMETA	CLM	11:55:59
25	152	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-RALI-ALE	VLC	11:56:37
26	51	GIL VELAZ, JON
G D SUPERMERCADO FROIZ	NAV	11:56:53
27	145	LEAL, CLAUDIO
PORMINHO TEAM SUB23		11:57:05
28	154	GRANERO CEDRON, MARIO
BROCAR-RALI-ALE	VLC	11:57:10
29	73	ALONSO FEITO, PELAYO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	11:57:57
30	125	SKORNIAKOV, GRIGORII
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	11:58:34
31	121	CROZZOLO, FABRIZIO GERMAN
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	11:59:52
32	5	KMINEK, VOJTECH
EQUIPO CORTIZO	GAL	12:00:14
33	13	CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO
CAJA RURAL - ALEA	VLC	12:02:05
34	33	RACCAGNI, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	12:02:57
35	101	SEMPERENA OYARZABAL, TELMO
EIBAR	EUS	12:03:52
36	93	RIMMAUDO, LORENZO
CICLISTICA ROSTESE		12:04:13
37	124	MENA BUSTOS, CRISTOBAL
TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE	CYL	12:04:19
38	92	BALDACCI, BRANDON
CICLISTICA ROSTESE		12:04:25
39	144	CRISPIM, PEDRO
PORMINHO TEAM SUB23		12:04:56
40	165	RICO BARRAZA, DAVID ELIAS
TEAM CALIFORNIA		12:05:03
41	43	CAMBARERI, BERNARDO GASTON
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	12:05:04
42	35	BESSEGA, GABRIELE
TEAM POLTI KOMETA	CLM	12:06:00
43	55	GARCIA NUÑEZ, JORGE
G D SUPERMERCADO FROIZ	MAD	12:06:02
44	74	DIAZ RODRIGUEZ, MARIO
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	12:06:54
45	76	PEREZ MARTINEZ, JOSE
VIGO - RIAS BAIXAS	AST	12:07:37
46	44	CERRO DIAZ, XABIER
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	12:09:28
47	113	PEREZ-GRUESO GARCIA , RUBEN
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	MAD	12:11:31
48	163	FIELDS, TROY
TEAM CALIFORNIA		12:11:38
49	46	RODRIGUES, RUBEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	12:11:46
50	114	LUKE MARSHALL, JACK
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	12:11:57
51	106	SEMPERENA OYARZABAL, TASIO
EIBAR	EUS	12:12:06
52	6	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
EQUIPO CORTIZO	AST	12:12:24
53	23	FERNANDEZ ZAPICO , HUGO
G.D.ZAMORA ENAMORA	MAD	12:12:55
54	102	IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL
EIBAR	NAV	12:13:12
55	156	KELLY, EOIN JOSEPH
BROCAR-RALI-ALE	VLC	12:13:36
56	15	MADINA ZUBIA, AIMAR
CAJA RURAL - ALEA	EUS	12:13:55
57	153	BLOCH, BRAYDEN
BROCAR-RALI-ALE	VLC	12:14:37
58	116	ETHAN DIKE , JOSHUA
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	VLC	12:14:52
59	85	MERINO GOMEZ, MARCOS
EISER-HIRUMET	EUS	12:16:09
60	86	MUÑIZ BARBOLLA, OIER
EISER-HIRUMET	EUS	12:16:21
61	115	MONTES DE OCA MONZON, CARLOS DANIEL
TENERFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC	CNR	12:17:05
62	45	MURUA CARRASCO, IÑAKI
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK	EUS	12:18:12
63	143	GASPAR, TOMAS
PORMINHO TEAM SUB23		12:20:29
64	25	ROTA RUS, OSCAR
G.D.ZAMORA ENAMORA	CAT	12:21:11
65	16	RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO
ZIKLOKROSEROAK TXIRRINDULARIT	EUS	12:21:20
66	96	LAMBERTONI, GIACOMO
CICLISTICA ROSTESE		12:22:01
67	63	DEL OJO FERNANDEZ, JOEL
EXTREMADURA PEBETERO	AND	12:23:20
 Close
  Close