1	28	MIRAVALLES BADIMON, FERRAN
HEMON - RTE BENAVENT	VLC	03:23:21.000
2	9	CADENA SUBIRANA, JOAN
HIGH LEVEL - GSPORT	CAT	03:24:02.000
3	101	MORALES FONTAN, CHRISTOPHER
CONTROLPACK	CAT	03:24:50.000
4	18	DOMENECH CALLAU, PAU JOSEP
HIGH LEVEL - GSPORT	CAT	03:24:50.000
5	57	ORTEGA MONTES, SERGIO
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING	CAT	03:25:16.000
6	31	GUTIERREZ IBAÑEZ, DIEGO
NATURAL GREATNESS_ RALI-ALE	VLC	03:25:39.000
7	131	MORALES , JOEL ELIAN
TORRES-SOBATO	ARA	03:25:39.000
8	61	LLORET I SORIANO, JAUME
ORIHUELA CYCLING TEAM	VLC	03:25:39.000
9	8	BRUCE GONZALEZ, ALBERTO
HIGH LEVEL - GSPORT	VLC	03:25:39.000
10	22	MOSCARDO HERNANDEZ, OSCAR
ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU	VLC	03:25:39.000
11	10	LLOPIS GINER, EMILIO
HIGH LEVEL - GSPORT	VLC	03:25:39.000
12	137	VILLARREAL CAMACHO, YOSTIN JOSUE
TORRES-SOBATO	ARA	03:25:39.000
13	29	JARRETT, DEETRY PATRICK
ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU	VLC	03:25:39.000
14	21	IZQUIERDO SORIANO, VICENT
VIGO - RIAS BAIXAS	VLC	03:25:39.000
15	177	GUTIERREZ MERCADER, IBAN
EQUIPO CORTIZO	VLC	03:25:39.000
16	37	DOUGHERTY, LEVI
NATURAL GREATNESS_ RALI-ALE		03:25:39.000
17	138	CASTAÑO CARMONA, ISMAEL
TORRES-SOBATO	ARA	03:25:39.000
18	64	CASTELLANO, VICTOR
ORIHUELA CYCLING TEAM	CAT	03:25:39.000
19	113	CANOVAS CUADRADO, ANTONIO
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	MUR	03:25:39.000
20	59	GONZALEZ ALGARRA, YERAY
LASAL COCINAS GRUPO ODL CRAEGA	VLC	03:25:39.000
21	82	FERNANDEZ RAMOS, KEVIN SCOTT
VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES	VLC	03:25:39.000
22	106	ESPUIS REL, JAUME
CONTROLPACK	CAT	03:25:39.000
23	71	MARIN RODRIGUEZ, ANGEL
ORIHUELA CYCLING TEAM	MUR	03:25:39.000
24	111	PEÑARANDA SIRVENT, RAUL
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	VLC	03:25:39.000
25	176	TORRES COLOMAR , MARC
EQUIPO CORTIZO	IBA	03:25:39.000
26	26	MARZA MARTINEZ, ALVARO
GRUPO NEXTA CYCLING TEAM	VLC	03:25:45.000
27	58	CLEMENTE ESTEBAN, EDGAR
LASAL COCINAS GRUPO ODL CRAEGA	CLM	03:25:45.000
28	4	RODAS JIMENO, GABRIEL
HIGH LEVEL - GSPORT	MAD	03:25:45.000
29	23	JUAN PEREZ, MIGUEL
ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU	VLC	03:25:54.000
30	152	ALBIR MOYA, GONZALO
TENERIFE -BIKE POINT-LA SEDE	VLC	03:28:06.000
31	73	GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO
CARTAGENA - DQAGRO	MUR	03:28:06.000
32	133	DOMENS PEÑA, ALBERTO
TORRES-SOBATO	VLC	03:28:06.000
33	14	SERRANO CASTILLO, SERGIO
HIGH LEVEL - GSPORT	VLC	03:28:06.000
34	132	VILLALBA GALVEZ, MARC
TORRES-SOBATO	VLC	03:28:06.000
 Close
  Close