1 757 Mads Andersen 10051728060 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:09.55 2:15.39 2:05.39 2:17.74 20
2 510 Rasmus Bøgh Wallin 10009864375 UNO-X MOBILITY Denmark DEN 24 54:23.25 2:15.96 2:04.03 2:23.78 18
3 7 Oliver B. SØNDERGAARD 10036118538 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:23.36 2:15.97 2:06.58 2:21.58 16
4 28 Daniel Stampe 10036126622 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 54:23.39 2:15.97 2:11.85 2:23.31 10
5 450 Kasper Andersen 10053827506 Swatt Club Denmark DEN 24 54:23.44 2:15.97 2:05.86 2:22.57 8
6 10 Matias Gunnar Malmberg 10036503104 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:24.07 2:16.03 1:29.42 3:17.02 6
7 50 Benjamin Hertz 10036128238 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 24 54:24.23 2:16.09 2:05.21 2:23.47 5
8 220 Gustav Wang 10048319522 XDS Astana Development team Denmark DEN 24 54:24.24 2:16.01 2:04.69 2:22.62 4
9 29 Marcus Sander Hansen 10036119043 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 54:24.25 2:16.01 2:11.77 2:24.53 3
10 6 Stian Rosenlund 10058390142 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:25.01 2:16.04 1:33.76 2:46.09 2
11 13 Alfred Mørch Kongstad 10048997916 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:25.18 2:16.04 2:04.88 2:24.16 2
12 19 Boas Lysgaard 10107715349 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 54:25.29 2:16.05 2:11.87 2:22.20 2
13 11 Nikolaj Mengel 10051489196 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:25.38 2:16.05 2:06.19 2:22.09 2
14 112 Linus Østdal 10065390007 Team Cranks Denmark DEN 24 54:25.58 2:16.06 2:12.01 2:22.30 2
15 111 Peter Bheki Kring Laursen 10036123689 Team Cranks Denmark DEN 24 54:25.71 2:16.07 2:09.31 2:22.63 2
16 62 Marius Hobolth 10056602413 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 24 54:26.02 2:16.08 2:12.83 2:22.73 0
17 102 August Birk Hundt 10036119750 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 24 54:27.11 2:16.12 2:05.05 2:21.91 0
18 25 Victor Grue Enggaard 10059839280 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 54:27.30 2:16.13 2:12.83 2:22.39 0
19 98 Jakob Falk Paarup 10048421370 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 24 54:27.35 2:16.13 2:09.88 2:21.80 0
20 21 Emil Schandorff Iwersen 10043846206 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 54:27.56 2:16.14 2:09.12 2:22.93 0
21 55 Gustav Frederik Dahl 10061525161 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 24 54:27.72 2:16.15 2:12.28 2:21.20 0
22 35 Mathias Houmann Petersen 10115215570 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 24 54:27.97 2:16.16 2:11.93 2:22.68 0
23 14 Aksel Haudrum Larsen 10065291589 CeramicSpeed Aros Forsikring He. Denmark DEN 24 54:28.07 2:16.16 2:06.93 2:22.16 0
24 537 Lorenzo Bosco 10132619188 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Italy ITA 24 54:29.59 2:16.23 2:13.30 2:21.65 0
25 16 Emil Nymand Nielsen 10058405094 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:30.30 2:16.26 2:12.86 2:21.98 0
26 4 Alexander Arnt Hansen 10036454095 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 24 54:31.07 2:16.29 2:06.71 2:22.76 0
27 35 Emil Toudal 10009767173 Team coloQuick Denmark DEN 24 54:37.31 2:16.55 2:09.56 2:25.20 0
28 57 Kasper Jul Øhlenschlæger 10111882511 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 24 55:14.51 2:18.10 2:14.97 2:21.81 0
29 59 Oskar Ulrik Winkler 10048891620 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 24 55:14.64 2:18.11 2:13.61 2:21.66 0
30 95 Sebastian Haaning 10094428773 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 24 55:14.80 2:18.11 2:14.96 2:22.05 0
31 335 Simon BAK 10051728565 BIKE AID Denmark DEN 24 55:14.97 2:18.12 2:14.96 2:21.79 0
32 33 Joshua Von Wettstein 10122694977 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 24 55:15.89 2:24.13 2:12.67 4:13.61 0
33 33 Joshua Amos GUDNITZ 10036454196 Team coloQuick Denmark DEN 24 55:16.80 2:18.20 2:14.81 2:22.58 0
34 101 Mathias Bundsgaard Matz 10016211714 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 24 55:16.90 2:18.20 2:13.36 2:24.12 0
35 507 Jakob Stage 10152587751 Hvidovre Cykle Klub Denmark DEN 24 55:19.36 2:18.30 2:06.31 2:30.70 0
36 806 Sebastian Nielsen 10051728464 Unibet Tietema Rockets Denmark DEN 24 55:24.47 2:18.51 2:14.99 2:30.44 0
37 31 Niklas Larsen 10009413529 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 24 55:24.47 2:18.51 2:12.27 2:31.12 0
DNF 51 Christian Ingeman Lindquist 10010968458 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 23 2:22.01 2:12.90 3:18.64
DNF 2 Mathias Alexander E. Larsen 10043796692 Airtox - Carl Ras Denmark DEN 21 2:23.37 2:05.03 4:44.99
DNF 539 Magnus Bargholz 10155739443 Amager Cykle Ring Denmark DEN 15 2:19.17 2:12.45 2:27.20
DNF 90 Oskar Hertz 10060992065 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 15 2:19.23 2:06.14 2:29.16
DNF 24 Mikkel Øritsland 10060243145 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 15 2:23.16 2:05.99 2:41.73
DNF 104 Mikkel Tvergaard 10107070907 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 15 2:24.83 2:09.75 2:44.73
DNF 420 Stian Neesgaard Rørvik 10127547203 Lyngby Cycle Club Denmark DEN 14 2:23.94 2:07.79 2:29.33
DNF 201 Alexander Nørskov Larsen 10056317372 CK Ringen Juniors Denmark DEN 14 2:23.94 2:15.04 2:30.05
DNF 32 Frederik Rosing-Schow 10125106641 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 14 2:23.96 2:16.17 2:32.36
DNF 259 Kenni Gentilino Martinelli 10045794690 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 14 2:23.97 2:13.32 2:30.10
DNF 41 Christian Emil McGovern 10136001862 DBC-Ballerup Cycling Team Junio. Denmark DEN 14 2:23.98 2:08.39 2:32.35
DNF 258 Jeppe Ellersgaard Jensen 10149973195 Nørrebro Cykleklub Denmark DEN 14 2:23.99 2:15.50 2:31.09
DNF 44 Mads Bertram Kristensen 10115367134 Team coloQuick Denmark DEN 14 2:24.58 2:17.24 2:29.72
DNF 307 Markus Nymann Andersen 10142753163 Ordrup Cykle Club Denmark DEN 14 2:25.44 2:21.87 2:34.68
DNF 365 Anders Weuge 10115214459 Team Cranks Denmark DEN 13 2:16.38 2:05.55 2:23.79
DNF 31 Jonathan Hindø Nielsen 10079573023 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 13 2:23.47 2:15.31 2:31.89
DNF 103 Nicklas Jacobsen Nissen 10055508434 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 13 2:23.53 2:13.15 2:30.68
DNF 265 Rasmus Mohr 10115765945 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 13 2:23.55 2:09.05 2:29.26
DNF 119 Emil Clausen 10117380589 Team Cranks Denmark DEN 13 2:23.64 2:08.20 2:30.96
DNF 88 Magnus Valentin Saxtoft 10062649351 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 13 2:23.65 2:06.43 2:30.97
DNF 22 Alexander Kamstrup Røssel 10107758290 Team IMPROV - Giant Store - CEC. Denmark DEN 13 2:23.70 2:13.52 2:31.26
DNF 340 Oscar Nygaard 10152853186 Rapha Cycling Club Amsterdam Denmark DEN 13 2:23.72 2:12.15 2:30.43
DNF 24 Oscar Juul Brinch 10091674680 Team IMPROV - Giant Store - CEC. Denmark DEN 13 2:23.75 2:07.98 2:31.23
DNF 22 Jacob Maegaard Schebye 10059395003 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 13 2:24.44 2:19.52 2:28.72
DNF 118 Klaes Ravn Rasmussen 10139950772 Team Cranks Denmark DEN 13 2:24.45 2:20.71 2:29.24
DNF 808 Asger Røjbek Sørensen 10097028373 BHS - PL Beton Bornholm Denmark DEN 13 2:24.48 2:17.25 2:30.08
DNF 214 Mikkel Vinther 10107758189 HFR - Hjólreiðafélag Reykjavíku. Denmark DEN 13 2:24.49 2:19.78 2:27.84
DNF 2 Oskar LouwLarsen 10056317170 Team Uno-X - Carl Ras Roskilde . Denmark DEN 13 2:24.51 2:17.72 2:29.66
DNF 37 Oscar Heiberg Dige 10128585911 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 13 2:24.53 2:18.04 2:29.22
DNF 36 Rasmus Lodahl 10117892063 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 13 2:24.54 2:17.46 2:29.62
DNF 23 William Jessen Møller 10106060992 Team IMPROV - Giant Store - CEC. Denmark DEN 13 2:24.55 2:12.02 2:29.63
DNF 276 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 10052468492 Ordrup Cykle Club Denmark DEN 13 2:24.57 2:19.81 2:27.78
DNF 262 Anders Thor Lundberg 10140647556 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 13 2:24.58 2:20.84 2:28.04
DNF 34 Jakob Resen 10058364274 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 13 2:24.60 2:19.30 2:29.13
DNF 805 Chih Hao TU 10045987377 Bahrain-Victorious Taiwan TPE 13 2:24.75 2:20.83 2:27.98
DNF 360 Martin Thimes 10053878733 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 13 2:25.36 2:20.58 2:30.60
DNF 263 Emil Frederik Freudenthal 10141107496 Klampenborg CC Denmark DEN 13 2:25.53 2:21.27 2:33.14
DNF 99 Phillip Mathiesen 10048438649 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 10 2:20.55 2:06.02 3:04.67
DNF 109 Martin Henriksen 10036122578 ABC København Denmark DEN 10 2:27.45 2:18.21 2:44.78
DNF 309 Tobias Holm Langgaard 10139220040 ABC København Denmark DEN 9 2:28.07 2:08.12 2:51.43
DNF 257 Valdemar Kromann Jensen 10053877420 Cykleklubben Fix Rødovre Denmark DEN 9 2:28.09 2:21.94 2:33.84
DNF 38 Oskar Skovgaard Andersen 10053871659 Tscherning Cycling Academy Denmark DEN 9 2:28.11 2:21.36 2:33.59
DNF 341 Carl Johan Jou-Aspe 10140076165 Amager Cykle Ring Denmark DEN 9 2:28.15 2:22.02 2:33.50
DNF 376 Sebastian Sigurd Nielsen 10081101983 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 9 2:28.18 2:21.23 2:34.65
DNF 301 Kristian Egløkke Østerbæk 10119734255 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 8 2:27.09 2:17.02 2:40.20
DNF 87 Axel Hjorth Køgs Andersen 10120693848 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 8 2:27.86 2:18.47 2:41.24
DNF 305 Bjørn Hørsted Bremholm 10124119665 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 8 2:39.79 2:22.96 3:37.23
DNF 92 Luca Campagner 10051726747 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 7 2:17.91 1:37.41 3:22.90
DNF 107 Tristan Bruun Bak 10135631848 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 7 2:23.74 2:18.81 2:29.62
DNF 256 Esben Theil Gertz 10148161521 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 7 2:27.12 2:23.98 2:30.67
DNF 221 Oliver Skytte Fynboe 10140431126 Ordrup Cykle Club Denmark DEN 7 2:27.16 2:21.74 2:30.47
DNF 43 Bertram Marquardsen Stitz 10079571508 DBC-Ballerup Cycling Team Junio. Denmark DEN 7 2:30.64 2:21.46 2:41.26
DNF 336 Emil Jellum 10154012944 Nørrebro Cykleklub Denmark DEN 7 2:31.56 2:21.84 2:52.62
DNF 274 August Christian Nyeland Ehlers 10060257087 Lyngby Cycle Club Denmark DEN 6 2:31.49 2:17.75 2:47.10
DNF 282 Kasper Daugaard Larsen 10155421464 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 6 2:36.85 2:19.73 2:55.02
DNF 264 Kasper D. KONRADSEN 10050036018 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 6 2:36.90 2:29.66 2:45.65
DNF 105 Oscar Aakvist Andersen 10140849236 Team CO:PLAY - Giant Store Denmark DEN 5 2:18.94 2:15.34 2:24.85
DNF 84 Erik Christoffersen 10055144379 Reffen Tscherning Elite Cycling Denmark DEN 5 2:24.32 2:12.51 2:35.58
DNF 308 Oliver Christian Carl 10151529946 Rapha Cycling Club Amsterdam Denmark DEN 5 2:24.48 2:21.28 2:27.85
DNF 333 Peter Meldgaard 10162979582 Klampenborg CC Denmark DEN 5 2:35.03 2:26.69 2:41.34
DNF 45 Collin Willas Lund 10133181485 DBC-Ballerup Cycling Team Junio. Denmark DEN 5 2:35.07 2:27.22 2:41.75
DNF 21 Mads Salomonsson 10080210088 Team IMPROV - Giant Store - CEC. Denmark DEN 5 2:35.17 2:12.32 2:49.95
DNF 257 Mathias Fabian Klokholm 10151987260 Lyngby Cycle Club Denmark DEN 5 2:35.21 2:25.67 2:43.70
DNF 42 Nikolai Kristof Simon Gersager 10137055021 DBC-Ballerup Cycling Team Junio. Denmark DEN 5 2:35.25 2:24.52 2:43.31
DNF 538 Sofus Hammelsø 10144674874 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 4 2:17.20 2:15.52 2:21.32
DNF 93 Lasse Østergaard Ahmt 10115284884 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 4 2:17.32 2:11.90 2:21.22
DNF 274 Mikkel Mogensen 10119731831 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 4 2:25.71 2:21.38 2:29.38
DNF 270 Simon Marquardsen 10079482992 Næstved Bicycle Club Denmark DEN 4 2:36.27 2:30.32 2:41.47
DNF 474 Steffen Haldrup Andersen 10153967373 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 4 2:43.03 2:33.99 2:48.23
DNF 60 Rasmus Bisgaard Olsen 10048929410 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 3 2:17.46 2:09.57 2:24.62
DNF 114 Jens Mohr Nielsen 10143141971 Team Cranks Denmark DEN 3 2:29.74 2:16.21 2:54.41
DNF 268 Nickolas Thestrup 10152071227 Greve Cykle Club Denmark DEN 3 2:31.77 2:24.41 2:42.91
DNF 328 Frederik Felding Jensen 10151856918 Frederiksberg Bane- Landevejsk. Denmark DEN 2 2:18.23 2:17.81 2:18.66
DNF 113 Andreas Holm Langgaard 10144589190 ABC København Denmark DEN 2 2:19.88 2:16.82 2:22.94
DNF 122 Vitus Jalving 10115153330 Cykleklubben Fix Rødovre Denmark DEN 2 2:21.43 2:18.74 2:24.11
DNF 343 Silas Hoegh 10162376869 Klampenborg CC Denmark DEN 2 2:43.26 2:09.48 3:17.05
DNF 54 Mikkel Weber 10036120861 Team Give Steel - 2M Cycling El. Denmark DEN 1 2:24.26 2:24.26 2:24.26
Close