1 11 10089713462МАЛЬЦЕВ Даниил Евгеньевич 15.12.2005 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:30:51 43,25 0:10
2 28 10090937177ПОСТАРНАК Михаил Евгеньевич 13.08.2004 МСМК Локосфинкс 3:30:59 0:00:08 43,23 0:06
3 117 10014927270КУЛИКОВ Сергей Владимирович 31.10.1996 МС Volga Union 3:31:02 0:00:11 43,22 0:04
4 70 10036058217БЕРЕЗНЯК Александр Валентинович 05.11.2001 МС Орловская область 3:31:07 0:00:16 43,20 0:05
5 116 10053688268МИЛЛЕР Кирилл Сергеевич 18.12.2003 МС Volga Union 3:31:07 0:00:16 43,20 0:04
6 7 10014630008НОВИКОВ Савва Валерьевич 27.09.1999 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:31:07 0:00:16 43,20 0:03
7 12 10092779066САДЫКОВ Ильяс Рустемович 20.09.2006 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:31:24 0:00:33 43,14 0:00
8 118 10058295869ШУЛЬЧЕНКО Никита Русланович 31.05.1999 МС Volga Union 3:31:24 0:00:33 43,14 0:00
9 13 10114922853КОСАРЕВ Сергей Алексеевич 08.06.2006 МС УОР-2 Динамо 3:31:27 0:00:36 43,13 0:00
10 46 10007167907*МАКАРОВ Семен Михайлович 15.05.2007 МС Тюменская область 3:32:11 0:01:20 42,98 0:00
11 78 10014587063ШЕВЧЕНКО Сергей Владимирович 01.04.1998 МСМК ВК Минск 3:32:41 0:01:50 42,88 0:00
12 101 10015979419МАРЧУК Денис Русланович 19.05.2000 МСМК Республика Беларусь 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
13 21 10109160649СОЗИНОВ Владислав Дмитриевич 10.09.2006 МС Сестрорецк 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
14 8 10036048820ВЬЮНОШЕВ Михаил Алексеевич 24.11.2001 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
15 10 10036028410САВЕЛЬЕВ Денис Юрьевич 19.06.2001 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
16 64 10034929579ЛАПТЕВ Савелий Григорьевич 23.06.2004 МС Topvelo 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
17 66 10036068927МЕНЬШОВ Иван Денисович 06.03.2003 МС Topvelo 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
18 16 10115495456*ТУГБАЕВ Максим Константинович 17.04.2008 КМС УОР-2 Динамо 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
19 90 10127975215РЫСБЫЙ Диас Галымжанович 30.03.2005 МС Almaty Continental Team 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
20 43 10083179100МИШАНКОВ Максим Денисович 01.07.2005 МС Тюменская область 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
21 119 10084014613БЕЛОУСОВ Иван Сергеевич 16.05.2006 МС Volga Union 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
22 82 10036109949ДИНМУХАМЕТОВ Рамис Робертович 21.09.2000 МСМК НСК Казахстан 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
23 77 10160570043 ГОРОХОВИК Владимир Сергеевич 21.01.1995 МСМК ВК Минск 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
24 24 10049916382ВАСИЛЬЕВ Никита Романович 28.02.2003 МС Сестрорецк 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
25 93 10101727621РЕМХИ Рудольф Викторович 05.10.2003 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
26 69 10036019013ЩЕГОЛЬКОВ Илья Андреевич 03.06.2002 МСМКОрловская область 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
27 44 10055096081ЕМЕЛЬЯНОВ Лев Юрьевич 25.06.2004 МС Тюменская область 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
28 68 10036060742АНИСИМОВ Иван Николаевич 20.04.2003 МС Topvelo 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
29 120 10078945452ШИШКОВ Степан Дмитриевич 08.03.2005 МС Volga Union 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
30 1 10008705227СТАШ Мамыр Басам 04.05.1993 МС Адыгея - Тюмень 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
31 76 10160571154СТРОКОВ Василий Павлович 09.10.1995 МСМК ВК Минск 3:32:58 0:02:07 42,82 0:00
32 72 10115493638*БЛОХИН Кирилл Кириллович 09.08.2008 МС Орловская область 3:33:04 0:02:13 42,80 0:00
33 80 10085157593КЛИМЧИК Антон Дмитриевич 21.08.2004 МС ВК Минск 3:33:04 0:02:13 42,80 0:00
34 103 10079704577АРЛАМОВ Никита Валерьевич 16.04.2002 МС Республика Беларусь 3:33:07 0:02:16 42,79 0:00
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по велосипедному спорту
UCI ID
ТУР РОССИИ
шоссе - многодневная гонка
МУЖЧИНЫ
2 этап - групповая гонка
МЕСТО ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
Федерация велосипедного спорта России
Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики
ДАТА РОЖД. РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ НОМЕР ПРИМЕЧАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ ШТР. ОТСТАВАНИЕ СКОРОСТЬ
км/ч БОН.
Страница 1 из 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 2 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
35 98 10085150119 ГУЦКО Кирилл Александрович 12.02.2005 МС Республика Беларусь 3:33:21 0:02:30 42,75 0:00
36 27 10120261186*ГРЕЧИШКИН Вадим Петрович 11.07.2007 МС Локосфинкс 3:33:25 0:02:34 42,73 0:00
37 67 10101780565ВОДОПЬЯНОВ Александр Сергеевич 15.08.2005 МС Topvelo 3:33:30 0:02:39 42,72 0:00
38 26 10125311654*НОВОЛОДСКИЙ Ростислав Юрьевич 18.05.2008 МС Локосфинкс 3:33:33 0:02:42 42,71 0:00
39 92 10036106010ПРОНСКИЙ Даниил Денисович 04.06.2000 МСМК Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:37:11 0:06:20 41,99 0:00
40 84 10070377423КАРМАЖАКОВ Сергей Сергеевич 22.06.2001 МСМК НСК Казахстан 3:37:37 0:06:46 41,91 0:00
41 23 10092183326КЕРНИЦКИЙ Максим Александрович 23.09.2006 КМС Сестрорецк 3:38:48 0:07:57 41,68 0:00
42 2 10092384194ТЛЮСТЕНГЕЛОВ Даниил Русланович 04.01.2006 КМС Адыгея - Тюмень 3:38:48 0:07:57 41,68 0:00
43 79 10073754134КАМИНСКИЙ Захар Сергеевич 26.08.2002 МС ВК Минск 3:38:48 0:07:57 41,68 0:00
44 54 10123564341*КЕЗЕРЕВ Николай Дмитриевич 12.08.2008 КМС Республика
Башкортостан 3:38:48 0:07:57 41,68 0:00
45 59 10009658352МОСКВИН Данил Михайлович 26.06.1997 МС Удмуртия - 2 3:38:48 0:07:57 41,68 0:00
46 95 10139120212БЕЙСЕМБАЙ Мансур Марленулы 04.01.2006 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:40:16 0:09:25 41,40 0:00
47 49 10151623613*СПИРИДОНОВ Денис Валерьевич 28.01.2008 КМС Республика
Башкортостан 3:40:34 0:09:43 41,35 0:00
48 42 10125967012*СТАРОСТИН Никита Денисович 17.06.2007 КМС Самарская область 3:42:53 0:12:02 40,92 0:00
49 3 10136817470*ЛАРИЧЕВ Вадим Евгеньевич 25.01.2008 КМС Адыгея - Тюмень 3:42:53 0:12:02 40,92 0:00
50 41 10132637073*СОРОЧАЙКИН Назар Вячеславович 17.10.2007 МС Самарская область 3:43:05 0:12:14 40,88 0:00
51 34 10092621745ТОКАРЕВ Матвей Андреевич 21.04.2006 МС Новосибирская область 3:43:05 0:12:14 40,88 0:00
52 73 10125311856*СВИЛОВСКИЙ Денис Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 3:43:39 0:12:48 40,78 0:00
53 51 10133902824*СТАЦЕНКО Станислав Валерьевич 15.01.2007 КМС Республика
Башкортостан 3:43:39 0:12:48 40,78 0:00
54 48 10089576046СУГАК Дмитрий Александрович 24.04.2006 КМС Тюменская область 3:43:39 0:12:48 40,78 0:00
55 18 10138326327*ДУПАК Ярослав Константинович 11.02.2008 КМС УОР-2 Динамо 3:43:39 0:12:48 40,78 0:00
56 15 10102489978СЕРГЕЕВ Георгий Павлович 31.08.2005 МС УОР-2 Динамо 3:43:39 0:12:48 40,78 0:00
57 6 10114021359КУЦЕНКО Андрей Сергеевич 30.04.2006 КМС Адыгея - Тюмень 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
58 22 10091410760САННИКОВ Илья Александрович 05.10.2004 МС Сестрорецк 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
59 74 10125311957*СВИЛОВСКИЙ Данил Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
60 39 10125505048*ДОРОГИНИН Игнат Эльданисович 22.02.2007 КМС Самарская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
61 115 10114985295ХАРЧЕНКО Алексей Алексеевич 28.06.2006 КМС Краснодарский край 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
62 4 10117698063*УТЮГОВ Владислав Алексеевич 13.11.2008 КМС Адыгея - Тюмень 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
63 88 10143759438ХАСЕНОВ Алдияр 09.05.2006 МС Almaty Continental Team 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
64 55 10034920182 ГОРЮШИН Александр Игоревич 03.03.2000 КМС Удмуртия - 1 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
65 33 10083057141АВЕРИН Валентин Константинович 01.07.2005 КМС Новосибирская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
66 91 10104726133БАШЛЫКОВ Владислав Александрович 06.03.2005 МС Almaty Continental Team 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
67 47 10083179096ШЕЛЯГ Валерий Владимирович 13.05.2005 КМС Тюменская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
68 102 10083180514ОДИНЕЦ Вадим Андреевич 21.09.2005 МС Республика Беларусь 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
69 109 10082343179АСАТРЯН Зорик Микаелович 21.06.2005 1 СР ДНР - Крым 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
70 56 10083324394БЕЛОКРЫЛОВ Михаил Алексеевич 14.01.2005 МС Удмуртия - 1 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
71 5 10083185867 ГЕРГЕЛЬ Максим Вадимович 26.11.2005 КМС Адыгея - Тюмень 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
72 110 10105838603БОНДАРЕНКО Мирон Сергеевич 10.04.2005 МС Краснодарский край 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
73 71 10080358622УЖЕВКО Роман Алексеевич 10.03.2005 МС Орловская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
74 89 10125278211СИЛЫКБЕК Аслан Русланович 25.02.2005 МСМК Almaty Continental Team 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
75 114 10091275667*ИСАЕВ Павел Сергеевич 05.09.2007 КМС Краснодарский край 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
76 57 10115080982ЯКИМОВ Даниил Дмитриевич 04.03.2006 КМС Удмуртия - 1 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
77 87 10125296601ПОРОШЕНКО Лев Олегович 23.07.2005 МС Almaty Continental Team 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
78 85 10139599653СКИБИН Владислав Сергеевич 08.11.2006 МС НСК Казахстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
79 29 10075127692ЛОЖКИН Дмитрий Александрович 10.11.2005 1 СР Республика Татарстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
80 105 10138327135*ОБОЗОВ Виктор Федорович 28.02.2008 1 СР ДНР - Крым 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
Страница 2 из 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 2 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
81 30 10115495355*АКИМОВ Лев Сергеевич 26.07.2007 КМС Республика Татарстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
82 99 10093154134БЕЗГЕРЦ Степан Дмитриевич 20.11.2004 МС Республика Беларусь 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
83 86 10101385996АЛИЕВ Руслан Равильевич 07.08.2003 МСМК Almaty Continental Team 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
84 96 10139120818ПОДЛУЖНЫЙ Михаил Александрович 10.01.2006 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
85 94 10125845876ЛОГАЧЕВ Егор Андреевич 03.03.2005 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
86 9 10053914604ХОМЯКОВ Артемий Витальевич 22.11.2003 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
87 45 10095277121ПОПОВ Максим Владиславович 18.02.2006 МС Тюменская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
88 81 10127802816ХОРОШАВИН Максим Сергеевич 20.05.2003 МСМК НСК Казахстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
89 14 10077957971РОМАНОВ Андрей Васильевич 18.04.2005 МС УОР-2 Динамо 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
90 100 10015978510КИРИЕВИЧ Артур Леонидович 20.11.2000 МС Республика Беларусь 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
91 53 10142005960ХОМЯКОВ Егор Витальевич 19.07.2006 КМС Республика
Башкортостан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
92 32 10104124430*КОВАЛЕНКО Дмитрий Евгеньевич 13.05.2007 КМС Республика Татарстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
93 83 10011044947ТУРАР Асылхан Бахтиярович 10.10.1997 МСМК НСК Казахстан 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
94 17 10104182428*ВОРГАНОВ Максим Эдуардович 20.09.2007 КМС УОР-2 Динамо 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
95 35 10127677242*ПОКРОВСКИЙ Владислав Михайлович 27.01.2008 1 СР Новосибирская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
96 104 10113209584РАДУЛОВ Артем Сергеевич 18.03.2003 МС ДНР - Крым 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
97 63 10146011151*ГАРАЧЕВ Павел Алексеевич 19.08.2008 1 СР Удмуртия - 2 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
98 75 10009166682КОРОЛЕК Евгений Сергеевич 09.06.1996 МСМК ВК Минск 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
99 65 10078169149МЕНЬШОВ Александр Денисович 22.01.2005 МС Topvelo 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
100 97 10101832196ВАГАНОВ Алексей Михайлович 29.08.2004 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
101 37 10117846492ШМАТОВ Никита Александрович 30.04.2005 КМС Самарская область 3:43:43 0:12:52 40,77 0:00
102 108 10080039633МЫРЗА Николай Николаевич 03.11.2000 КМС ДНР - Крым 3:51:11 0:20:20 39,45 0:00
103 20 10116100900*СТЕПАНОВ Тарас Александрович 12.06.2008 КМС Сестрорецк 3:55:27 0:24:36 38,73 0:00
104 25 10137307322*ВЕШНЯКОВ Даниил Георгиевич 20.03.2008 МС Локосфинкс 3:57:42 0:26:51 38,37 0:00
105 38 10091550301НИКОНОВ Александр Георгиевич 07.06.2006 МС Самарская область 3:57:42 0:26:51 38,37 0:00
106 111 10119333525ПЕРЕПЕЛИЦА Вадим Александрович 30.10.2005 МС Краснодарский край 3:58:35 0:27:44 38,23 0:00
107 58 10008523452ПУДОВ Сергей Иванович 09.10.1986 1 СР Удмуртия - 1 3:58:35 0:27:44 38,23 0:00
108 61 10131028590*САЛЬНИКОВ Матвей Никитич 25.06.2007 1 СР Удмуртия - 2 3:58:35 0:27:44 38,23 0:00
109 40 10126761095*ЕФИМОВ Владимир Сергеевич 22.04.2008 1 СР Самарская область 3:58:35 0:27:44 38,23 0:00
110 107 10123610013*ГАВРИЛЮК Михаил Евгеньевич 18.07.2007 КМС ДНР - Крым 3:59:42 0:28:51 38,05 0:00
111 60 10119333727*МАЛЬКОВ Максим Александрович 01.02.2008 1 СР Удмуртия - 2 3:59:42 0:28:51 38,05 0:00
112 106 10119063137*ИВАХНЕНКО Богдан Алексеевич 23.03.2007 КМС ДНР - Крым 3:59:42 0:28:51 38,05 0:00
113 36 10117596114*ЗЫКОВ Николай Андреевич 12.10.2007 КМС Новосибирская область 3:59:42 0:28:51 38,05 0:00
114 50 10143619392*ПУЗЫРОВ Владимир Андреевич 14.02.2008 1 СР Республика
Башкортостан 4:00:22 0:29:31 37,94 0:00
115 113 10136739567*КОСТИН Матвей Витальевич 13.10.2007 КМС Краснодарский край 4:00:22 0:29:31 37,94 0:00
116 112 10096753036САРОЯН Артур Гайкович 12.11.2006 КМС Краснодарский край 4:00:22 0:29:31 37,94 0:00
117 52 10104924678 ЗИМАНОВ Олег Иванович 23.01.2006 КМС Республика
Башкортостан 4:01:37 0:30:46 37,75 0:00
НС 19 10036028107БЕЛЯНИН Андрей Максимович 17.10.2004 МС Сестрорецк
МЕСТО НОМЕР UCI ID ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДАТА РОЖД. РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
1 11 10089713462МАЛЬЦЕВ Даниил Евгеньевич 15.12.2005 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 25
2 28 10090937177ПОСТАРНАК Михаил Евгеньевич 13.08.2004 МСМК Локосфинкс 20
3 117 10014927270КУЛИКОВ Сергей Владимирович 31.10.1996 МС Volga Union 16
4 70 10036058217БЕРЕЗНЯК Александр Валентинович 05.11.2001 МС Орловская область 14
5 116 10053688268МИЛЛЕР Кирилл Сергеевич 18.12.2003 МС Volga Union 12
6 7 10014630008НОВИКОВ Савва Валерьевич 27.09.1999 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 10
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОЧКАМ НА 2-м ЭТАПЕ
Страница 3 из 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 2 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
7 12 10092779066САДЫКОВ Ильяс Рустемович 20.09.2006 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 9
8 118 10058295869ШУЛЬЧЕНКО Никита Русланович 31.05.1999 МС Volga Union 8
9 13 10114922853КОСАРЕВ Сергей
Close