116 10053688268МИЛЛЕР Кирилл Сергеевич 18.12.2003 МС Volga Union 2:23:18 46,48 0:10
2 43 10083179100МИШАНКОВ Максим Денисович 01.07.2005 МС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:06
3 45 10095277121ПОПОВ Максим Владиславович 18.02.2006 МС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:06
4 75 10009166682КОРОЛЕК Евгений Сергеевич 09.06.1996 МСМК ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
5 77 10160570043 ГОРОХОВИК Владимир Сергеевич 21.01.1995 МСМК ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
6 68 10036060742АНИСИМОВ Иван Николаевич 20.04.2003 МС Topvelo 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
7 7 10014630008НОВИКОВ Савва Валерьевич 27.09.1999 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:02
8 82 10036109949ДИНМУХАМЕТОВ Рамис Робертович 21.09.2000 МСМК НСК Казахстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
9 21 10109160649СОЗИНОВ Владислав Дмитриевич 10.09.2006 МС Сестрорецк 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
10 11 10089713462МАЛЬЦЕВ Даниил Евгеньевич 15.12.2005 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:01
11 86 10101385996АЛИЕВ Руслан Равильевич 07.08.2003 МСМК Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:01
12 64 10034929579ЛАПТЕВ Савелий Григорьевич 23.06.2004 МС Topvelo 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
13 16 10115495456*ТУГБАЕВ Максим Константинович 17.04.2008 КМС УОР-2 Динамо 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
14 69 10036019013ЩЕГОЛЬКОВ Илья Андреевич 03.06.2002 МСМКОрловская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
15 70 10036058217БЕРЕЗНЯК Александр Валентинович 05.11.2001 МС Орловская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:04
16 66 10036068927МЕНЬШОВ Иван Денисович 06.03.2003 МС Topvelo 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
17 101 10015979419МАРЧУК Денис Русланович 19.05.2000 МСМК Республика Беларусь 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
18 98 10085150119 ГУЦКО Кирилл Александрович 12.02.2005 МС Республика Беларусь 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
19 8 10036048820ВЬЮНОШЕВ Михаил Алексеевич 24.11.2001 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
20 90 10127975215РЫСБЫЙ Диас Галымжанович 30.03.2005 МС Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
21 23 10092183326КЕРНИЦКИЙ Максим Александрович 23.09.2006 КМС Сестрорецк 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
22 26 10125311654*НОВОЛОДСКИЙ Ростислав Юрьевич 18.05.2008 МС Локосфинкс 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
23 2 10092384194ТЛЮСТЕНГЕЛОВ Даниил Русланович 04.01.2006 КМС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:03
24 89 10125278211СИЛЫКБЕК Аслан Русланович 25.02.2005 МСМК Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
25 44 10055096081ЕМЕЛЬЯНОВ Лев Юрьевич 25.06.2004 МС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
26 67 10101780565ВОДОПЬЯНОВ Александр Сергеевич 15.08.2005 МС Topvelo 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
27 41 10132637073*СОРОЧАЙКИН Назар Вячеславович 17.10.2007 МС Самарская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
28 4 10117698063*УТЮГОВ Владислав Алексеевич 13.11.2008 КМС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
29 117 10014927270КУЛИКОВ Сергей Владимирович 31.10.1996 МС Volga Union 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
30 95 10139120212БЕЙСЕМБАЙ Мансур Марленулы 04.01.2006 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
31 55 10034920182 ГОРЮШИН Александр Игоревич 03.03.2000 КМС Удмуртия - 1 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
32 103 10079704577АРЛАМОВ Никита Валерьевич 16.04.2002 МС Республика Беларусь 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
33 29 10075127692ЛОЖКИН Дмитрий Александрович 10.11.2005 1 СР Республика Татарстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
34 53 10142005960ХОМЯКОВ Егор Витальевич 19.07.2006 КМС Республика Башкортостан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
МУЖЧИНЫ
СКОРОСТЬ
км/ч
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
3 этап - групповая гонка
ДАТА РОЖД. РЕЗУЛЬТАТ UCI ID
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
Федерация велосипедного спорта России
Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по велосипедному спорту
ТУР РОССИИ
шоссе - многодневная гонка
ОТСТАВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ ШТР. БОН. ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО МЕСТО НОМЕР РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ
Страница 1 из 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 3 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
35 81 10127802816ХОРОШАВИН Максим Сергеевич 20.05.2003 МСМК НСК Казахстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
36 13 10114922853КОСАРЕВ Сергей Алексеевич 08.06.2006 МС УОР-2 Динамо 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
37 27 10120261186*ГРЕЧИШКИН Вадим Петрович 11.07.2007 МС Локосфинкс 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
38 46 10007167907*МАКАРОВ Семен Михайлович 15.05.2007 МС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
39 118 10058295869ШУЛЬЧЕНКО Никита Русланович 31.05.1999 МС Volga Union 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
40 80 10085157593КЛИМЧИК Антон Дмитриевич 21.08.2004 МС ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
41 56 10083324394БЕЛОКРЫЛОВ Михаил Алексеевич 14.01.2005 МС Удмуртия - 1 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
42 17 10104182428*ВОРГАНОВ Максим Эдуардович 20.09.2007 КМС УОР-2 Динамо 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
43 88 10143759438ХАСЕНОВ Алдияр 09.05.2006 МС Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
44 59 10009658352МОСКВИН Данил Михайлович 26.06.1997 МС Удмуртия - 2 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
45 39 10125505048*ДОРОГИНИН Игнат Эльданисович 22.02.2007 КМС Самарская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
46 15 10102489978СЕРГЕЕВ Георгий Павлович 31.08.2005 МС УОР-2 Динамо 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
47 1 10008705227СТАШ Мамыр Басам 04.05.1993 МС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
48 120 10078945452ШИШКОВ Степан Дмитриевич 08.03.2005 МС Volga Union 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
49 110 10105838603БОНДАРЕНКО Мирон Сергеевич 10.04.2005 МС Краснодарский край 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
50 32 10104124430*КОВАЛЕНКО Дмитрий Евгеньевич 13.05.2007 КМС Республика Татарстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
51 78 10014587063ШЕВЧЕНКО Сергей Владимирович 01.04.1998 МСМК ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
52 85 10139599653СКИБИН Владислав Сергеевич 08.11.2006 МС НСК Казахстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
53 54 10123564341*КЕЗЕРЕВ Николай Дмитриевич 12.08.2008 КМС Республика Башкортостан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
54 92 10036106010ПРОНСКИЙ Даниил Денисович 04.06.2000 МСМК Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
55 10 10036028410САВЕЛЬЕВ Денис Юрьевич 19.06.2001 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
56 93 10101727621РЕМХИ Рудольф Викторович 05.10.2003 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
57 12 10092779066САДЫКОВ Ильяс Рустемович 20.09.2006 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
58 24 10049916382ВАСИЛЬЕВ Никита Романович 28.02.2003 МС Сестрорецк 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
59 73 10125311856*СВИЛОВСКИЙ Денис Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
60 119 10084014613БЕЛОУСОВ Иван Сергеевич 16.05.2006 МС Volga Union 2:23:19 0:00:01 46,47 0:03
61 79 10073754134КАМИНСКИЙ Захар Сергеевич 26.08.2002 МС ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
62 87 10125296601ПОРОШЕНКО Лев Олегович 23.07.2005 МС Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
63 91 10104726133БАШЛЫКОВ Владислав Александрович 06.03.2005 МС Almaty Continental Team 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
64 48 10089576046СУГАК Дмитрий Александрович 24.04.2006 КМС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
65 100 10015978510КИРИЕВИЧ Артур Леонидович 20.11.2000 МС Республика Беларусь 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
66 37 10117846492ШМАТОВ Никита Александрович 30.04.2005 КМС Самарская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
67 5 10083185867 ГЕРГЕЛЬ Максим Вадимович 26.11.2005 КМС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
68 22 10091410760САННИКОВ Илья Александрович 05.10.2004 МС Сестрорецк 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
69 6 10114021359КУЦЕНКО Андрей Сергеевич 30.04.2006 КМС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
70 30 10115495355*АКИМОВ Лев Сергеевич 26.07.2007 КМС Республика Татарстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
71 76 10160571154СТРОКОВ Василий Павлович 09.10.1995 МСМК ВК Минск 2:23:19 0:00:01 46,47 0:02
72 102 10083180514ОДИНЕЦ Вадим Андреевич 21.09.2005 МС Республика Беларусь 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
73 72 10115493638*БЛОХИН Кирилл Кириллович 09.08.2008 МС Орловская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
74 74 10125311957*СВИЛОВСКИЙ Данил Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
75 14 10077957971РОМАНОВ Андрей Васильевич 18.04.2005 МС УОР-2 Динамо 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
76 83 10011044947ТУРАР Асылхан Бахтиярович 10.10.1997 МСМК НСК Казахстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
77 84 10070377423КАРМАЖАКОВ Сергей Сергеевич 22.06.2001 МСМК НСК Казахстан 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
78 34 10092621745ТОКАРЕВ Матвей Андреевич 21.04.2006 МС Новосибирская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
79 65 10078169149МЕНЬШОВ Александр Денисович 22.01.2005 МС Topvelo 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
80 38 10091550301НИКОНОВ Александр Георгиевич 07.06.2006 МС Самарская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
81 28 10090937177ПОСТАРНАК Михаил Евгеньевич 13.08.2004 МСМК Локосфинкс 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
Страница 2 из 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 3 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
82 9 10053914604ХОМЯКОВ Артемий Витальевич 22.11.2003 МС ВСК Мангазея -
Московский спорт 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
83 3 10136817470*ЛАРИЧЕВ Вадим Евгеньевич 25.01.2008 КМС Адыгея - Тюмень 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
84 47 10083179096ШЕЛЯГ Валерий Владимирович 13.05.2005 КМС Тюменская область 2:23:19 0:00:01 46,47 0:00
85 104 10113209584РАДУЛОВ Артем Сергеевич 18.03.2003 МС ДНР - Крым 2:33:01 0:09:43 43,52 0:00
86 97 10101832196ВАГАНОВ Алексей Михайлович 29.08.2004 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:36:28 0:13:10 42,56 0:00
87 71 10080358622УЖЕВКО Роман Алексеевич 10.03.2005 МС Орловская область 2:36:28 0:13:10 42,56 0:00
88 18 10138326327*ДУПАК Ярослав Константинович 11.02.2008 КМС УОР-2 Динамо 2:36:28 0:13:10 42,56 0:00
89 96 10139120818ПОДЛУЖНЫЙ Михаил Александрович 10.01.2006 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:36:28 0:13:10 42,56 0:00
90 105 10138327135*ОБОЗОВ Виктор Федорович 28.02.2008 1 СР ДНР - Крым 2:37:42 0:14:24 42,23 0:00
91 115 10114985295ХАРЧЕНКО Алексей Алексеевич 28.06.2006 КМС Краснодарский край 2:37:42 0:14:24 42,23 0:00
92 114 10091275667*ИСАЕВ Павел Сергеевич 05.09.2007 КМС Краснодарский край 2:37:42 0:14:24 42,23 0:00
93 99 10093154134БЕЗГЕРЦ Степан Дмитриевич 20.11.2004 МС Республика Беларусь 2:37:42 0:14:24 42,23 0:00
94 42 10125967012*СТАРОСТИН Никита Денисович 17.06.2007 КМС Самарская область 2:37:42 0:14:24 42,23 0:00
95 50 10143619392*ПУЗЫРОВ Владимир Андреевич 14.02.2008 1 СР Республика Башкортостан 2:43:36 0:20:18 40,71 0:00
96 49 10151623613*СПИРИДОНОВ Денис Валерьевич 28.01.2008 КМС Республика Башкортостан 2:43:36 0:20:18 40,71 0:00
97 33 10083057141АВЕРИН Валентин Константинович 01.07.2005 КМС Новосибирская область 2:43:36 0:20:18 40,71 0:00
98 51 10133902824*СТАЦЕНКО Станислав Валерьевич 15.01.2007 КМС Республика Башкортостан 2:43:36 0:20:18 40,71 0:00
99 52 10104924678 ЗИМАНОВ Олег Иванович 23.01.2006 КМС Республика Башкортостан 2:44:03 0:20:45 40,60 0:00
100 60 10119333727*МАЛЬКОВ Максим Александрович 01.02.2008 1 СР Удмуртия - 2 2:44:03 0:20:45 40,60 0:00
101 111 10119333525ПЕРЕПЕЛИЦА Вадим Александрович 30.10.2005 МС Краснодарский край 2:45:26 0:22:08 40,26 0:00
102 57 10115080982ЯКИМОВ Даниил Дмитриевич 04.03.2006 КМС Удмуртия - 1 2:45:26 0:22:08 40,26 0:00
103 63 10146011151*ГАРАЧЕВ Павел Алексеевич 19.08.2008 1 СР Удмуртия - 2 2:46:21 0:23:03 40,04 0:00
104 40 10126761095*ЕФИМОВ Владимир Сергеевич 22.04.2008 1 СР Самарская область 2:46:21 0:23:03 40,04 0:00
105 94 10125845876ЛОГАЧЕВ Егор Андреевич 03.03.2005 МС Team Vino – North
Qazaqstan Region 2:46:21 0:23:03 40,04 0:00
106 106 10119063137*ИВАХНЕНКО Богдан Алексеевич 23.03.2007 КМС ДНР - Крым 2:49:54 0:26:36 39,20 0:00
107 112 10096753036САРОЯН Артур Гайкович 12.11.2006 КМС Краснодарский край 2:49:54 0:26:36 39,20 0:00
108 107 10123610013*ГАВРИЛЮК Михаил Евгеньевич 18.07.2007 КМС ДНР - Крым 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
109 35 10127677242*ПОКРОВСКИЙ Владислав Михайлович 27.01.2008 1 СР Новосибирская область 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
110 20 10116100900*СТЕПАНОВ Тарас Александрович 12.06.2008 КМС Сестрорецк 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
111 61 10131028590*САЛЬНИКОВ Матвей Никитич 25.06.2007 1 СР Удмуртия - 2 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
112 109 10082343179АСАТРЯН Зорик Микаелович 21.06.2005 1 СР ДНР - Крым 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
113 36 10117596114*ЗЫКОВ Николай Андреевич 12.10.2007 КМС Новосибирская область 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
114 108 10080039633МЫРЗА Николай Николаевич 03.11.2000 КМС ДНР - Крым 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
115 113 10136739567*КОСТИН Матвей Витальевич 13.10.2007 КМС Краснодарский край 2:51:12 0:27:54 38,90 0:00
НФ 25 10137307322*ВЕШНЯКОВ Даниил Георгиевич 20.03.2008 МС Локосфинкс
НФ 58 10008523452ПУДОВ Сергей Иванович 09.10.1986 1 СР Удмуртия - 1
Close