1 71 10106853867 LETKOVÁ Natália SVK CK EPIC DOHŇANY 2010 24:46 100
2 73 10080634464 HEGEDŰS Heléna HUN Cube-Csömör Team 2010 24:51 00:05 80
3 72 10084927524 MARÁZOVÁ Martina SVK Novomestský Superbiker 2010 25:33 00:47 70
4 91 10116180924 SELIAVAITĖ Elžbieta LTU Lithuanian national team 2010 25:50 01:04 65
5 77 10143452068 ŠMÍDOVÁ Mia SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2010 26:01 01:15 60
6 74 10093384308 UNGEROVÁ Vivien SVK Slávia Trenčín 2011 26:18 01:32 55
7 88 10145497758 MALATOVÁ Michaela SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2010 26:21 01:35 50
8 76 10077417094 JEZBERGEROVÁ Nela SVK CK Olympik Trnava 2010 26:35 01:49 45
9 80 10106968348 KONIGOVÁ Eliška SVK Športový Klub Topoľčianky 2011 26:42 01:56 40
10 89 10116059470 MEČÍROVÁ Katarína SVK CK Olympik Trnava 2010 27:11 02:25 35
11 90 10113516353 OSTAFIN Inga POL KS Luboń Skomielna Biała 2010 27:15 02:29 30
12 82 10093384106 MIKUŠOVÁ Nela SVK Slávia Trenčín 2011 27:31 02:45 27
13 81 10153803584 POCKLANOVÁ Laura SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2010 27:51 03:05 24
14 84 10080773702 MATIESKOVÁ Sofia SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2011 27:58 03:12 21
15 83 10127171832 ŽITNÍKOVÁ Natália SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2011 28:18 03:32 18
16 86 10120321511 RÁZUSOVÁ Martina SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2011 28:26 03:40 15
17 87 10066396177 MITANOVÁ Simona SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2010 29:50 05:04 14
Close