1 33 10083179100 МИШАНКОВ Максим Денисович 01.07.2005 МС Тюменская область 0:30:31,41 49,14
2 37 10095277121 ПОПОВ Максим Владиславович 18.02.2006 МС Тюменская область 0:30:42,84 0:00:11,43 48,84
3 13 10036028107 БЕЛЯНИН Андрей Максимович 17.10.2004 МС г. Санкт-Петербург 0:30:48,54 0:00:17,13 48,69
4 27 10125311957 СВИЛОВСКИЙ Данил Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 0:30:50,17 0:00:18,76 48,64
5 24 10054315334 БЛОХИН Иван Кириллович 29.04.2004 МС Орловская область 0:31:04,85 0:00:33,44 48,26
6 5 10114922853 КОСАРЕВ Сергей Алексеевич 08.06.2006 МС г. Москва 0:31:16,73 0:00:45,32 47,96
7 15 10091410760 САННИКОВ Илья Александрович 05.10.2004 МС г. Санкт-Петербург 0:31:24,12 0:00:52,71 47,77
8 29 10036048517 ОРЕХОВ Максим Алексеевич 02.03.2003 МС Самарская область 0:31:27,82 0:00:56,41 47,67
9 18 10084014613 БЕЛОУСОВ Иван Сергеевич 16.05.2006 МС Калининградская область 0:31:28,52 0:00:57,11 47,66
10 1 10097338167 ХЛУПОВ Дмитрий Евгеньевич 20.07.2005 МС г. Москва 0:31:30,59 0:00:59,18 47,60
11 36 10055096081 ЕМЕЛЬЯНОВ Лев Юрьевич 25.06.2004 МС Тюменская область 0:31:37,78 0:01:06,37 47,42
12 3 10089713462 МАЛЬЦЕВ Даниил Евгеньевич 15.12.2005 МС г. Москва 0:31:44,56 0:01:13,15 47,26
13 2 10053914604 ХОМЯКОВ Артемий Витальевич 22.11.2003 МС г. Москва 0:31:45,06 0:01:13,65 47,24
14 14 10109160649 СОЗИНОВ Владислав Дмитриевич 10.09.2006 МС г. Санкт-Петербург 0:32:07,60 0:01:36,19 46,69
15 42 10115080982 ЯКИМОВ Даниил Дмитриевич 04.03.2006 КМС Удмуртская Республика 0:32:09,09 0:01:37,68 46,65
16 26 10125311856 СВИЛОВСКИЙ Денис Сергеевич 18.03.2008 МС Орловская область 0:32:17,50 0:01:46,09 46,45
17 4 10092779066 САДЫКОВ Ильяс Рустемович 20.09.2006 МС г. Москва 0:32:27,33 0:01:55,92 46,22
18 16 10092183326 КЕРНИЦКИЙ Максим Александрович 23.09.2006 КМС г. Санкт-Петербург 0:33:11,71 0:02:40,30 45,19
19 28 10117846492 ШМАТОВ Никита Александрович 30.04.2005 КМС Самарская область 0:33:37,63 0:03:06,22 44,61
20 7 10104182428 ВОРГАНОВ Максим Эдуардович 20.09.2007 КМС г. Москва 0:33:48,06 0:03:16,65 44,38
21 40 10107167907 МАКАРОВ Семен Михайлович 15.05.2007 МС Тюменская область 0:33:49,35 0:03:17,94 44,35
22 32 10078945452 ШИШКОВ Степан Дмитриевич 08.03.2005 МС Саратовская область 0:33:55,05 0:03:23,64 44,22
23 17 10116100900 СТЕПАНОВ Тарас Александрович 12.06.2008 КМС г. Санкт-Петербург 0:34:05,93 0:03:34,52 43,99
24 34 10083179096 ШЕЛЯГ Валерий Владимирович 13.05.2005 КМС Тюменская область 0:34:18,57 0:03:47,16 43,72
25 39 10089576046 СУГАК Дмитрий Александрович 24.04.2006 КМС Тюменская область 0:34:30,19 0:03:58,78 43,47
26 21 10101780565 ВОДОПЬЯНОВ Александр Сергеевич 15.08.2005 МС Орловская область 0:35:06,15 0:04:34,74 42,73
27 41 10117698063 УТЮГОВ Владислав Алексеевич 13.11.2008 КМС Тюменская область 0:35:08,26 0:04:36,85 42,69
28 38 10114021359 КУЦЕНКО Андрей Сергеевич 30.04.2006 КМС Тюменская область 0:35:54,40 0:05:22,99 41,77
29 12 10127428274 ЖИВЕЧКОВ Илья Александрович 02.08.2007 КМС г. Москва 0:36:01,05 0:05:29,64 41,65
30 30 10053688268 МИЛЛЕР Кирилл Сергеевич 18.12.2003 МС Самарская область 0:36:26,11 0:05:54,70 41,17
31 31 10091550301 НИКОНОВ Александр Георгиевич 07.06.2006 МС Самарская область 0:36:44,96 0:06:13,55 40,82
32 11 10090324663 БАЗУЕВ Данил Витальевич 27.04.2007 КМС г. Москва 0:37:26,78 0:06:55,37 40,06 0:00:40
33 43 10146011151 ГАРАЧЁВ Павел Алексеевич 19.08.2008 1 СР Удмуртская Республика 0:38:00,46 0:07:29,05 39,47
34 25 10115493638 БЛОХИН Кирилл Кириллович 09.06.2008 МС Орловская область 0:38:20,71 0:07:49,30 39,12
35 10 10115494446 КРИСАНОВ Кирилл Васильевич 04.10.2007 КМС г. Москва 0:38:22,62 0:07:51,21 39,09
36 20 10036060742 АНИСИМОВ Иван Николаевич 20.04.2003 МС Орловская область 0:39:23,96 0:08:52,55 38,07
1 Дисциплинарный кодекс 9.00.5
Представитель команды:
Разумов Ю.П. 10060763006 - г.Москва
Штраф: 1000 руб.
по велосипедному спорту
3 этап - индивидуальная гонка на время
Шоссе - многодневная гонка
Юниоры 19-22 года
ИНФОРМАЦИЯ О ЖЮРИ И ГСК СОРЕВНОВАНИЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАССЫ:
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
Федерация велосипедного спорта России
Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Примечание Территориальная
принадлежность Результат Отставание Скорость
км/ч Бонус Штраф МестоНомер Код UCI ФИО Дата рожд. Разряд,
звание
Коммюнике:
6.3 Нарушение правил или инструкций, касающихся движения транспортных средств во время гонки или несоблюдения
инструкций судей и / или организатора
Страница 10 из 21
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results
ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
2 Дисциплинарный кодекс 9.00.5
Гонщик №:
11
9.3.1 Лидирование индивидуальная гонка на время
БАЗУЕВ Данил Витальевич 10090324663, г. Москва
Штраф: 250 руб., временной штраф 40 сек.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
СТАТИСТИКА ГОНКИ
Температура: +20 +21
Субъектов РФ:
8
Влажность: 88%
Заявлено
36
Осадки: облачно
Стартовало
36
Ветер: 1 м/с ЮЗ
Финишировало
36
Н. финишировало
0
Дисквалифицировано
0
Н. стартовало
Close