1 18 10036028107 БЕЛЯНИН Андрей 17.10.2004 МС г. Санкт-Петербург 0:30:29,6 49,191
2 15 10036035177 ГОМОЗКОВ Артем 27.06.2002 МС г. Санкт-Петербург 0:31:00,8 0:00:31,2 48,366
3 47 10036091660 ГУТОВСКИЙ Владислав 15.09.2003 МС Орловская область 0:31:04,2 0:00:34,6 48,278
4 16 10049916382 ВАСИЛЬЕВ Никита 28.02.2003 МС г. Санкт-Петербург 0:31:10,3 0:00:40,7 48,121
5 5 10053914604 ХОМЯКОВ Артемий 22.11.2003 МС г. Москва 0:31:10,6 0:00:41,0 48,113
6 77 10083179100 МИШАНКОВ Максим 01.07.2005 МС Тюменская область 0:31:14,4 0:00:44,8 48,015
7 23 10114021561 БОЛДЫРЕВ Матвей 26.08.2007 КМС г. Санкт-Петербург 0:31:19,5 0:00:49,9 47,885
8 21 10120261186 ГРЕЧИШКИН Вадим 11.07.2007 МС г. Санкт-Петербург 0:31:31,9 0:01:02,3 47,571
9 80 10055096081 ЕМЕЛЬЯНОВ Лев 25.06.2004 МС Тюменская область -
Свердловская область 0:31:34,3 0:01:04,7 47,511
10 4 10097338167 ХЛУПОВ Дмитрий 20.07.2005 МС г. Москва 0:31:38,5 0:01:08,9 47,406
11 20 10036078122 САВЕКИН Даниил 13.04.2002 МС г. Санкт-Петербург 0:31:39,2 0:01:09,6 47,388
12 46 10036068927 МЕНЬШОВ Иван 06.03.2003 МС Орловская область 0:31:40,5 0:01:10,9 47,356
13 69 10053688268 МИЛЛЕР Кирилл 18.12.2003 МС Самарская область 0:31:42,1 0:01:12,5 47,316
14 53 10078169149 МЕНЬШОВ Александр 22.01.2005 КМС Орловская область 0:31:48,8 0:01:19,2 47,150
15 84 10036099542 МАЛЬКОВ Кирилл 12.10.2002 МС Удмуртская Республика 0:31:50,8 0:01:21,2 47,101
16 43 10114988632 ШИНКАРЕЦКИЙ Виталий 01.04.2005 КМС Московская область 0:31:54,2 0:01:24,6 47,017
17 1 10089713462 МАЛЬЦЕВ Даниил 15.12.2005 МС г. Москва 0:31:55,1 0:01:25,5 46,995
18 66 10080977301 ЛУНИН Михаил 27.09.2005 КМС Самарская область 0:31:57,0 0:01:27,4 46,948
19 17 10091410760 САННИКОВ Илья 05.10.2004 МС г. Санкт-Петербург 0:31:59,9 0:01:30,3 46,877
20 26 10088947263 ШТИН Валерий 24.07.2004 МС Иркутская область 0:32:00,3 0:01:30,7 46,868
21 71 10078945452 ШИШКОВ Степан 08.03.2005 МС Саратовская область 0:32:01,8 0:01:32,2 46,831
22 51 10036019013 ЩЕГОЛЬКОВ Илья 03.06.2002 МСМК Орловская область 0:32:12,1 0:01:42,5 46,581
23 41 10036028814 ИЛЬИН Роман 21.08.2002 МС Московская область 0:32:18,0 0:01:48,4 46,440
24 22 10111625257 ПОПОВ Марк 17.05.2007 КМС г. Санкт-Петербург 0:32:18,2 0:01:48,6 46,435
25 48 10052694121 ЛАУШКИН Лев 27.11.2002 МС Орловская область 0:32:21,3 0:01:51,7 46,361
26 55 10091152904 СИДОВ Роман 11.03.2004 КМС Республика Адыгея 0:32:22,4 0:01:52,8 46,334
27 30 10119333525 ПЕРЕПЕЛИЦА Вадим 30.10.2005 МС Краснодарский край 0:32:22,5 0:01:52,9 46,332
28 7 10114922853 КОСАРЕВ Сергей 08.06.2006 КМС г. Москва 0:32:28,2 0:01:58,6 46,196
29 3 10102489978 СЕРГЕЕВ Георгий 31.08.2005 МС г. Москва 0:32:29,0 0:01:59,4 46,178
30 2 10077957971 РОМАНОВ Андрей 18.04.2005 МС г. Москва 0:32:34,5 0:02:04,9 46,048
31 68 10116820720 КОРМЩИКОВ Иван 04.05.2005 КМС Самарская область 0:32:36,8 0:02:07,2 45,993
32 38 10089252310 МАЛИНОВСКИЙ Никита 06.06.2004 КМС Московская область 0:32:42,6 0:02:13,0 45,858
33 9 10092384194 ТЛЮСТАНГЕЛОВ Даниил 04.01.2006 КМС г. Москва 0:32:44,5 0:02:14,9 45,813
34 6 10092779066 САДЫКОВ Ильяс 20.09.2006 КМС г. Москва 0:32:50,7 0:02:21,1 45,669
35 24 10113209589 РАДУЛОВ Артем 18.03.2003 МС Донецкая Народная
Республика 0:33:04,3 0:02:34,7 45,356
36 72 10055591488 УЛЬЯНОВ Артем 02.02.2002 КМС Свердловская область 0:33:10,0 0:02:40,4 45,226
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
Федерация велосипедного спорта России
Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики
ПРИМЕЧАНИЕ БОНУС ШТРАФ СКОРОСТЬ км/ч ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДАТА РОЖД. РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
по велосипедному спорту
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 1 этап 25 км - индивидуальная гонка на время
Шоссе - многодневная гонка
Юниоры 19-22 года
ИНФОРМАЦИЯ О ЖЮРИ И ГСК СОРЕВНОВАНИЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАССЫ:
МЕСТОНОМЕР КОД UCI ФАМИЛИЯ ИМЯ
Страница 1 из 3
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 1 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
ПРИМЕЧАНИЕ БОНУС ШТРАФ СКОРОСТЬ км/ч ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДАТА РОЖД. РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ МЕСТОНОМЕР КОД UCI ФАМИЛИЯ ИМЯ
37 79 10083185867 ГЕРГЕЛЬ Максим 26.11.2005 КМС Тюменская область 0:33:14,3 0:02:44,7 45,129
38 63 10036048517 ОРЕХОВ Максим 02.03.2003 МС Самарская область 0:33:17,6 0:02:48,0 45,054
39 40 10084014512 ЕПИФАНОВ Вячеслав 05.02.2005 КМС Московская область 0:33:25,9 0:02:56,3 44,868
40 73 10077305142 ЗИМАРИН Матвей 27.10.2003 МС Свердловская область 0:33:26,5 0:02:56,9 44,854
41 31 10105838603 БОНДАРЕНКО Мирон 10.04.2005 МС Краснодарский край 0:33:30,2 0:03:00,6 44,772
42 29 10084014613 БЕЛОУСОВ Иван 16.05.2006 МС Калининградская область 0:33:45,1 0:03:15,5 44,442
43 65 10104991972 ЗОТОВ Арсентий 12.07.2005 КМС Самарская область 0:33:51,5 0:03:21,9 44,302
44 13 10113498771 АВЕРИН Алексей 19.03.2006 МС г. Москва 0:33:53,4 0:03:23,8 44,261
45 14 10104125642 СУЛТАНОВ Матвей 03.04.2007 КМС г. Москва 0:33:55,4 0:03:25,8 44,217
46 8 10104182428 ВОРГАНОВ Максим 20.09.2007 КМС г. Москва 0:34:01,4 0:03:31,8 44,087
47 49 10100958893 БЕЛИКОВ Никита 16.05.2005 МС Орловская область 0:34:03,0 0:03:33,4 44,053
48 37 10036060742 АНИСИМОВ Иван 20.04.2003 МС Ленинградская область 0:34:19,5 0:03:49,9 43,700
49 12 10113386213 БОРТНИК Иван 05.09.2007 КМС г. Москва 0:34:21,3 0:03:51,7 43,662
50 78 10083179096 ШЕЛЯГ Валерий 13.05.2005 КМС Тюменская область 0:34:22,5 0:03:52,9 43,636
51 64 10117846492 ШМАТОВ Никита 30.04.2005 КМС Самарская область 0:34:35,6 0:04:06,0 43,361
52 45 10117352095 САРГСЯН Адам 19.08.2007 КМС Московская область 0:34:46,1 0:04:16,5 43,143
53 44 10123791481 МАСЛЕННИКОВ Дмитрий 19.06.2007 КМС Московская область 0:34:46,9 0:04:17,3 43,126
54 59 10125723603 ЖАРИКОВ Максим 28.05.2007 КМС Ростовская область 0:35:06,5 0:04:36,9 42,725
55 56 10104926601 ДОГНЕЕВ Мурат 11.05.2004 КМС Ростовская область 0:35:11,2 0:04:41,6 42,630
56 25 10119063137 ИВАХНЕНКО Богдан 23.03.2007 КМС Донецкая Народная
Республика 0:35:14,4 0:04:44,8 42,565
57 19 10080358622 УЖЕВКО Роман 10.03.2005 МС г. Санкт-Петербург 0:35:20,2 0:04:50,6 42,449
58 83 10107167907 МАКАРОВ Семен 15.05.2007 КМС Тюменская область 0:35:20,3 0:04:50,7 42,447
59 36 10091275667 ИСАЕВ Павел 05.09.2007 КМС Краснодарский край 0:35:28,6 0:04:59,0 42,281
60 35 10136739567 КОСТИН Матвей 13.10.2007 1 СР Краснодарский край 0:35:43,4 0:05:13,8 41,989
61 57 10090445915 ШИШКИН Егор 01.10.2004 КМС Ростовская область 0:35:44,0 0:05:14,4 41,978
62 62 10090367305 КАТАРЖНОВ Михаил 21.11.2006 КМС Ростовская область 0:35:48,8 0:05:19,2 41,884
63 54 10089414075 БУДИГАЙ Александр 16.11.2006 КМС Орловская область 0:35:51,7 0:05:22,1 41,827
64 58 10132272113 КУЗИЧЕВ Владислав 20.12.2002 КМС Ростовская область 0:35:53,1 0:05:23,5 41,800
65 74 10094923675 МЕЩЕРЯКОВ Илья 02.02.2006 КМС Свердловская область 0:35:57,9 0:05:28,3 41,707
66 82 10089576046 СУГАК Дмитрий 24.04.2006 КМС Тюменская область 0:36:00,1 0:05:30,5 41,665
67 28 10105272060 ШАРАПА Иван 16.01.2006 КМС Калининградская область 0:36:12,8 0:05:43,2 41,421
68 70 10080036195 СМЕТАНИН Владимир 14.02.2004 МС Самарская область 0:36:17,9 0:05:48,3 41,324
69 61 10105843451 ПОЛЕЩУК Илья 27.10.2006 КМС Ростовская область 0:36:34,0 0:06:04,4 41,021
70 11 10101780565 ВОДОПЬЯНОВ Александр 15.08.2005 КМС г. Москва 0:36:37,4 0:06:07,8 40,957
71 34 10096753036 САРОЯН Артур 12.11.2006 КМС Краснодарский край 0:36:42,8 0:06:13,2 40,857
72 52 10064166490 КОРОБОВ Павел 30.05.2002 МС Орловская область 0:36:46,9 0:06:17,3 40,781
73 33 10125246481 ДРАНИШНИКОВ Арсений 02.01.2007 КМС Краснодарский край 0:36:51,4 0:06:21,8 40,698
74 60 10114924267 ЕЛФИМОВ Илья 16.07.2006 КМС Ростовская область 0:37:11,8 0:06:42,2 40,326
75 81 10114021359 КУЦЕНКО Андрей 30.04.2006 КМС Тюменская область 0:37:20,3 0:06:50,7 40,173
76 67 10083910438 КОРОВНИЧЕНКО Кирилл 03.04.2004 КМС Самарская область 0:38:06,2 0:07:36,6 39,367
77 27 10105272161 ТРИФОНОВ Степан 28.03.2006 КМС Калининградская область 0:38:30,7 0:08:01,1 38,949
78 75 10090324663 БАЗУЕВ Данил 27.04.2007 КМС Свердловская область 0:39:37,3 0:09:07,7 37,858
79 32 10082343179 АСАТРЯН Зорик 21.06.2005 1 СР Краснодарский край 0:40:01,5 0:09:31,9 37,477
80 76 10105526886 ЮРЛОВ Глеб 01.06.2007 1 СР Свердловская область 0:40:14,0 0:09:44,4 37,283
81 10 10115080982 ЯКИМОВ Даниил 04.03.2006 КМС г. Москва 0:50:12,3 0:19:42,7 29,878
82 42 10081050251 ЖИДКОВ Степан 03.02.2005 КМС Московская область 0:55:10,8 0:24:41,2 27,184
83 50 10054315334 БЛОХИН Иван 29.04.2004 МС Орловская область 0:57:20,8 0:26:51,2 26,157
Страница 2 из 3
РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙТЕ WWW.FVSR|highway|results Протокол - 1 этап ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ - WWW.FVSR.RU
ПРИМЕЧАНИЕ БОНУС ШТРАФ СКОРОСТЬ км/ч ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДАТА РОЖД. РАЗРЯД,
ЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ МЕСТОНОМЕР КОД UCI ФАМИЛИЯ ИМЯ
84 39 10036097623 КАПУСТИН Кирилл 21.06.2002 МС Московская область 0:59:25,7 0:28:56,1 25,240
1 Т16 г. Санкт-Петербург - Сестрорецк 13 Т11 Донецкая Народная Республика
2 Т3 Орловская область 14 Т8 Свердловская область
3 Т1 г. Москва 15 Т13 Калининградская область
4 Т9 Тюменская область 16 Т6 Ростовская область
5 Т7 г. Санкт-Петербург - Локосфинск 17 Т17 г. Санкт-Петербург
6 Т4 Самарская область 18 Т18 Самарская область
7 Т14 Удмуртская Республика 19 Т20 г. Москва
8 Т5 Московская область 20 Т21 Тюменская область
9 Т12 Саратовская область 21 Т22 г. Санкт-Петербург
10 Т10 Республика Адыгея 22 Т23 Орловская область
11 Т2 Краснодарский край 23 Т24 Свердловская область
12 Т15 г. Москва - МГФСО
Температура: +16 +17 Субъектов РФ: 16 ЗМС 0
Влажность: 70% Заявлено 84 МСМК 1
Осадки: нет Стартовало 84 МС 35
Ветер: 4 м/с З Финишировало 84 КМС 45
Н. финишировало 0 1 СР 3
Дисквалифицировано 0
Н. стартовало 0
СУДЬЯ НА ФИНИШЕ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛА
Close