1 2 Alessio BORILE 05 AL2 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 29:48.7 4 7:15.8
2 1 Michel CARERI 02 AL2 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 30:12.2 +23.5 4 7:26.1
3 3 Matteo Jacopo GUALTIERI 02 AL2 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 30:29.0 +40.3 4 7:30.5
4 6 Leonardo ONIDA 05 AL2 05P0706 JAMS BIKE TEAM BUJA 30:33.6 +44.9 4 7:24.3
5 19 Mattia BONAVIA 01 AL2 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 30:35.5 +46.8 4 7:29.1
6 10 Riccardo TOFFUL 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 30:52.0 +1:03.3 4 7:38.1
7 7 Riccardo Paolo NADAL 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 31:00.4 +1:11.7 4 7:40.5
8 16 Lorenzo TASSISTRO 01 AL2 01Z2000 I CINGHIALI EVO 31:11.1 +1:22.4 4 7:35.8
9 13 Matteo LA CAPRIA 02 AL2 02C2113 TIRANO BIKE 31:34.0 +1:45.3 4 7:42.5
10 4 Vittorio LONGARI 10 AL2 10N0275 U.C. CITTA DI CASTELLO A.S.D. 31:43.9 +1:55.2 4 7:45.8
11 12 Leonardo MANFREDI 07 AL2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 31:46.4 +1:57.7 4 7:41.1
12 5 Simone GREGORI 05 AL2 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 31:47.3 +1:58.6 4 7:38.0
13 24 Tommaso NOSELLA 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 32:07.2 +2:18.5 4 7:49.2
14 25 Alberto CARLET 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 32:08.4 +2:19.7 4 7:52.3
15 9 Mattia OSTINELLI 02 AL2 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 32:10.7 +2:22.0 4 7:58.3
16 21 Gabriele PONTI 02 AL2 02J3588 GRUPPO I # GUBER BANCA 32:12.4 +2:23.7 4 7:55.1
17 82 Luca MONTAGNER 05 AL2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 32:13.8 +2:25.1 4 7:51.9
18 45 Cristiano LESSI 03 AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 32:15.4 +2:26.7 4 7:46.1
19 14 Lucio BACCINI 07 AL2 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 32:16.9 +2:28.2 4 8:00.2
20 18 Luis Mauri MACAS JIMENEZ 21 AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 32:31.2 +2:42.5 4 7:59.7
21 8 Marco SICURO 14 AL2 14Y0484 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBA 32:32.1 +2:43.4 4 7:57.7
22 42 Tommaso FOSSATI 01 AL2 01Z2000 I CINGHIALI EVO 32:33.6 +2:44.9 4 8:00.1
23 33 Enrico MAZZOCCATO 03 AL2 03Y0296 G.S. MOSOLE 32:34.8 +2:46.1 4 8:01.2
24 36 Dorian CASCIO 05 AL2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 32:44.7 +2:56.0 4 7:59.9
25 15 Pietro DE MICHELI 14 AL2 14Y0484 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBA 32:49.9 +3:01.2 4 8:03.7
26 11 Christian DI ROSA 11 AL2 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 32:50.8 +3:02.1 4 8:03.5
27 23 Davide SDRUCCIOLI 09 AL2 09B0068 GS PIANELLO 32:55.2 +3:06.5 4 8:02.8
28 17 Simone Antonio PINI 02 AL2 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 33:16.8 +3:28.1 4 7:49.7
29 20 Pietro BANDIZIOL 05 AL2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 33:17.7 +3:29.0 4 8:01.0
30 46 Pietro RODODENDRO 08 AL2 08A2700 ELBA BIKE 33:19.0 +3:30.3 4 8:06.2
31 34 Federico CHIVILO 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 33:20.0 +3:31.3 4 8:03.6
32 22 Leonardo ALESI 09 AL2 09U0930 SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FAL 33:21.3 +3:32.6 4 8:11.7
33 35 Pietro CALESTANI 07 AL2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 33:22.6 +3:33.9 4 8:11.6
34 29 Leonardo COPELLI 07 AL2 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 33:24.2 +3:35.5 4 8:03.4
35 60 Enrico PICH 01 AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 33:25.6 +3:36.9 4 8:10.6
36 50 Raphael TREMBLAN 22 AL2 22N1837 G.S. LUPI VALLE DAOSTA 33:33.5 +3:44.8 4 8:11.0
37 27 Matteo ZAGO 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 33:44.6 +3:55.9 4 8:05.4
38 41 Cristian AZZOLARI 02 AL2 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 33:50.9 +4:02.2 4 8:18.7
39 43 Tommaso Michele GIRO 03 AL2 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 34:10.8 +4:22.1 4 8:13.2
40 40 Nicolo COLOMBO 02 AL2 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 34:13.8 +4:25.1 4 8:11.7
41 47 Francesco BANDIERA 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 34:14.9 +4:26.2 4 8:09.0
42 37 Erik CARGNELUTTI 05 AL2 05P0706 JAMS BIKE TEAM BUJA 34:25.7 +4:37.0 4 8:27.1
43 83 Federico CIARCELLUTI 12 AL2 12D1023 SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TI 34:26.7 +4:38.0 4 8:21.9
44 39 Emanuele COMINELLI 02 AL2 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 34:34.7 +4:46.0 4 8:19.4
45 66 Nicola CAMATTA 03 AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 34:43.5 +4:54.8 4 8:26.8
46 61 Giulio Gilberto MORETTO 02 AL2 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 34:53.4 +5:04.7 4 8:23.8
47 65 Matteo MASSARDI 02 AL2 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 34:54.6 +5:05.9 4 8:24.2
48 51 Luca DE MONTE 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 34:56.2 +5:07.5 4 8:28.4
49 73 Giulio CLEMENTE 03 AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:06.4 +5:17.7 4 8:28.1
50 59 Alessandro VIVIANI 09 AL2 09U0930 SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FAL 35:13.6 +5:24.9 4 8:40.6
51 58 Gabriele BUFFOLI 02 AL2 02M4686 CLETEN SABBIO CHIESE 35:15.1 +5:26.4 4 8:31.6
52 64 Claudio DI SANTOLO 05 AL2 05P0706 JAMS BIKE TEAM BUJA 35:43.7 +5:55.0 4 8:34.5
53 63 Luca Silvano BONI 02 AL2 02J3588 GRUPPO I # GUBER BANCA 35:50.6 +6:01.9 4 8:38.0
54 49 Peter CINERARI 02 AL2 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 35:53.8 +6:05.1 4 8:45.3
55 69 Federico ZILLE 03 AL2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:56.8 +6:08.1 4 8:48.9
56 44 Elia PIVETTI 07 AL2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 36:03.9 +6:15.2 4 8:43.4
57 67 Massimiliano DEL PIDIO 11 AL2 11K3383 CASTELLI ROMANI CYCLING 36:11.5 +6:22.8 4 8:37.6
58 62 Luca Francesco SESTINI 02 AL2 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 36:22.3 +6:33.6 4 8:37.1
59 74 Andrea TURLA 02 AL2 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 36:26.4 +6:37.7 4 8:45.4
60 48 Mattia ZANETTI 07 AL2 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI 36:29.1 +6:40.4 4 8:49.4
61 28 Federico CARNEVALI 11 AL2 11P2939 CYCLING CAFE RACING TEAM 36:31.6 +6:42.9 4 8:41.0
62 71 Nicolo SOLLECITO 21 AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 36:40.0 +6:51.3 4 8:57.6
63 57 Filippo GUATTERI 07 AL2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 37:23.6 +7:34.9 4 8:59.1
64 72 Cristian BARBI 02 AL2 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 28:26.0 +1 Giro 3 9:17.3
65 55 Enrico CHIUSI 07 AL2 07S0194 VELO CLUB CATTOLICA 28:35.1 +1 Giro 3 9:11.2
66 75 Simone LEIMGRUBER 05 AL2 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 28:38.8 +1 Giro 3 9:20.0
67 32 Marco SCARDOZZI 11 AL2 11P2939 CYCLING CAFE RACING TEAM 28:40.8 +1 Giro 3 9:38.0
68 79 Cristiano CRISTOFOLI 05 AL2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 28:42.6 +1 Giro 3 9:30.3
69 80 Leonardo TOFFOLO 03 AL2 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 28:45.1 +1 Giro 3 9:37.4
70 70 Federico SCHIRO 03 AL2 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 28:47.0 +1 Giro 3 9:36.6
71 54 Marco PIGA 18 AL2 18T0838 FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L 20:54.8 +2 Giri 2 9:39.4
72 78 Andrea COMPARIN 05 AL2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 20:56.6 +2 Giri 2 10:45.5
73 68 Andrea DURINI 12 AL2 12L1321 ABRUZZO CYCLING TEAM 20:58.9 +2 Giri 2 11:11.6
Close