1 713 José Gomes LANDEIRO | MATINADOS| MATIASARAÚJO 64833 10082681366 00:28:13.339
2 705 Renato Sousa Guilhabreu MTB Team 50648 10044953016 00:29:36.450 00:01:23.111
3 711 Rodrigo Oliveira Clube BTT Matosinhos 76396 10123991242 00:30:24.279 00:02:10.940
4 718 Carlos Silva Academia Efapel de Ciclismo 63402 10076873187 00:31:30.296 00:03:16.957
5 732 Afonso Barros BTT Loulé / Elevis 59963 10053440516 00:31:55.077 00:03:41.738
6 750 Simão Ferreira Strix Bike Team / FlexData / Tóbikes 74833 10117401508 00:32:56.443 00:04:43.104
7 706 Luis Ferreira Alenquer-G.D.M.-Anipura 69800 10104275485 00:33:30.805 00:05:17.466
8 720 Tiago Rodrigues B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS 67148 10092334280 00:34:17.278 00:06:03.939
9 721 David Martins Paredes / Reconco 77554 10127021177 00:35:23.373 00:07:10.034
10 701 Tiago Parreira Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho 94302 10153579777 00:35:36.637 00:07:23.298
11 722 Gabriel Maurício TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA 79295 10133577367 00:36:54.403 00:08:41.064
12 702 Miguel Correia LANDEIRO | MATINADOS| MATIASARAÚJO 91919 10143664155 00:37:47.981 00:09:34.642
13 724 Lourenço Luciano TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA 76735 10125016816 00:39:06.802 00:10:53.463
14 716 Joao Pereira Grupo ccr- Ap motors-Lobos Averomar Cyclin 97071 10164775294 00:39:13.716 00:11:00.377
15 709 Rafael Inácio Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho 59053 10050270434 00:39:37.646 00:11:24.307
16 731 Rodrigo Brazão S.U.C MTB Racing Team 92206 10146219396 00:39:51.872 00:11:38.533
17 730 Filipe Maia AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde 66509 10090916666 00:40:48.802 00:12:35.463
18 710 Oscar Ariza Clube BTT Matosinhos 79071 10132289893 00:41:57.614 00:13:44.275
19 729 Rodrigo Alves TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA 52387 10045122562 a 1 volta
DNS 723 Simão Ferreira TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA 77030 10125771901 DNS
Close