Pos.
No.
Cod.UCI
Corredor
Equipe
Tempo
Intervalo
Bônus
1 82 BRA19780912 MOTA, Fabielle Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - 10
2 53 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - 6
3 11 URU19790718 DIRENNA, Miguel Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - 4
4 186 COL19791101 GONZALEZ, Alexander Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
5 24 BRA19850630 OLIVEIRA, Jeovane SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
6 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Extra/Suzano 02h35'51'' - -
7 41 BRA19850824 SILVA, Kleber Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
8 32 BRA19830528 ARSENO, Alex Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - 1
9 262 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
10 46 BRA19860630 FRANÇA, Carlos Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
11 23 BRA19840719 GOMES, Cleber SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
12 8 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - 3
13 243 BRA19861125 TIAGO, Leo DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
14 195 BRA19820728 OKAZAKI, Eduardo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
15 25 BRA19750811 SOUZA, Jerre SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - 2
16 181 PUR19730315 BORRERO, Ruben Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
17 22 BRA19820629 RODRIGUES, Wilian SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
18 244 BRA19850512 PANIZO, Gregory DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
19 6 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
20 242 BRA19840818 WEBER, Cleberson DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
21 191 BRA19850912 LIMA, Leonardo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
22 42 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
23 171 CAN19870821 HAYES, Fraser IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
24 172 CAN19870722 ANDERSON, Ryan IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
25 163 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ACC - Cordeirópolis 02h35'51'' - -
26 241 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
27 75 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Extra/Suzano 02h35'51'' - -
28 43 BRA19760710 CARDOSO, Alexandre Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
29 193 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
30 263 VEN19690715 GUEVARA, Manuel Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
31 63 BRA19810707 CASTILHOS, Daniel Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
32 173 CAN19800815 BONIFACE, Brett IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
33 85 BRA19800122 MARTINS, Adriano Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - -
34 37 BRA19771015 PORTELA, Evandro Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - 2
35 18 BRA19860320 RESENDE, Edson Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
36 28 BRA19791217 PACHECO, Afranio SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
37 31 BRA19861006 VEGINI, Ivan Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
38 35 BRA19820114 ZORZO, Gustavo Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
39 34 BRA19780425 SEABRA, Renato Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
40 13 BRA19790623 SILVA, Rafael Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
41 17 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
42 5 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
43 4 BRA19680227 SILVA, Valcemar Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
44 72 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Extra/Suzano 02h35'51'' - -
45 184 PUR19850529 RAMOS, Edwin Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
46 194 BRA19740131 SOUZA, Flavio SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
47 264 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
48 185 PUR19770719 ASCENCIO, Eudaldo Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
49 33 BRA19650831 PAIVA, Cassio Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
50 36 BRA19811120 MENDES, Daizon Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
51 68 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
52 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
53 182 COL19771209 ALVAREZ, Oscar Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
54 74 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Extra/Suzano 02h35'51'' - -
55 57 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
56 54 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
57 56 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
58 26 BRA19770907 TEIXEIRA, Marcos SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
59 252 PAR19750822 GROBENSTIEG, Heiko Seleção Paraguaia 02h35'51'' - -
60 83 BRA19810130 MOTA, Fabiano Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - -
61 78 BRA19780826 SILVA, Fabio Extra/Suzano 02h35'51'' - -
62 77 BRA19810909 MOI BUENO, Douglas Extra/Suzano 02h35'51'' - -
63 192 BRA19820912 MOREIRA, Marcelo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
64 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
65 14 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
66 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - 3
67 183 PUR19770524 ORONOZ, Agustin Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
68 161 BRA19800517 PEREIRA, Waltair ACC - Cordeirópolis 02h35'51'' - -
69 261 VEN19760714 MEDINA, Manuel Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
70 45 BRA19830131 SANTOS, Renato Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
71 61 BRA19800828 MARASCHIN, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
72 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
73 73 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Extra/Suzano 02h35'51'' - -
74 62 BRA19790526 FADANELLI, Cleiton Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
75 12 BRA19761209 CALADO, Itamar Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
76 76 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Extra/Suzano 02h35'51'' - 1
77 7 BRA19811013 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
78 55 BRA19760115 SILVA, Rogerio Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
79 52 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
80 174 BRA19761117 GONÇALVES, Daniel IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
81 16 BRA19770318 CORRADI, Edson Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
82 162 BRA19810423 MARQUES, Aurelio ACC - Cordeirópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
83 164 BRA19730710 SOUZA, Hamilton ACC - Cordeirópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
84 15 BRA19861023 DALANNIO, Alexsandro Avaí/Florianópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
85 65 BRA19860221 CAMARA, Vitor Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h04'08'' 00h28'17'' -
86 251 PAR19800307 CARLSON, Gustavo Seleção Paraguaia 03h04'08'' 00h28'17'' -
87 66 BRA19861126 POLETTO, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h04'08'' 00h28'17'' -
88 64 BRA19840129 MINHO, Tiago Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h08'25'' 00h32'34'' -
AB 84 BRA19850508 TABANEZ, Bruno Flamengo/São Lucas/Americana
AB 245 BRA19861115 DELAI, Felipe DataRO/Cascavel
Close