Tour of the South West 1968| Dato: | 00-05-1968 | ||
| 3. etape | |||
| Distance: | 149 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Weston-super-Mare (North Somerset), Storbritannien | ||
| Mål: | Barnstaple (Devon), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | |||
| 1 | |
Hugh Porter | GBR | 03t 49m 57s | |
| 2 | |
John Clarey | GBR | 44s | |
| 3 | |
John Aslin | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Colin Lewis | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
George Drewell | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Richard Goodman | GBR | 00.00s |