1.- 191 ESP19821228 BUENDIA,JESUS ELITE AVILA ROJAS 03:46:42
2.- 113 ESP19861111 IRIARTE,FCO. JAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO a 4 seg.
3.- 161 ESP19851003 RODRIGUEZ,Jose Ange SUB23 C.CAST.LA MAN a 10 seg.
4.- 143 ESP19750113 SOLER,JOAQUIN ELITE CAFEMAX-MARIN a 10 seg.
5.- 125 ESP19850101 LOPEZ,Jesus SUB23 SOCTEC-HUEVAR a 12 seg.
6.- 174 ESP19810319 ORTEGA,Joaquin ELITE COSAOR-COSTA a 12 seg.
7.- 176 ESP19850906 CANO,Jose Javier SUB23 COSAOR-COSTA a 12 seg.
8.- 141 CUB19790407 ROMERO,LUIS ALBERTO ELITE CAFEMAX-MARIN a 12 seg.
9.- 121 ESP19761215 CANOVAS,Jose ELITE SOCTEC-HUEVAR a 12 seg.
10.- 132 CRC19860829 AMADOR,Andrey SUB23 LIZARTE a 12 seg.
11.- 22 ESP19811204 SAEZ,Javier ELITE CAFE BAQUE a 12 seg.
12.- 83 ESP19800123 TORRELLA,Francisco ELITE COMUNIDAD VALEN a 12 seg.
13.- 111 ESP19850926 GARCIA,ALBERTO SUB23 SEGUROS BILBAO a 19 seg.
14.- 151 ESP19850406 CALVO,Ruben SUB23 DIRMA-2002 a 41 seg.
15.- 114 ESP19860331 GARCIA,Egoitz SUB23 SEGUROS BILBAO a 42 seg.
16.- 81 ESP19810209 ESCAMEZ,Juan Carlos ELITE COMUNIDAD VALEN a 47 seg.
17.- 181 ESP19840607 GARCIA,Vicente ELITE UNIV.POLIT.VA a 48 seg.
18.- 84 BEL19851127 SIX,Marcel SUB23 COMUNIDAD VALEN a 49 seg.
19.- 92 ESP19840701 GUTIERREZ,CECILIO ELITE ANDALUCIA C.C a 49 seg.
20.- 101 ESP19840228 VERA,PEDRO JOSE ELITE HIERROS AGUERA- a 49 seg.
21.- 14 ESP19830526 LLESUY,Josep Oriol ELITE DITEC - COSTA D a 49 seg.
22.- 7 ESP19850325 NEGUERUELA,Juan Lui SUB23 ALFUS TEDES-GER a 49 seg.
23.- 47 ESP19850501 GARCIA,MAXIMO SUB23 SUPERMERCADOS F a 49 seg.
24.- 52 ESP19830408 ZAMBRANO,Gonzalo ELITE FUENLABRADA a 49 seg.
25.- 131 ESP19831020 ARAMENDIA,IKER ELITE LIZARTE a 49 seg.
26.- 11 ESP19860112 VILA,Jordi SUB23 DITEC - COSTA D a 49 seg.
27.- 43 ESP19811013 VILLALGORDO,Francis ELITE SUPERMERCADOS F a 49 seg.
28.- 134 ESP19850823 IRAIZOZ,MARTIN SUB23 LIZARTE a 49 seg.
29.- 71 ESP19820402 GUTIERREZ,David ELITE CAMARGO-ROPER a 49 seg.
30.- 26 ESP19820215 ARANGUREN,XABIER ELITE CAFE BAQUE a 49 seg.
31.- 72 ESP19830415 CAPITAN,Carlos Simo ELITE CAMARGO-ROPER a 56 seg.
32.- 85 ESP19840307 MARTINEZ,Fco. Javie ELITE COMUNIDAD VALEN a 2:56 mts.
33.- 45 ESP19830331 HERNANDEZ,Gabriel ELITE SUPERMERCADOS F a 3:14 mts.
34.- 3 ESP19860117 ANGULO,Ventura SUB23 ALFUS TEDES-GER a 3:42 mts.
35.- 122 ESP19860412 DOMINGUEZ,SERGIO SUB23 SOCTEC-HUEVAR a 3:42 mts.
36.- 87 ESP19870703 CASANOVA,Sergio ELITE COMUNIDAD VALEN a 3:42 mts.
37.- 56 ESP19840719 YUSTE,Jesus ELITE FUENLABRADA a 3:42 mts.
38.- 33 ESP19851222 TORIBIO,Jose Vicent SUB23 CAJA RURAL a 3:42 mts.
39.- 6 ESP19880905 GUARDIOLA,SALVADOR SUB23 ALFUS TEDES-GER a 3:42 mts.
40.- 94 ESP19800908 CARRASCO,JOSE ANTON ELITE ANDALUCIA C.C a 3:42 mts.
41.- 44 ESP19820311 CASADO,DANIEL ELITE SUPERMERCADOS F a 3:42 mts.
42.- 12 ESP19831027 MALDONADO,Lu¡s ELITE DITEC - COSTA D a 3:42 mts.
43.- 21 ESP19830916 ESTEBAN,Ismael ELITE CAFE BAQUE a 3:42 mts.
44.- 82 ESP19830513 GONZALEZ,Francisco ELITE COMUNIDAD VALEN a 3:42 mts.
45.- 66 ESP19860929 REIG,Ruben SUB23 WURTH a 3:42 mts.
46.- 177 ESP19810204 GUTIERREZ,David ELITE COSAOR-COSTA a 3:42 mts.
47.- 41 ESP19830901 MAGALLANES,ALEJANDR ELITE SUPERMERCADOS F a 3:42 mts.
48.- 152 ESP19871202 GARCIA,Ruben SUB23 DIRMA-2002 a 3:42 mts.
49.- 167 ESP19850303 IRUELA,Fco. Javier SUB23 C.CAST.LA MAN a 3:42 mts.
50.- 46 ESP19841127 ORTEGA,Ruben ELITE SUPERMERCADOS F a 3:42 mts.
51.- 171 ESP19850128 MARTINEZ,Victor SUB23 COSAOR-COSTA a 3:42 mts.
52.- 116 ESP19860705 PALACIOS,Ruben SUB23 SEGUROS BILBAO a 3:42 mts.
53.- 172 ESP19750606 BELDA,Jose ELITE COSAOR-COSTA a 3:42 mts.
54.- 5 ESP19860206 PARRA,JOSE ESTEBAN SUB23 ALFUS TEDES-GER a 7:57 mts.
55.- 91 ESP19850729 CHACON,Javier SUB23 ANDALUCIA C.C a 8:44 mts.
56.- 97 ESP19851126 CORTES,MARIO SUB23 ANDALUCIA C.C a 8:44 mts.
57.- 86 ESP19870625 VALLS,Rafael SUB23 COMUNIDAD VALEN a 8:44 mts.
58.- 32 ESP19840526 NIEVE,Mikel ELITE CAJA RURAL a 8:44 mts.
59.- 25 ESP19830427 LARIZ,I¥IGO ELITE CAFE BAQUE a 8:44 mts.
60.- 96 ESP19840323 MATE,LUIS ANGEL ELITE ANDALUCIA C.C a 8:44 mts.
61.- 73 ESP19850312 GARCIA,Mario SUB23 CAMARGO-ROPER a 8:44 mts.
62.- 51 ITA19840222 HERNAN,Pablo ELITE FUENLABRADA a 8:44 mts.
63.- 105 ESP19870201 SAEZ,FRANCISCO SUB23 HIERROS AGUERA- a 10:47 mts.
64.- 165 ESP19850227 GARCIA,Jaime SUB23 C.CAST.LA MAN a 10:47 mts.
65.- 107 ESP19870502 FRUCTUOSO,PEDRO JOS SUB23 HIERROS AGUERA- a 10:47 mts.
66.- 162 ESP19850629 MU¤OZ,Pablo SUB23 C.CAST.LA MAN a 10:47 mts.
67.- 95 ESP19860509 PLAZA,Esteban SUB23 ANDALUCIA C.C a 10:47 mts.
68.- 163 ESP19840412 DELLA,Juan Vicente ELITE C.CAST.LA MAN a 10:47 mts.
69.- 93 ESP19840308 AGUILERA,JOSE DAVID ELITE ANDALUCIA C.C a 10:47 mts.
70.- 124 ESP19831020 FRANCES,JUAN DAVID ELITE SOCTEC-HUEVAR a 10:47 mts.
71.- 197 ESP19860313 BLANCO,Emiliano SUB23 AVILA ROJAS a 10:47 mts.
72.- 64 ESP19870324 MORA,ARTURO SUB23 WURTH a 10:47 mts.
73.- 175 COL19830401 ARANZAZU,WILLIAM ELITE COSAOR-COSTA a 10:47 mts.
74.- 4 ESP19850606 VARELA,Kepa SUB23 ALFUS TEDES-GER a 10:47 mts.
75.- 31 ESP19840618 SESMA,Daniel ELITE CAJA RURAL a 10:47 mts.
76.- 184 ESP19821123 SERRA,Inocencio ELITE UNIV.POLIT.VA a 10:47 mts.
77.- 123 ESP19881030 BALLESTEROS,Jose An SUB23 SOCTEC-HUEVAR a 10:47 mts.
78.- 36 ESP19861110 TARIFA,Eloy SUB23 CAJA RURAL a 10:47 mts.
79.- 55 ESP19850906 LOPEZ,JOSE FRANCIS SUB23 FUENLABRADA a 10:47 mts.
80.- 34 ESP19870202 VARAS,Enrique SUB23 CAJA RURAL a 10:47 mts.
81.- 27 ESP19850722 CUESTA,Maximo Sergi SUB23 CAFE BAQUE a 10:47 mts.
82.- 155 ESP19850108 GARCIA,Javier SUB23 DIRMA-2002 a 10:47 mts.
83.- 24 ESP19840204 MENDIGUREN,XABAT ELITE CAFE BAQUE a 10:47 mts.
84.- 75 ESP19860404 GONZALEZ,Alejandro SUB23 CAMARGO-ROPER a 10:47 mts.
85.- 54 ESP19820524 FRAGUA,Abel ELITE FUENLABRADA a 10:47 mts.
86.- 2 ESP19850331 CARRASCO,FCO. JAVIE SUB23 ALFUS TEDES-GER a 10:47 mts.
87.- 153 ESP19831121 CANDIL,Miguel Angel ELITE DIRMA-2002 a 10:47 mts.
88.- 42 ESP19831010 CALATAYUD,DAVID ELITE SUPERMERCADOS F a 10:47 mts.
89.- 154 ESP19860716 SALINERO,Jesus SUB23 DIRMA-2002 a 10:47 mts.
90.- 156 ESP19880919 G¦DE MATEOS,Vicente SUB23 DIRMA-2002 a 10:47 mts.
91.- 126 ESP19880105 MARTINEZ,Andres SUB23 SOCTEC-HUEVAR a 10:47 mts.
92.- 63 ESP19880131 MARTINEZ,Adri n SUB23 WURTH a 10:47 mts.
93.- 146 MEX19830319 GOMEZ,Jose J. ELITE CAFEMAX-MARIN a 10:47 mts.
94.- 142 ESP19821220 PERALES,Vicent ELITE CAFEMAX-MARIN a 10:47 mts.
95.- 112 ESP19851012 SANTAMARTA,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO a 10:47 mts.
96.- 35 ESP19870902 ZABALO,Xabier SUB23 CAJA RURAL a 10:47 mts.
97.- 115 ESP19870427 CASTROVIEJO,Jonatha SUB23 SEGUROS BILBAO a 10:47 mts.
98.- 127 ESP19850908 MARTINEZ,Ivan SUB23 SOCTEC-HUEVAR a 10:47 mts.
99.- 195 ESP19880227 PEREZ,Juan Manuel SUB23 AVILA ROJAS a 10:47 mts.
100.- 183 ESP19840413 TOLEDO,Victor Jose ELITE UNIV.POLIT.VA a 10:47 mts.
101.- 117 ESP19870331 MORRAS,Alberto SUB23 SEGUROS BILBAO a 10:47 mts.
102.- 13 ESP19840106 LUCIANO,Juan ELITE DITEC - COSTA D a 10:47 mts.
103.- 173 ESP19751008 FERRER,Guillermo ELITE COSAOR-COSTA a 10:57 mts.
104.- 187 ESP19790914 BERENGUER,Jordi ELITE UNIV.POLIT.VA a 10:58 mts.
105.- 23 ESP19821103 COBO,Roberto ELITE CAFE BAQUE a 10:58 mts.
106.- 103 ESP19851105 SANCHEZ,GABRIEL SUB23 HIERROS AGUERA- a 11:06 mts.
107.- 102 ESP19851015 MONEDERO,ANDRES ALB SUB23 HIERROS AGUERA- a 11:06 mts.
Close