1  53 SVK19750518  RISKA         Martin      TEAM SWIAG - TEKA AUSTRIA 3 35  1  10
 2  22 POL19800612  KRUPA         Dawid       DYNATEK                   3 35  1   6
 3  86 POL19830127 #JANIACZYK     Bˆa¾ej      INTEL ACTION       POLSKA 3 35  1   4
 4  27 POL19800109  MRàZ          Mateusz     CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35  1
 5  39 RUS19851031*#KOMKOV        Danil       TEAM PREMIER ROSJA        3 35  1
 6  40 RUS19871029*#KUNSHIN       Alexey      TEAM PREMIER ROSJA        3 35  1
 7  91 POL19791003  LE—NIAK       Tomasz      WELTOUR            POLSKA 3 35 11
 8  28 POL19800107  ½O¨DZIOWSKI  Grzegorz    CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35 11
 9  57 CZE19740704  FALTYNEK      Jan         NCH TEAM CUBE      CZECHY 3 35 11
10  79 GER19830223 #BOMMEL        Henning     GERMAN NATIONAL TEAM      3 35 11
11  83 POL19830414 #MIARA         Krzysztof   INTEL ACTION       POLSKA 3 35 11
12  49 CZE19790212  HOMOLKA       Adam        TEAM SWIAG - TEKA AUSTRIA 3 35 11
13  21 POL19691031  PAWLAK        Wojciech    DYNATEK                   3 35 11
14  99 GER19781101  WERNER        Henri       KT TEAM ISAAC TORGAU      3 35 11
15  29 POL19810324  SZANIAWSKI    Paweˆ       CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35 11
16  97 GER19780901  VOLKMANN      Karsten     KT TEAM ISAAC TORGAU      3 35 11
17  59 CZE19870203*#SIBL          Jiri        NCH TEAM CUBE      CZECHY 3 35 11
18 102 GER19800305  FROMM         Florian     KT TEAM ISAAC TORGAU      3 35 11
19  69 GER19841113 #WOLTER        Henrik      NOTEBOOKSBILLIGER.DE      3 35 11
20  32 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz      CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35 11
21   8 SVK19761017  BRONIS        Roman       DHL-AUTHOR         POLSKA 3 35 11
22  81 POL19750708  RADOSZ        Robert      INTEL ACTION       POLSKA 3 35 11
23  67 GER19820409  KIRITSCHENKO  Marco       NOTEBOOKSBILLIGER.DE      3 35 11
24 107 POL19680702  LIWIãSKI      Andrzej     POMORZE REGIONALNA POLSKA 3 35 11
25   1 POL19680222  STAFIEJ       Kazimierz   DHL-AUTHOR         POLSKA 3 35 11
26  84 POL19790126  ZAR¨BSKI      Jarosˆaw    INTEL ACTION       POLSKA 3 35 11
27  54 AUT19820714  BRADLEY       Andrew      TEAM SWIAG - TEKA AUSTRIA 3 35 11
28  77 GER19821222  LAMPATER      Leif        GERMAN NATIONAL TEAM      3 35 11
29  85 POL19820510  BODNAR        ukasz      INTEL ACTION       POLSKA 3 35 11
30  30 POL19740227  R¨BIEWSKI     Jarosˆaw    CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35 11
31  26 POL19770623  KIENDY—       Tomasz      CCC-POLSAT POLKOWICE      3 35 11
32  75 GER19860114*#MULLER        Robert      GERMAN NATIONAL TEAM      3 35 11
33   2 POL19670117  ROMANIK       Radosˆaw    DHL-AUTHOR         POLSKA 3 35 11
34   5 POL19760210  SAPA          Marcin      DHL-AUTHOR         POLSKA 3 35 11
35  33 RUS19850119*#KLIMOV        Roman       TEAM PREMIER ROSJA        3 35 11
36   9 POL19830423 #MARTYNIAK     Sebastian   MAPAMAP BANTPROFI  POLSKA 3 35 39
37  20 POL19780505  KRZYWY        Krzysztof   DYNATEK                   4  5 39
38  80 POL19810628  RUDNICKI      Dariusz     INTEL ACTION       POLSKA 4  5 39
39  76 GER19830212 #KONIG         Karl-Christ GERMAN NATIONAL TEAM      4  5 39
40  41 EST19791109  AINSALU       Marko       KALEV CHOCOLATE TEAM      4  5 39
41  25 POL19750830  JE½OWSKI      Krzysztof   CCC-POLSAT POLKOWICE      4  5 39
42  66 GER19870827*#MULLER        Stefan      NOTEBOOKSBILLIGER.DE      4  5 39
43  60 CZE19851129*#TRUNEC        Michal      NCH TEAM CUBE      CZECHY 4  8 39
44 101 GER19840321 #SCHUBERT      Patrick     KT TEAM ISAAC TORGAU      4 13 39
45  15 POL19680713  WOJCIECHOWSKI Dariusz     MAPAMAP BANTPROFI  POLSKA 4 20 39
46  14 POL19870608*#¤CZNIAK      Krzysztof   MAPAMAP BANTPROFI  POLSKA 4 20 39
47 106 POL19700918  CHMIELEWSKI   Piotr       POMORZE REGIONALNA POLSKA 4 20 39
48  10 POL19870912*#JANIK         Rafaˆ       MAPAMAP BANTPROFI  POLSKA 4 20 39
49  61 CZE19860907*#SIMEK         Jan         NCH TEAM CUBE      CZECHY 4 20 39
50  35 RUS19870619*#AFONIN        Anton       TEAM PREMIER ROSJA        4 20 39
51  73 GER19700707  FULST         Guido       GERMAN NATIONAL TEAM      4 20 39
52  74 GER19841012 #KRIEGS        Robert      GERMAN NATIONAL TEAM      4 20 39
     3 POL19740612  CIESIELSKI    Krzysztof   wycofany/abandone
     6 POL19850718*#KOMAR         Mateusz     wycofany/abandone
    18 POL19830218 #DETKO         Artur       wycofany/abandone
    31 POL19780104  WESOY        Marek       wycofany/abandone
    36 RUS19870925*#SEREBRYAKOV   Alexander   wycofany/abandone
    38 RUS19850718*#SMIRNOV       Sergey      wycofany/abandone
    58 CZE19830117 #FALTYS        Jiri        wycofany/abandone
    68 GER19840714 #KLIPP         Christoph   wycofany/abandone/szpital
    70 GER19790714  POHL          Fabian      wycofany/abandone
    78 GER19831006 #BENGSCH       Robert      wycofany/abandone
    94 POL19770606  MACIEJEWSKI   Marek       wycofany/abandone
    98 GER19690306  DORRER        Tobias      wycofany/abandone
   100 GER19791206  STRAUCH       Daniel      wycofany/abandone
 Close
  Close