Place No. Name Team UCI-No. Class Temps Behind 1.Etappe 2.Etappe 3.Etappe 4.Etappe 5.Etappe
1. 73 Nicole Brändli Team Biglia / Schweiz SUI19790618 F 5:58:44 00' 00'' 1:50:31 0:07:17 1:16:43 1:28:01 1:16:12
2. 75 Noemi Cantele Team Biglia / Schweiz ITA19810717 F 5:59:03 00' 19'' 1:50:27 0:07:35 1:16:43 1:27:08 1:17:10
3. 20 Claudia Stumpf Equipe Nürnberger GER19840312 F 6:05:12 06' 28'' 1:56:29 0:07:50 1:16:43 1:28:01 1:16:09
4. 54 Birgit Söllner BL-Team Hamburg "Bertram & Römer" GER19730827 F 6:06:33 07' 49'' 1:56:25 0:08:15 1:16:43 1:28:00 1:17:10
5. 44 Katleen Vermeiren Merida Ladies Cycling Team / NL BEL19780923 F 6:07:33 08' 49'' 1:58:43 0:08:05 1:16:43 1:27:54 1:16:08
6. 5 Tanja Hennes team-next 125 / Schweiz GER19710630 F 6:07:54 09' 10'' 1:58:43 0:08:28 1:16:43 1:27:55 1:16:05
7. 22 Eva Lechner Equipe Nürnberger ITA19850701 F 6:08:11 09' 27'' 1:57:52 0:07:47 1:15:52 1:29:30 1:17:10
8. 1 Monika Furrer team-next 125 / Schweiz SUI19850806 F 6:08:30 09' 46'' 1:56:57 0:08:10 1:16:43 1:29:30 1:17:10
9. 13 Bettina Kuhn Nationalmannschaft Schweiz SUI19820807 F 6:09:26 10' 42'' 1:58:43 0:08:49 1:16:43 1:28:01 1:17:10
10. 2 Andrea Knecht team-next 125 / Schweiz SUI19831020 F 6:09:30 10' 46'' 1:57:52 0:08:15 1:16:43 1:29:30 1:17:10
11. 19 Liane Bahler Equipe Nürnberger GER19820122 F 6:09:37 10' 53'' 1:57:52 0:08:22 1:16:43 1:29:30 1:17:10
12. 3 Mirjam Senn team-next 125 / Schweiz SUI19800909 F 6:09:45 11' 01'' 1:58:43 0:08:34 1:15:48 1:29:30 1:17:10
13. 74 Lidia Arcangeli Team Biglia / Schweiz ITA19820505 F 6:09:53 11' 09'' 1:58:43 0:08:33 1:15:57 1:29:30 1:17:10
14. 67 Isabelle Hoffmann Nationalmannschaft Luxemburg LUX19840601 F 6:10:31 11' 47'' 1:58:43 0:08:25 1:16:43 1:29:30 1:17:10
15. 53 Susanne Juranek BL-Team Hamburg "Bertram & Römer" GER19750225 F 6:10:43 11' 59'' 1:58:43 0:08:37 1:16:43 1:29:30 1:17:10
16. 46 Ellis Hulshorst Merida Ladies Cycling Team / NL NED19800926 F 6:10:53 12' 09'' 1:58:43 0:08:47 1:16:43 1:29:30 1:17:10
17. 15 Karin Metzler Nationalmannschaft Schweiz SUI19861222 F 6:11:14 12' 30'' 1:58:43 0:08:37 1:16:43 1:30:01 1:17:10
18. 48 Kathleen Sterckx Merida Ladies Cycling Team / NL BEL19750608 F 6:12:10 13' 26'' 2:00:20 0:08:27 1:16:43 1:29:30 1:17:10
19. 36 Dorothée Zwick Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19870203 J 6:13:19 14' 35'' 2:01:17 0:08:39 1:16:43 1:29:30 1:17:10
20. 21 Anke Wichmann Equipe Nürnberger GER19750828 F 6:13:23 14' 39'' 2:01:17 0:08:43 1:16:43 1:29:30 1:17:10
21. 64 Emma Karlsson Team Stockholm / Schweden SWE19880611 J 6:13:30 14' 46'' 2:01:17 0:08:50 1:16:43 1:29:30 1:17:10
22. 14 Jennifer Hohl Nationalmannschaft Schweiz SUI19860203 F 6:13:31 14' 47'' 2:01:17 0:08:51 1:16:43 1:29:30 1:17:10
23. 47 Imke Hartogs Merida Ladies Cycling Team / NL NED19840117 F 6:13:49 15' 05'' 2:01:17 0:09:09 1:16:43 1:29:30 1:17:10
24. 28 Mirjam Leibfritz MTB-Auswahl / Team Albstadtwerke GER19750717 F 6:14:22 15' 38'' 1:58:43 0:08:26 1:16:43 1:29:30 1:21:00
25. 58 Petronella Hattingh RG Road Team Cube Feminin / Bayern RSA19781201 F 6:15:29 16' 45'' 1:58:43 0:08:33 1:16:43 1:29:30 1:22:00
26. 40 Martina Ruzickova BL-Team Stuttgart CZE19800322 F 6:16:43 17' 59'' 1:58:43 0:08:17 1:16:43 1:29:30 1:23:30
27. 52 Annelie Gärtner BL-Team Hamburg "Bertram & Römer" GER19830731 F 6:17:07 18' 23'' 2:01:17 0:08:47 1:16:43 1:29:30 1:20:50
28. 43 Frederika van der Wiel Merida Ladies Cycling Team / NL NED19830602 F 6:17:22 18' 38'' 2:00:20 0:08:49 1:16:43 1:29:30 1:22:00
29. 61 Maria Ehrin Team Stockholm / Schweden SWE19790309 F 6:17:38 18' 54'' 2:01:17 0:08:58 1:16:43 1:29:30 1:21:10
30. 59 Rosmarie Mayer RG Road Team Cube Feminin / Bayern GER19780918 F 6:17:52 19' 08'' 2:05:31 0:08:58 1:16:43 1:29:30 1:17:10
31. 62 Caroline Eriksson Team Stockholm / Schweden SWE19770627 F 6:18:04 19' 20'' 2:01:17 0:08:34 1:16:43 1:29:30 1:22:00
32. 32 Katharina Bock Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19870203 J 6:18:48 20' 04'' 2:01:17 0:08:31 1:16:43 1:33:11 1:19:06
33. 51 Christiane Holst BL-Team Hamburg "Bertram & Römer" GER19750118 F 6:19:15 20' 31'' 2:04:04 0:08:48 1:16:43 1:29:30 1:20:10
34. 38 Caroline Humplik BL-Team Stuttgart GER19830319 F 6:19:20 20' 36'' 1:58:43 0:08:43 1:16:43 1:33:11 1:22:00
35. 26 Alexa Hüni MTB-Auswahl / Team Albstadtwerke GER19830326 F 6:20:16 21' 32'' 2:01:17 0:08:45 1:16:43 1:30:01 1:23:30
36. 17 Nicole Käser Nationalmannschaft Schweiz SUI19820414 F 6:20:42 21' 58'' 2:04:29 0:08:40 1:16:43 1:29:30 1:21:20
37. 34 Martina Zwick Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19891212 J 6:22:46 24' 02'' 2:05:31 0:09:02 1:16:43 1:29:30 1:22:00
38. 4 Larssyn Staley team-next 125 / Schweiz USA19850508 F 6:23:10 24' 26'' 2:01:17 0:08:29 1:16:43 1:33:11 1:23:30
39. 57 Sandra Dietel RG Road Team Cube Feminin / Bayern GER19830907 F 6:23:27 24' 43'' 2:01:17 0:08:46 1:16:43 1:33:11 1:23:30
40. 68 Kinn Betty Nationalmannschaft Luxemburg LUX19860728 F 6:28:29 29' 45'' 2:05:31 0:09:34 1:16:43 1:33:11 1:23:30
41. 55 Claudia Macketanz RG Road Team Cube Feminin / Bayern GER19750302 F 6:29:24 30' 40'' 2:05:31 0:08:42 1:18:41 1:33:00 1:23:30
42. 16 Ramona Weder Nationalmannschaft Schweiz SUI19860609 F 6:29:26 30' 42'' 2:09:53 0:09:22 1:18:41 1:29:30 1:22:00
43. 27 Nina Kunz MTB-Auswahl / Team Albstadtwerke GER19820224 F 6:30:34 31' 50'' 2:04:29 0:09:04 1:19:20 1:35:41 1:22:00
44. 25 Almut Grieb MTB-Auswahl / Team Albstadtwerke GER19850421 F 6:31:06 32' 22'' 2:05:31 0:09:04 1:19:50 1:33:11 1:23:30
45. 69 Chantal Hoffmann Nationalmannschaft Luxemburg LUX19871030 J 6:31:32 32' 48'' 2:10:22 0:09:29 1:18:41 1:29:30 1:23:30
46. 35 Sophie Fleischer Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19831023 F 6:33:29 34' 45'' 2:02:43 0:09:16 1:19:50 1:39:40 1:22:00
47. 50 Kerstin Forstner BL-Team Hamburg "Bertram & Römer" GER19750816 F 6:34:25 35' 41'' 2:16:34 0:09:38 1:16:43 1:29:30 1:22:00
48. 45 Sofie van Horik Merida Ladies Cycling Team / NL NED19870228 J 6:36:29 37' 45'' 2:16:47 0:09:59 1:16:43 1:29:30 1:23:30
49. 60 Claudia Meyer RG Road Team Cube Feminin / Bayern GER19741229 F 6:38:11 39' 27'' 2:14:02 0:09:09 1:22:00 1:29:30 1:23:30
50. 31 Johanna Bock Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19891126 J 6:40:04 41' 20'' 2:05:31 0:09:18 1:22:00 1:39:45 1:23:30
51. 10 Özge Tinaz Team Balikesir / Türkei TUR19830818 F 6:47:32 48' 48'' 2:04:29 0:10:18 1:27:01 1:42:14 1:23:30
52. 70 Christine Kovelter Nationalmannschaft Luxemburg LUX19881013 J 6:48:14 49' 30'' 2:08:59 0:09:13 1:26:41 1:39:51 1:23:30
53. 33 Kathrin Bursian Bezirksauswahl / Team Mabitz GER19850817 F 6:56:22 57' 38'' 2:15:46 0:10:34 1:26:41 1:39:51 1:23:30
54. 8 Fidel Asir Team Balikesir / Türkei TUR19770923 F 7:00:33 01' 49'' 2:18:02 0:09:51 1:27:01 1:42:09 1:23:30
55. 12 Senem Güler Team Balikesir / Türkei TUR19840208 F 7:00:35 01' 51'' 2:17:17 0:10:08 1:27:01 1:42:09 1:24:00
56. 11 Tugba Özdemir Team Balikesir / Türkei TUR19851101 F 7:01:54 03' 10'' 2:18:02 0:10:22 1:27:21 1:42:09 1:24:00
57. 9 Ayse Karaaslan Team Balikesir / Türkei TUR19860307 F 7:08:33 09' 49'' 2:23:34 0:10:47 1:28:03 1:42:09 1:24:00
58. 7 Zeynep Özcan Team Balikesir / Türkei TUR19850819 F 7:17:04 18' 20'' 2:25:53 0:11:39 1:27:43 1:47:49 1:24:00
Close