1 91 GER19781101 WERNER Henri ヴェルネル ヘンリGERMANY (Sachsen) ISA GER/ドイツ2:35:36 - 40.8
2 123 AUS19861002 DOCKER Mitchell ドッカー ミッチェルDRAPAC(AUS) DPC AUS/オーストラリア2:35:37 0:00:01 40.8
3 131 KOR19850227 PARK Sung Baek 朴 星伯KOREA KOR/韓国2:35:37 0:00:01 40.8
4 33 JPN19780227 MIYAZAWA Takashi 宮澤 崇史NIPPO MEITAN NIP JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
5 41 JPN19710212 IIJIMA Makoto 飯島 誠BS ANCHOR JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
6 85 IRI19811012 SOHRABI Mehdi メディ ソウラビIslamic Republic of IRAN IAU IRI/イラン2:35:37 0:00:01 40.8
7 21 JPN19830918 DOI Yukihiro 土井 雪広SKIL SHIMANO SKS JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
8 1 JPN19810201 NISHITANI Taiji 西谷 泰治AISAN Recing team AIS JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
9 35 JPN19811123 SHIMIZU Miyataka 清水 都貴NIPPO MEITAN NIP JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
10 44 JPN19850621 HATANAKA Yusuke 畑中 勇介BS ANCHOR JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
11 191 JPN19851224 MATSUDA Kiwamu 松田 究WASEDA University JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
12 34 JPN19720510 OKAZAKI Kazuya 岡崎 和也NIPPO MEITAN NIP JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
13 82 IRI19870208 NATEGHI Hossein ナテギ ホセンIslamic Republic of IRAN MES IRI/イラン2:35:37 0:00:01 40.8
14 121 AUS19830304 LAPTHORNE Darren ラプトーン ダレンDRAPAC(AUS) DPC AUS/オーストラリア2:35:37 0:00:01 40.8
15 113 JPN19870420 SUMI Reona 角 令央奈NIFS in KANOYA JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
16 171 JPN19830223 IINO Yoshinori 飯野 嘉則Pi SUMITA RAVANELLO JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
17 31 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya 新城 幸也NIPPO MEITAN NIP JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
18 12 JPN19741225 SUZUKI Shinri 鈴木 真理Team MIYATA MYT JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
19 24 JPN19750607 NODERA Hidenori 野寺 秀徳SKIL SHIMANO SKS JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
20 81 IRI19750323 ASKARI Hossein アスキャリ ホセンIslamic Republic of IRAN GNT IRI/イラン2:35:37 0:00:01 40.8
21 22 JPN19730714 KANO Tomoya 狩野 智也SKIL SHIMANO SKS JPN/日本2:35:37 0:00:01 40.8
22 61 JPN19860114 SHIMADA Makoto 島田 真琴HOSEI University JPN/日本2:35:42 0:00:06 40.8
23 32 JPN19710913 FUKUSHIMA Shinichi 福島 晋一NIPPO MEITAN NIP JPN/日本2:35:42 0:00:06 40.8
24 74 JPN19740218 HIOKI Daisuke 日置 大介MATRIX POWERTAG MTR JPN/日本2:35:44 0:00:08 40.8
25 144 JPN19860612 ABE Takayuki 阿部 嵩之Selected HOKKAIDO JPN/日本2:35:49 0:00:13 40.7
26 15 JPN19851106 SUZUKI Yuzuru 鈴木 譲Team MIYATA MYT JPN/日本2:35:49 0:00:13 40.7
27 14 JPN19831023 MASUDA Nariyuki 増田 成幸Team MIYATA MYT JPN/日本2:35:49 0:00:13 40.7
28 112 JPN19860101 KATAMYAMA Kazuma 片山 和正NIFS in KANOYA JPN/日本2:35:51 0:00:15 40.7
29 125 AUS19870916 O'BRIEN Mark オブライエン マークDRAPAC(AUS) DPC AUS/オーストラリア2:35:51 0:00:15 40.7
30 2 JPN19790929 BEPPU Takumi 別府 匠AISAN Recing team AIS JPN/日本2:35:51 0:00:15 40.7
31 193 JPN19871012 TOTOKI, Masatsugu 十時 正嗣WASEDA University JPN/日本2:35:56 0:00:20 40.7
32 141 AUS19701228 SMITH Adam スミス アダム Selected HOKKAIDO AUS/オーストラリア2:39:01 0:03:25 39.9
33 53 TPE19870718 CHU Fan Hsin 朱 梵心 チュ ハンシンCHINESE TAIPEI TPE/チャイニーズタイペイ2:39:01 0:03:25 39.9
34 181 JPN19850824 MURADE Shinichiro 村出 真一朗JUNTENDO University JPN/日本2:39:01 0:03:25 39.9
35 105 JPN19881223 KOSHINOMI Seiichi 越海 誠一NIHON University JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
36 111 JPN19850828 MURAKAMI Junpei 村上 純平NIFS in KANOYA JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
37 151 JPN19850611 WATANABE Masahiro 渡辺 将大CHUO University JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
38 101 JPN19861220 OBA Shinya 大庭 伸也NIHON University JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
39 45 JPN19850416 NAGANUMA Takayuki 長沼 隆行BS ANCHOR JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
40 55 TPE19810723 LAI Kuan Hua 賴 冠華 ライ クァンファCHINESE TAIPEI GNT TPE/チャイニーズタイペイ2:39:04 0:03:28 39.9
41 174 JPN19780806 ASANO Kazunari 浅野 和成Pi SUMITA RAVANELLO JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
42 173 JPN19791003 KAMATA Keisuke 鎌田 圭介Pi SUMITA RAVANELLO JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
43 25 JPN19771021 HIROSE Yoshimasa 廣瀬 佳正SKIL SHIMANO SKS JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
44 122 AUS19771119 SHAW Stuart ショウ スチュアートDRAPAC(AUS) DPC AUS/オーストラリア2:39:04 0:03:28 39.9
45 102 JPN19860620 URUSHIZAWA Hitoshi 漆澤 均NIHON University JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
46 132 KOR19860101 GONG Hyo Suk 孔 孝錫KOREA KOR/韓国2:39:04 0:03:28 39.9
47 134 KOR19880324 YOO Ki Hong 柳 基洪KOREA KOR/韓国2:39:04 0:03:28 39.9
48 84 IRI19840608 S.REZAEI Mostafa モスタファ S.レザエイIslamic Republic of IRAN IAU IRI/イラン2:39:04 0:03:28 39.9
49 42 JPN19740607 TASHIRO Yasutaka 田代 恭崇BS ANCHOR JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
50 175 JPN19881113 HIRATSUKA Yoshimitsu 平塚 吉光Pi SUMITA RAVANELLO JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
51 3 JPN19800905 AYABE Takeaki 綾部 勇成AISAN Recing team AIS JPN/日本2:39:04 0:03:28 39.9
52 13 JPN19830112 NAKAMURA Makoto 中村 誠Team MIYATA MYT JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
53 115 JPN19881108 UCHIMA Kohei 内間 康平NIFS in KANOYA JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
54 72 JPN19700508 HASHIKAWA Ken 橋川 健MATRIX POWERTAG MTR JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
55 103 JPN19880303 ISHIKURA Ryuji 石倉 龍二NIHON University JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
56 95 GER19870620 KREUTZBURG Michael クロイツブルグ ミカエルGERMANY (Sachsen) GER/ドイツ2:40:13 0:04:37 39.6
57 93 GER19870404 KASTNER Richard キャストネル リカルドGERMANY (Sachsen) GER/ドイツ2:40:13 0:04:37 39.6
58 23 JPN19690815 ABE Yoshiyuki 阿部 良之SKIL SHIMANO SKS JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
59 11 JPN19720424 KAKINUMA Akira 柿沼 章Team MIYATA MYT JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
60 135 KOR19811115 CHUNG Jeong Seok 丁 正碩KOREA KOR/韓国2:40:13 0:04:37 39.6
61 92 GER19720630 SHOLZ Timo シュルツ ティモGERMANY (Sachsen) TNB GER/ドイツ2:40:13 0:04:37 39.6
62 4 JPN19810507 SUZUKI Kenichi 鈴木 謙一AISAN Recing team AIS JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
63 83 IRI19770404 MALEKI Hassan マレキ ハサンIslamic Republic of IRAN IAU IRI/イラン2:40:13 0:04:37 39.6
64 114 JPN19880612 ITO Masakazu 伊藤 雅和NIFS in KANOYA JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
65 5 JPN19840709 AKIYAMA Hideya 秋山 英也AISAN Recing team AIS JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
66 94 GER19791125 MULLER Andreas ミュラー アンドレアズGERMANY (Sachsen) GER/ドイツ2:40:13 0:04:37 39.6
67 43 JPN19811015 FUKUHARA Masaru 普久原 奨BS ANCHOR JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
68 54 TPE19800921 LIU Chin Feng 劉 金峰 リュウ チンフェンCHINESE TAIPEI TPE/チャイニーズタイペイ2:40:13 0:04:37 39.6
69 133 KOR19861017 LEE Won Jae 李 元材KOREA KOR/韓国2:40:13 0:04:37 39.6
70 172 JPN19730828 YONEYAMA Ikki 米山 一輝Pi SUMITA RAVANELLO JPN/日本2:40:13 0:04:37 39.6
71 154 JPN19860512 IIZUKA Wataru 飯塚 航CHUO University JPN/日本2:40:27 0:04:51 39.5
72 63 JPN19870206 SANO Yuichi 佐野 佑一HOSEI University JPN/日本2:43:38 0:08:02 38.7
73 104 JPN19880528 ENOMOTO Takeshi 榎本 剛士NIHON University JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
74 184 JPN19871110 KATO Yoshifumi 加藤 哲史JUNTENDO University JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
75 143 JPN19731221 EGUCHI Hiroyuki 江口 宏幸Selected HOKKAIDO JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
76 183 JPN19860829 TSUJIMOTO Shota 辻本 翔太JUNTENDO University JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
77 71 JPN19690108 MIFUNE Masahiko 三船 雅彦MATRIX POWERTAG MTR JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
78 145 JPN19690821 FUJIWARA Makoto 藤原 真Selected HOKKAIDO JPN/日本2:47:54 0:12:18 37.7
79 161 JPN19820202 YAMAKAWA Shuntaro 山川 惇太郎HOKKAIDO University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
80 73 JPN19801227 MUKAIGAWA Naoki 向川 尚樹MATRIX POWERTAG MTR JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
C.04-2 13th Sep. 2007 14:00
RANK DOS UCI# SURNAME,First name/ 選手名TEAM
TEAM
CODE NAT/国名
TIME
hh:mm:ss dd
difference
hh:mm:ss dd
avg.
speed
81 62 JPN19850703 OMURA Yutaka 大村 寛HOSEI University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
82 155 JPN19861216 YAMAMOTO Masayuki 山本 雅之CHUO University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
83 192 JPN19871209 TSUZUKIDANI, Toshitsu 續谷 利次WASEDA University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
84 64 JPN19870105 ONODERA Masato 小野寺 政人HOSEI University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
85 185 JPN19880725 HANDA Nobuyori 半田 信頼JUNTENDO University JPN/日本2:49:35 0:13:59 37.3
86 124 AUS19850625 WILLIAMS Robert ウィリアムス ロバートDRAPAC(AUS) DPC AUS/オーストラリア2:49:35 0:13:59 37.3
87 165 JPN19881019 NAKAJIMA Takehiko 中島 健彦HOKKAIDO University JPN/日本2:49:41 0:14:05 37.3
88 152 JPN19860122 NAGAE Kazuya 長江 寿也CHUO University JPN/日本2:51:08 0:15:32 37.0
- 52 TPE19850622 HUANG Hsin Hua 黄 信華 ファン シンファCHINESE TAIPEI TPE/チャイニーズタイペイDNF
- 65 JPN19881008 OKUBO Jin 大久保 陣HOSEI University JPN/日本DNF
- 75 JPN19840811 TSUJI Yoshimitsu 辻 善光MATRIX POWERTAG MTR JPN/日本DNF
- 142 JPN19840928 FUCHIGAMI Yuichi 渕上 雄一Selected HOKKAIDO JPN/日本DNF
- 153 JPN19860128 WATANABE Kozaburo 渡辺 耕三郎CHUO University JPN/日本DNF
- 162 JPN19880209 MURAKI Taisuke 村木 泰輔HOKKAIDO University JPN/日本DNF
- 163 JPN19880218 MITSUI Yoshitaka 三井 善孝HOKKAIDO University JPN/日本DNF
- 164 JPN19850305 TAMURA Yuichi 田村 佑一HOKKAIDO University JPN/日本DNF
- 182 JPN19880408 TANAKA Koichi 田中 孝一JUNTENDO University JPN/日本DNF
- 194 JPN19880717 SAWAGUCHI, Hirokazu 澤口 大和WASEDA University JPN/日本DNF
- 195 JPN19870509 YASUFUKU, Hironori 安福 洋徳WASEDA University JPN/日本DNF
Close