1 104 VEN19780901 CORVALAN Arturo...... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 3 37 39 0 0 0 25.00
2 133 VEN19801224 AGUILAR Jose......... GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 3 37 39 0 0 0 20.00
3 162 VEN19820914 DIAZ Luis............ GDA Gob Delta Amacuro.............. 3 37 39 0 0 0 16.00
4 31 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan... SLA Seleccion Anzoategui........... 3 37 39 0 0 0 14.00
5 81 VEN19830208 BREA Anthony......... SLG Seleccion Guarico.............. 3 37 39 0 0 0 12.00
6 32 VEN19801005 NUNEZ Fabian......... SLA Seleccion Anzoategui........... 3 37 39 0 0 0 10.00
7 13 VEN19810506 MOLINA Luis.......... GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 37 39 0 0 0 9.00
8 4 BRA19810709 RUIZ Renato.......... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 37 39 0 0 0 8.00
9 3 BRA19841015 BULGARELLI Otavio.... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 37 39 0 0 0 7.00
10 134 VEN19870502 VELASQUEZ Jose........J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 3 37 39 0 0 0 6.00
11 63 VEN19880809 MALAVE Jose...........J MSC Club Malave Salazar Carupano... 3 37 39 0 0 0 5.00
12 46 CHI19850212 BASTIDAS Gonzalez.....J SLC Seleccion Chile................ 3 37 39 0 0 0 4.00
13 53 VEN19880929 SMITH Daniel..........J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 37 39 0 0 0 3.00
14 56 VEN19881109 BRICENO Manuel........J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 37 39 0 0 0 2.00
15 14 VEN19870509 GIL Gusneiver.........J GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 37 39 0 0 0 1.00
16 92 VEN19840530 SALAZAR Javier....... SLM Seleccion Monagas.............. 3 37 39 0 0 0
17 22 COL19860424 AGUDELO Jairo.........J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 37 39 0 0 0
18 131 VEN19870324 TORRES Alvaro.........J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 3 37 39 0 0 0
19 83 VEN19880730 DELGADO Luis..........J SLG Seleccion Guarico.............. 3 37 39 0 0 0
20 141 VEN19830114 TREJO Jose........... SLA Seleccion Aragua............... 3 37 39 0 0 0
21 75 VEN19820803 BELTRAN Elio......... MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 37 39 0 0 0
22 55 VEN19770812 RANGEL Ruben......... GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 37 39 0 0 0
23 23 COL19870321 TORRES Rodolfo........J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 37 39 0 0 0
24 71 VEN19861204 LEZAMA Carlos.........J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 37 39 0 0 0
25 21 COL19800216 CASTRO Felix......... CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 37 39 0 0 0
26 94 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo..... SLM Seleccion Monagas.............. 3 37 39 0 0 0
27 112 VEN19881211 DIAZ Jose.............J ATR Anzoategui Torito Romero....... 3 37 39 0 0 0
28 65 VEN19830108 VILLARROEL Adrian.... MSC Club Malave Salazar Carupano... 3 37 39 0 0 0
29 64 VEN19820119 SUBERO Mario......... MSC Club Malave Salazar Carupano... 3 37 39 0 0 0
30 54 VEN19830925 HERNANDEZ Juan....... GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 37 39 0 0 0
31 74 VEN19861202 HERRERA Jose..........J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 37 39 0 0 0
32 5 BRA19840311 FIORILLI Tiago....... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 37 39 0 0 0
33 42 CJI19740408 SEPULVEDA Luis....... SLC Seleccion Chile................ 3 37 39 0 0 0
34 102 VEN19860415 BRICENO Jimmy.........J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 3 37 39 0 0 0
35 73 VEN19851221 RAMOS Felix...........J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 37 39 0 0 0
36 24 COL19870528 ACEVEDO Rafael........J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 37 39 0 0 0
37 26 COL19860816 GONZALEZ Oscar........J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 37 39 0 0 0
38 45 CHI19860330 BRAVO Juan............J SLC Seleccion Chile................ 3 37 39 0 0 0
39 105 VEN19870124 MONSALVE Ralf.........J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 3 37 39 0 0 0
40 101 VEN19860421 PAEZ Joan.............J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 3 37 39 0 0 0
41 52 VEN19870731 MARCANO Julio.........J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 37 39 0 0 0
42 41 CHI19751030 ARRIAGADA Marco...... SLC Seleccion Chile................ 3 37 39 0 0 0
43 33 VEN19870825 CAZORLA Hector........J SLA Seleccion Anzoategui........... 3 37 39 0 0 0
44 12 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 37 39 0 0 0
45 34 VEN19871108 FIGUEROA Carlos.......J SLA Seleccion Anzoategui........... 3 37 39 0 0 0
46 1 BRA19810909 MOI BUENO Douglas.... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 37 39 0 0 0
47 111 VEN19861125 VELASQUEZ Dionny......J ATR Anzoategui Torito Romero....... 3 37 39 0 0 0
48 76 VEN19860105 CORNIELES Jose........J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 37 39 0 0 0
49 95 VEN19850914 SALAZAR Franny........J SLM Seleccion Monagas.............. 3 37 39 0 0 0
50 11 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 37 39 0 0 0
51 16 VEN19880215 RUIZ Juan.............J GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 37 39 0 0 0
52 132 VEN19821227 RIERA Jorge.......... GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 3 37 39 0 0 0
53 43 CHI19811110 CABRERA Antonio...... SLC Seleccion Chile................ 3 37 39 0 0 0
54 6 BRA19780826 SILVA Fabio.......... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 37 39 0 0 0
55 103 VEN19821108 FAJARDO Cristhian.... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 3 38 57 0 1 18
56 51 VEN19871218 MARIN Simon...........J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 3 38 57 0 1 18
57 44 CHI19800830 CESARIO Enzo......... SLC Seleccion Chile................ 3 38 57 0 1 18
58 164 VEN19881205 DIAZ Yoxmel...........J GDA Gob Delta Amacuro.............. 3 38 57 0 1 18
59 143 VEN19880902 PACHECO Winson........J SLA Seleccion Aragua............... 3 39 48 0 2 9
60 15 VEN19880215 LINARES Jorge.........J GTS Gob Trujillo Satrud............ 3 39 48 0 2 9
61 142 VEN19870907 RAMIREZ Johangel......J SLA Seleccion Aragua............... 3 40 3 0 2 24
62 72 VEN19801124 PATINO Luis.......... MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 3 40 3 0 2 24
63 2 BRA19800509 AZEVEDO Patrique..... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 3 40 3 0 2 24
64 25 COL19870708 CORREDOR Helver.......J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3 40 19 0 2 40
NO PARTIERON / DID NOT STARTER:
151 CEDENO Neomar............... de SLB Seleccion Bolivar..............
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 68
ABANDONARON / DID NOT FINISH:
61 MANZANO Jaiker...............J de MSC Club Malave Salazar Carupano...
66 MAESTRE Simon................J de MSC Club Malave Salazar Carupano...
163 DIAZ Bernardo................J de GDA Gob Delta Amacuro..............
EXCLUIDOS / EXCLUSION:
144 NOGALES Renny............... de SLA Seleccion Aragua...............
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 64
CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IV
TEAM STAGE CLASSIFICATION IV
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 10 52 57 2 AGUILAR Jose...... 10 VELASQUEZ Jose.... 18 TORRES Alvaro.....
2 FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. a 0 0 0 8 RUIZ Renato....... 9 BULGARELLI Otavio. 32 FIORILLI Tiago....
3 GFS Gob Fundesu Sucre.............. a 0 0 0 13 SMITH Daniel...... 14 BRICENO Manuel.... 22 RANGEL Ruben......
4 SLA Seleccion Anzoategui........... a 0 0 0 4 HERNANDEZ Jonathan 6 NUNEZ Fabian...... 43 CAZORLA Hector....
5 CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo a 0 0 0 17 AGUDELO Jairo..... 23 TORRES Rodolfo.... 25 CASTRO Felix......
6 GTS Gob Trujillo Satrud............ a 0 0 0 7 MOLINA Luis....... 15 GIL Gusneiver..... 44 ARAUJO Darwin.....
7 MSC Club Malave Salazar Carupano... a 0 0 0 11 MALAVE Jose....... 28 VILLARROEL Adrian. 29 SUBERO Mario......
8 FEB Fecez Ejercito Barinas......... a 0 0 0 1 CORVALAN Arturo... 34 BRICENO Jimmy..... 39 MONSALVE Ralf.....
9 MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... a 0 0 0 21 BELTRAN Elio...... 24 LEZAMA Carlos..... 31 HERRERA Jose......
10 SLC Seleccion Chile................ a 0 0 0 12 BASTIDAS Gonzalez. 33 SEPULVEDA Luis.... 38 BRAVO Juan........
11 SLM Seleccion Monagas.............. a 0 0 0 16 SALAZAR Javier.... 26 FIGUERA Reinaldo.. 49 SALAZAR Franny....
12 SLA Seleccion Aragua............... a 0 4 33 20 TREJO Jose........ 59 PACHECO Winson.... 61 RAMIREZ Johangel..
REGISTRO DEL SPRINT No 13
REGISTER OF SPRINT Number 13
SAN JOSE
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 104 CORVALAN Arturo............. FEB Fecez Ejercito Barina 5
2 4__ RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sa 3
3 5__ FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sa 1
REGISTRO DEL SPRINT No 14
REGISTER OF SPRINT Number 14
ENTRADA A CARIACO
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 76_ CORNIELES Jose...... MBC Alc Mun Bolivar 5 3
2 133 AGUILAR Jose........ GBC Gob Bolivariano 3 2
3 101 PAEZ Joan........... FEB Fecez Ejercito B 1 1
REGISTRO DEL SPRINT No 15
REGISTER OF SPRINT Number 15
SAN ANTONIO DEL GOLFO
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 76_ CORNIELES Jose...............J MBC Alc Mun Bolivar Carip 5
2 25_ CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc I 3
3 44_ CESARIO Enzo................ SLC Seleccion Chile...... 1
REGISTRO DEL SPRINT No 16
REGISTER OF SPRINT Number 16
MARIGUITAR
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 76_ CORNIELES Jose...... MBC Alc Mun Bolivar 5 3
2 25_ CORREDOR Helver..... CCS Col Coservicios 3 2
3 104 CORVALAN Arturo..... FEB Fecez Ejercito B 1 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No 3
REGISTER OF MOUNTAIN Number 3
ALTOS DE SANTA MARIA
CATEGORIA C
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 5__ FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sa 5
2 102 BRICENO Jimmy................J FEB Fecez Ejercito Barina 4
3 55_ RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.... 3
4 4__ RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sa 2
5 21_ CASTRO Felix................ CCS Col Coservicios Alc I 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: IV
INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV
Kms RECORRIDOS: 545.00 Promedio: 41.23 Kms/h
Traveled Miles: 338.89 Average : 25.63 mph
GENERAL DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 4 BRA19810709 RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 13 12
2 101 VEN19860421 PAEZ Joan....................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 13 13 13 0 0 1
3 55 VEN19770812 RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 13 14 0 0 2
4 3 BRA19841015 BULGARELLI Otavio........... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 13 16 0 0 4
5 102 VEN19860415 BRICENO Jimmy................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 13 13 26 0 0 14
6 133 VEN19801224 AGUILAR Jose................ GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 13 14 12 0 1 0
7 134 VEN19870502 VELASQUEZ Jose...............J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 13 14 16 0 1 4
8 31 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathan.......... SLA Seleccion Anzoategui........... 13 14 19 0 1 7
9 32 VEN19801005 NUNEZ Fabian..............S. SLA Seleccion Anzoategui........... 13 14 22 0 1 10
10 14 VEN19870509 GIL Gusneiver................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 14 22 0 1 10
11 81 VEN19830208 BREA Anthony................ SLG Seleccion Guarico.............. 13 14 47 0 1 35
12 16 VEN19880215 RUIZ Juan....................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 15 35 0 2 23
13 64 VEN19820119 SUBERO Mario..............S. MSC Club Malave Salazar Carupano... 13 15 57 0 2 45
14 104 VEN19780901 CORVALAN Arturo............. FEB Fecez Ejercito Barinas......... 13 16 33 0 3 21
15 34 VEN19871108 FIGUEROA Carlos..............J SLA Seleccion Anzoategui........... 13 16 39 0 3 27
16 41 CHI19751030 ARRIAGADA Marco............. SLC Seleccion Chile................ 13 16 49 0 3 37
17 53 VEN19880929 SMITH Daniel.................J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 16 51 0 3 39
18 23 COL19870321 TORRES Rodolfo...............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 16 51 0 3 39
19 13 VEN19810506 MOLINA Luis................. GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 17 16 0 4 4
20 21 COL19800216 CASTRO Felix................ CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 17 16 0 4 4
21 105 VEN19870124 MONSALVE Ralf................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 13 17 16 0 4 4
22 5 BRA19840311 FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 17 25 0 4 13
23 1 BRA19810909 MOI BUENO Douglas........... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 17 42 0 4 30
24 94 VEN19821204 FIGUERA Reinaldo..........S. SLM Seleccion Monagas.............. 13 18 8 0 4 56
25 11 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 18 8 0 4 56
26 22 COL19860424 AGUDELO Jairo................J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 18 16 0 5 4
27 25 COL19870708 CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 20 10 0 6 58
28 42 CJI19740408 SEPULVEDA Luis.............. SLC Seleccion Chile................ 13 20 23 0 7 11
29 76 VEN19860105 CORNIELES Jose...............J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 20 52 0 7 40
30 54 VEN19830925 HERNANDEZ Juan.............. GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 20 57 0 7 45
31 46 CHI19850212 BASTIDAS Gonzalez............J SLC Seleccion Chile................ 13 21 49 0 8 37
32 92 VEN19840530 SALAZAR Javier.............. SLM Seleccion Monagas.............. 13 26 53 0 13 41
33 74 VEN19861202 HERRERA Jose.................J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 25 53 0 12 41
34 103 VEN19821108 FAJARDO Cristhian........... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 13 26 54 0 13 42
35 24 COL19870528 ACEVEDO Rafael...............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 29 1 0 15 49
36 52 VEN19870731 MARCANO Julio.............S..J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 29 20 0 16 8
37 33 VEN19870825 CAZORLA Hector...............J SLA Seleccion Anzoategui........... 13 29 25 0 16 13
38 162 VEN19820914 DIAZ Luis................... GDA Gob Delta Amacuro.............. 13 29 38 0 16 26
39 63 VEN19880809 MALAVE Jose...............S..J MSC Club Malave Salazar Carupano... 13 29 38 0 16 26
40 56 VEN19881109 BRICENO Manuel...............J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 30 59 0 17 47
41 43 CHI19811110 CABRERA Antonio............. SLC Seleccion Chile................ 13 31 37 0 18 25
42 26 COL19860816 GONZALEZ Oscar...............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 13 31 51 0 18 39
43 132 VEN19821227 RIERA Jorge................. GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 13 32 39 0 19 27
44 12 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 34 13 0 21 1
45 73 VEN19851221 RAMOS Felix..................J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 36 17 0 23 5
46 131 VEN19870324 TORRES Alvaro................J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 13 38 45 0 25 33
47 111 VEN19861125 VELASQUEZ Dionny.............J ATR Anzoategui Torito Romero....... 13 39 0 0 25 48
48 71 VEN19861204 LEZAMA Carlos................J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 39 27 0 26 15
49 112 VEN19881211 DIAZ Jose....................J ATR Anzoategui Torito Romero....... 13 39 45 0 26 33
50 51 VEN19871218 MARIN Simon...............S..J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13 40 0 0 26 48
51 95 VEN19850914 SALAZAR Franny...............J SLM Seleccion Monagas.............. 13 40 45 0 27 33
52 75 VEN19820803 BELTRAN Elio................ MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 45 43 0 32 31
53 15 VEN19880215 LINARES Jorge................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 13 46 58 0 33 46
54 65 VEN19830108 VILLARROEL Adrian.........S. MSC Club Malave Salazar Carupano... 13 48 14 0 35 2
55 6 BRA19780826 SILVA Fabio................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 48 53 0 35 41
56 2 BRA19800509 AZEVEDO Patrique............ FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 13 51 17 0 38 5
57 45 CHI19860330 BRAVO Juan...................J SLC Seleccion Chile................ 13 52 0 0 38 48
58 72 VEN19801124 PATINO Luis................. MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 13 52 28 0 39 16
59 44 CHI19800830 CESARIO Enzo................ SLC Seleccion Chile................ 13 55 52 0 42 40
60 141 VEN19830114 TREJO Jose.................. SLA Seleccion Aragua............... 13 58 47 0 45 35
61 83 VEN19880730 DELGADO Luis.................J SLG Seleccion Guarico.............. 14 1 32 0 48 20
62 143 VEN19880902 PACHECO Winson...............J SLA Seleccion Aragua............... 14 2 4 0 48 52
63 142 VEN19870907 RAMIREZ Johangel.............J SLA Seleccion Aragua............... 14 3 6 0 49 54
64 164 VEN19881205 DIAZ Yoxmel..................J GDA Gob Delta Amacuro.............. 14 11 5 0 57 53
FG System E-mail: fgsystem@cantv.net
SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, VIDEO FINISH Y RADIO TOURS
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: IV
TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 FEB Fecez Ejercito Barinas......... 18 39 41 14
2 FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 8 39 44 23 0 3 9
3 SLA Seleccion Anzoategui........... 17 39 45 23 0 4 9
4 GTS Gob Trujillo Satrud............ 20 39 47 13 0 5 59
5 GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 15 39 47 57 0 6 43
6 GFS Gob Fundesu Sucre.............. 18 39 48 24 0 7 10
7 CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 21 39 48 54 0 7 40
8 SLC Seleccion Chile................ 37 39 54 5 0 12 51
9 MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 42 40 15 33 0 34 19
10 MSC Club Malave Salazar Carupano... 38 40 15 46 0 34 32
11 SLM Seleccion Monagas.............. 38 40 20 48 0 39 34
12 SLA Seleccion Aragua............... 55 42 3 57 2 22 43
CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: IV
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 104 CORVALAN Arturo............. FEB Fecez Ejercito Barinas......... 25
2 76 CORNIELES Jose...............J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 15
3 4 RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 15
4 133 AGUILAR Jose................ GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 12
5 101 PAEZ Joan....................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 12
6 103 FAJARDO Cristhian........... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 9
7 55 RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.............. 7
8 31 HERNANDEZ Jonathan.......... SLA Seleccion Anzoategui........... 6
9 25 CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 6
10 64 SUBERO Mario..............S. MSC Club Malave Salazar Carupano... 5
11 41 ARRIAGADA Marco............. SLC Seleccion Chile................ 3
12 44 CESARIO Enzo................ SLC Seleccion Chile................ 1
13 5 FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 1
14 22 AGUDELO Jairo................J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 1
15 42 SEPULVEDA Luis.............. SLC Seleccion Chile................ 1
CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: IV
CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 55 RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.............. 13
2 102 BRICENO Jimmy................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 7
3 5 FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 5
4 41 ARRIAGADA Marco............. SLC Seleccion Chile................ 4
5 4 RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 4
6 103 FAJARDO Cristhian........... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 4
7 42 SEPULVEDA Luis.............. SLC Seleccion Chile................ 3
8 25 CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 3
9 21 CASTRO Felix................ CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 1
10 11 CARPINTERO Jesus.............J GTS Gob Trujillo Satrud............ 1
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: IV
PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 3 BULGARELLI Otavio........... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 48.00
2 104 CORVALAN Arturo............. FEB Fecez Ejercito Barinas......... 47.00
3 4 RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 47.00
4 133 AGUILAR Jose................ GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 46.00
5 32 NUNEZ Fabian..............S. SLA Seleccion Anzoategui........... 38.00
6 134 VELASQUEZ Jose...............J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 35.00
7 55 RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.............. 32.00
8 81 BREA Anthony................ SLG Seleccion Guarico.............. 28.00
9 101 PAEZ Joan....................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 26.00
10 102 BRICENO Jimmy................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 26.00
11 131 TORRES Alvaro................J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 25.00
12 31 HERNANDEZ Jonathan.......... SLA Seleccion Anzoategui........... 23.00
13 5 FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 20.00
14 162 DIAZ Luis................... GDA Gob Delta Amacuro.............. 18.00
15 16 RUIZ Juan....................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 14.00
16 14 GIL Gusneiver................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 14.00
17 63 MALAVE Jose...............S..J MSC Club Malave Salazar Carupano... 13.00
18 53 SMITH Daniel.................J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 11.00
19 13 MOLINA Luis................. GTS Gob Trujillo Satrud............ 9.00
20 25 CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 8.00
21 21 CASTRO Felix................ CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 7.00
22 23 TORRES Rodolfo...............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 6.00
23 51 MARIN Simon...............S..J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 6.00
24 103 FAJARDO Cristhian........... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 5.00
25 46 BASTIDAS Gonzalez............J SLC Seleccion Chile................ 4.00
26 56 BRICENO Manuel...............J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 2.00
27 45 BRAVO Juan...................J SLC Seleccion Chile................ 2.00
28 34 FIGUEROA Carlos..............J SLA Seleccion Anzoategui........... 1.00
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: IV
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 104 CORVALAN Arturo............. FEB Fecez Ejercito Barinas......... 72
2 4 RUIZ Renato................. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 62
3 133 AGUILAR Jose................ GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 58
4 3 BULGARELLI Otavio........... FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 48
5 55 RANGEL Ruben................ GFS Gob Fundesu Sucre.............. 39
6 101 PAEZ Joan....................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 38
7 32 NUNEZ Fabian..............S. SLA Seleccion Anzoategui........... 38
8 134 VELASQUEZ Jose...............J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 35
9 31 HERNANDEZ Jonathan.......... SLA Seleccion Anzoategui........... 29
10 81 BREA Anthony................ SLG Seleccion Guarico.............. 28
11 102 BRICENO Jimmy................J FEB Fecez Ejercito Barinas......... 26
12 131 TORRES Alvaro................J GBC Gob Bolivariano Carabobo....... 25
13 5 FIORILLI Tiago.............. FCS Flying Horse Caloi Sao Bernado. 21
14 162 DIAZ Luis................... GDA Gob Delta Amacuro.............. 18
15 76 CORNIELES Jose...............J MBC Alc Mun Bolivar Caripito....... 15
16 14 GIL Gusneiver................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 14
17 16 RUIZ Juan....................J GTS Gob Trujillo Satrud............ 14
18 25 CORREDOR Helver..............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 14
19 103 FAJARDO Cristhian........... FEB Fecez Ejercito Barinas......... 14
20 63 MALAVE Jose...............S..J MSC Club Malave Salazar Carupano... 13
21 53 SMITH Daniel.................J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 11
22 13 MOLINA Luis................. GTS Gob Trujillo Satrud............ 9
23 21 CASTRO Felix................ CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 7
24 23 TORRES Rodolfo...............J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 6
25 51 MARIN Simon...............S..J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 6
26 64 SUBERO Mario..............S. MSC Club Malave Salazar Carupano... 5
27 46 BASTIDAS Gonzalez............J SLC Seleccion Chile................ 4
28 41 ARRIAGADA Marco............. SLC Seleccion Chile................ 3
29 56 BRICENO Manuel...............J GFS Gob Fundesu Sucre.............. 2
30 45 BRAVO Juan...................J SLC Seleccion Chile................ 2
31 34 FIGUEROA Carlos..............J SLA Seleccion Anzoategui........... 1
32 22 AGUDELO Jairo................J CCS Col Coservicios Alc Irds Sogamo 1
33 42 SEPULVEDA Luis.............. SLC Seleccion Chile................ 1
34 44 CESARIO Enzo................ SLC Seleccion Chile................ 1
Close