
| Teamet's navn | Bankgiroloterij |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | BBT |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Batavus |
| Sportsdirektør(er) |
Arend Scheppink
|
| Assistent Team Manager |
Johan Capiot
|
| Assistent Team Manager |
Piet Hoekstra
|
|
| Al, Thijs fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Hiemstra, Bert fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Kemna, Rudi fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Löwik, Gerben fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Reinerink, Rik fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Schmitz, Bram fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Sweet, Corey fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Australien | |||||
|
| Van Der Kooij, Vincent fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Van Der Ven, Remco fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Van Dooren, Bas fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Van Velzen, Jan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Voskamp, Bart fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Vries, Pieter fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
| 06-04-2002 |
| 13-04-2002 |
| 04-05-2002 |
| 24-05-2002 |
| 26-05-2002 |
| 01-06-2002 |
| 01-06-2002 |
| 23-06-2002 |
| 05-07-2002 |
| 08-08-2002 |
| 12-09-2002 |
| 13-09-2002 |
| 13-09-2002 |
| 15-09-2002 |
| 15-09-2002 |