
| Teamet's navn | Köstritzer |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Veto |
|
| Bach, Christian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Baumann, Eric fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Becke, Daniel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Günther, Andreas fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Hildebrandt, Eric fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Hohmann, Andreas fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Käbisch, Gunnar fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Kaiser, Robert fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Lang, Sebastian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Lehmann, Jens fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Loew, Holger fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Muller, Stefan fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Nitsche, Torsten fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Poitschke, Enrico fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Retschke, Robert fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Roland, Christian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Schreck, Stephan fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Seidel, Marco fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Siedler, Sebastian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
|
| Sinkewitz, Patrik fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Tyskland | |||||
| 01-05-1999 |
| 23-05-1999 |
| 27-08-1999 |
| 31-08-1999 |