
| Teamet's navn | Acqua & Sapone - MoKambo |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | ASA |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Bottecchia |
| Sportsdirektør(er) |
Bruno Cenghialta
|
| Assistent Team Manager |
Alessio Di Basco
|
| Assistent Team Manager |
Franco Gini
|
|
| Betancur Gómez, Carlos Alberto fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Chtioui, Rafaâ fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tunesien | |||||
|
| Ciavatta, Paolo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Codol, Massimo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Corioni, Claudio fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Di Francesco, Gian Marco fra 01-08-2011 til 31-12-2011 | Italien | (Stagiaire) | ||||
|
| Di Paolo, Francesco fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Donati, Alessandro fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Garzelli, Stefano fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Marzoli, Ruggero fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Masciarelli, Simone fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Masciarelli, Andrea fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Miholjevic, Vladimir fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Kroatien | |||||
|
| Napolitano, Danilo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Proni, Alessandro fra 01-01-2011 til 25-07-2011 | Italien | |||||
|
| Sarmiento Tunarrosa, Cayetano José fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Taborre, Fabio fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Tintori, Devid fra 01-08-2011 til 31-12-2011 | Italien | (Stagiaire) | ||||
| 23-03-2011 |
| 29-05-2011 |
| 02-08-2011 |
| 06-08-2011 |
| 01-10-2011 |
| 08-10-2011 |
| 21-12-2011 |